金融机构本外币信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutions 
 in RMB and Foreign Currency
单位:亿元人民币
 Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2023.01 2023.02 2023.03 2023.04 2023.05 2023.06 2023.07 2023.08 2023.09 2023.10 2023.11 2023.12
                         
来源方项目  Funds Sources                      
一、各项存款  Total Deposits 2713934.78 2743369.49 2801714.96 2795531.62 2809410.63 2846709.86 2833593.58 2844732.61 2865962.98 2872783.50 2898082.08 2899132.22
        (一)境内存款 Domestic Deposits 2680364.90 2709010.56 2766630.41 2761834.42 2774908.58 2812178.26 2800331.33 2811535.92 2831711.06 2838035.35 2864135.93 2866122.21
                  1.住户存款 Deposits of Households 1273833.09 1281941.61 1311107.75 1299112.08 1304530.27 1331381.89 1323163.95 1330982.47 1356204.62 1349826.40 1358873.67 1378765.47
                   1)活期存款 Demand  Deposits 400702.11 383821.40 390451.56 375434.09 374033.68 388178.19 378888.20 377701.98 387496.08 381172.86 383840.08 394198.64
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 873130.98 898120.21 920656.18 923677.98 930496.59 943203.69 944275.75 953280.49 968708.54 968653.54 975033.59 984566.83
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 771249.65 784330.77 811036.23 808743.36 806624.81 827010.31 811126.90 818808.57 820259.69 812386.21 815289.24 817958.95
                   1)活期存款 Demand  Deposits 256893.21 260533.81 272460.58 264360.33 261351.06 273170.15 262873.85 262504.44 258294.34 258293.47 259891.24 263951.89
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 514356.44 523796.96 538575.65 544383.03 545273.75 553840.16 548253.05 556304.12 561965.35 554092.74 555398.00 554007.07
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 327278.95 335248.20 342249.36 343823.85 348035.46 351601.52 350764.01 353717.16 356004.04 357949.03 359571.81 353553.78
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 56889.66 61447.96 53035.57 58054.66 60424.59 49925.71 59042.76 58955.69 56919.30 70555.20 67260.37 58013.32
              5.非银行业金融机构存款 Deposits of Non-banking Financial Institutions 251113.54 246042.02 249201.52 252100.48 255293.45 252258.84 256233.71 249072.04 242323.42 247318.51 263140.84 257830.69
         (二)境外存款 Overseas Deposits 33569.89 34358.93 35084.54 33697.19 34502.05 34531.59 33262.25 33196.69 34251.92 34748.16 33946.14 33010.01
二、金融债券 Financial Bonds 125005.81 123572.79 126649.51 128796.68 131702.83 135008.79 135633.61 135990.48 134789.53 134068.54 136067.44 140177.66
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 4.97 5.03 5.01 5.02 5.07 5.12 5.08 5.12 5.13 5.13 5.08 5.08
四、其他 Other Items 217980.17 219297.31 199675.79 218449.11 220017.35 212040.91 233019.96 242860.57 249387.10 261007.24 248195.68 258856.34
资金来源总计 Total Funds Sources 3056925.74 3086244.61 3128045.27 3142782.43 3161135.88 3193764.68 3202252.23 3223588.78 3250144.73 3267864.41 3282350.27 3298171.31
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total Loans 2247978.99 2267064.51 2306591.26 2312704.61 2326368.57 2357275.88 2359244.94 2372282.59 2395156.83 2401986.08 2411717.46 2422395.67
  (一)境内贷款 Domestic Loans 2206120.87 2225278.22 2264784.76 2271096.81 2284007.42 2314587.66 2316509.71 2329368.90 2352212.25 2359248.90 2369700.25 2380250.52
           1.住户贷款 Loans to Households 760305.32 762389.94 774832.72 772425.31 776099.98 785694.79 783689.76 787619.08 796263.83 795917.16 798840.57 801010.69
             1)短期贷款 Short-term  Loans 189679.43 190900.28 196995.41 195743.80 197735.12 202671.97 201338.80 203666.20 206876.56 205822.88 206415.64 207109.38
                           消费贷款 Consumption Loans 97559.33 97339.43 99200.61 98866.14 99810.99 101533.92 101111.11 102348.19 103133.01 103055.53 103606.03 103609.55
                     经营贷款 Operating Loans 92120.11 93560.85 97794.80 96877.67 97924.13 101138.05 100227.69 101318.01 103743.54 102767.35 102809.61 103499.83
       2)中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 570625.89 571489.65 577837.31 576681.51 578364.86 583022.82 582350.96 583952.87 589387.27 590094.28 592424.93 593901.31
                            消费贷款 Consumption Loans 470239.12 469775.35 472462.33 470351.55 470312.78 471972.15 470911.19 470964.91 474207.48 474646.55 475784.68 475907.59
                     经营贷款 Operating Loans 100386.78 101714.31 105374.98 106329.96 108052.08 111050.67 111439.77 112987.96 115179.79 115447.72 116640.26 117993.71
          2.企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 1439604.80 1456515.70 1483781.53 1490438.59 1499075.89 1522096.27 1523885.83 1533295.27 1549447.43 1554758.48 1562438.65 1570694.98
              1)短期贷款 Short-term Loans 384526.59 390990.06 402125.32 400896.03 401227.71 408793.53 404527.14 404030.41 409240.90 407585.85 408772.94 407559.03
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 897608.55 908850.52 929300.85 935860.68 943612.15 959644.94 962259.18 968717.59 981186.77 985031.35 989464.00 997888.04
              3)票据融资 Paper Financing 123965.63 122976.78 118289.45 119569.01 119988.84 119168.09 122764.68 126236.93 124736.45 127912.69 130004.70 131500.86
              4)融资租赁 Financial Leases 31141.15 31368.55 31780.89 31842.97 31946.62 32310.35 32173.53 32163.37 32227.10 32234.92 32252.77 31971.96
              5)各项垫款 Total Advances 2362.88 2329.79 2285.02 2269.90 2300.57 2179.36 2161.29 2146.98 2056.21 1993.67 1944.24 1775.09
           3.非银行业金融机构贷款 Loans to Non-banking Financial Institutions 6210.74 6372.58 6170.51 8232.90 8831.55 6796.61 8934.12 8454.56 6500.99 8573.26 8421.04 8544.85
   (二)境外贷款 Overseas Loans 41858.12 41786.29 41806.50 41607.80 42361.15 42688.22 42735.23 42913.69 42944.58 42737.17 42017.20 42145.15
二、债券投资 Portfolio Investments 604043.19 614159.55 618634.67 623663.77 627223.38 632712.69 634685.73 643120.48 652980.85 664800.82 671184.19 675109.32
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 200595.96 200631.47 198411.00 201961.38 203030.92 199233.42 203904.45 203569.50 197443.22 196490.97 194912.71 196088.69
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 4307.61 4389.08 4408.33 4452.67 4513.01 4542.69 4417.11 4616.22 4563.83 4586.55 4535.92 4577.62
资金运用总计 Total Funds Uses 3056925.74 3086244.61 3128045.27 3142782.43 3161135.88 3193764.68 3202252.23 3223588.78 3250144.73 3267864.41 3282350.27 3298171.31
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC, banking depository financial institutions and banking  non-depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。银行业非存款类金融机构包括信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、贷款公司、消费金融公司、理财公司和金融资产投资公司等银行业非存款类金融机构。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies. Banking non-depository financial institutions include financial trust and investment corporations, financial leasing companies, auto-financing companies, loan companies, consumer finance companies, wealth management companies, as well as financial asset investment companies. 
              3.2015年起,“各项存款”含非银行业金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非银行业金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-banking financial institutions are covered in total deposits and loans to non-banking financial institutions are covered in total loans.
               4.2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
                4.As of 2017, RMB accounts with international financial organiztions are calculated on a net basis.
              5.20218月份,由于IMF进行SDR分配,我国SDR持有量增加,按8月末SDR兑人民币汇率折合人民币2679亿元,计入8月末在国际金融机构资产科目。
                5.The increase of SDR holdings was due to the general SDR allocation conducted by the IMF in August 2021, which amounts to 267.9 billion RMB based on the latest SDR exchange rate. The increased amount is recorded in the " Assets with International Financial Institutions" account.