存款类金融机构本外币信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Depository Financial Institutions 
 in RMB and Foreign Currency
单位:亿元人民币
 Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2023.01 2023.02 2023.03 2023.04 2023.05 2023.06 2023.07 2023.08 2023.09 2023.10 2023.11 2023.12
                         
来源方项目  Funds Sources                      
一、各项存款  Total Deposits 2719147.37 2748187.50 2807604.58 2801516.05 2814768.65 2852452.59 2839544.13 2849846.03 2873276.57 2878879.55 2905501.64 2906883.13
        (一)境内存款 Domestic Deposits 2685588.12 2713839.67 2772530.74 2767830.84 2780278.98 2817933.82 2806294.66 2816662.32 2839038.01 2844144.40 2871568.27 2873885.71
                  1.住户存款 Deposits of Households 1273830.33 1281938.87 1311104.95 1299109.31 1304527.50 1331379.09 1323161.09 1330979.54 1356201.56 1349823.31 1358870.60 1378762.52
                   1)活期存款 Demand  Deposits 400702.11 383821.40 390451.56 375434.09 374033.68 388178.19 378888.20 377701.98 387496.08 381172.86 383840.08 394198.64
                   2)定期及其他存款  Time & Other Deposits 873128.22 898117.47 920653.39 923675.21 930493.83 943200.89 944272.89 953277.55 968705.49 968650.44 975030.52 984563.88
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 769582.59 782703.69 809200.54 806944.03 804685.88 824964.81 809085.63 816911.86 818379.93 810666.68 813519.42 815938.86
                  1)活期存款 Demand  Deposits 256822.37 260485.08 272300.00 264188.70 261056.82 272784.59 262469.87 262174.52 257910.04 258038.95 259616.05 263522.59
                  2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 512760.22 522218.60 536900.54 542755.33 543629.06 552180.21 546615.75 554737.34 560469.89 552627.73 553903.37 552416.26
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 327278.85 335248.10 342248.77 343823.27 348034.96 351600.98 350763.46 353716.71 356003.59 357948.58 359571.36 353553.33
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 56888.76 61447.06 53034.67 58053.76 60423.69 49924.81 59041.86 58954.79 56918.40 70555.20 67260.37 58013.32
              5.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 258007.59 252501.96 256941.81 259900.48 262606.95 260064.13 264242.62 256099.42 251534.52 255150.63 272346.52 267617.68
         (二)境外存款 Overseas Deposits 33559.26 34347.83 35073.84 33685.21 34489.67 34518.77 33249.47 33183.71 34238.57 34735.15 33933.37 32997.42
二、金融债券 Financial Bonds 124928.93 123556.45 126608.86 128838.74 131662.59 134853.98 135529.43 136167.31 134884.55 134218.18 136383.04 140557.54
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 4.97 5.03 5.01 5.02 5.07 5.12 5.08 5.12 5.13 5.13 5.08 5.08
四、其他 Other Items 203983.63 206222.98 185296.13 204318.54 206557.92 197567.05 219004.24 229452.12 233543.77 247200.38 232578.59 243221.12
资金来源总计 Total Funds Sources 3048064.92 3077971.97 3119514.58 3134678.35 3152994.24 3184878.75 3194082.88 3215470.59 3241710.02 3260303.25 3274468.35 3290666.88
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total Loans 2247911.61 2267602.92 2306995.33 2313786.77 2327428.28 2357766.21 2360421.65 2373396.87 2395985.03 2403550.20 2412903.12 2424177.63
  (一)境内贷款 Domestic Loans 2206083.54 2225847.36 2265221.20 2272210.69 2285099.51 2315111.12 2317723.44 2330520.42 2353077.75 2360826.82 2370899.56 2382046.24
             1.住户贷款 Loans to Households 744628.39 746816.89 758877.06 756156.85 759338.17 768383.30 766283.63 769840.05 778324.63 777904.39 780595.28 782471.94
             1)短期贷款 Short-term  Loans 184178.76 185353.07 191100.94 189585.68 191138.10 195633.34 194179.03 196262.20 199391.68 198220.53 198599.59 199044.22
                           消费贷款 Consumption Loans 92061.28 91794.77 93308.63 92710.49 93216.52 94497.58 93953.58 94946.42 95650.31 95455.33 95792.04 95546.38
                    经营贷款 Operating Loans 92117.49 93558.30 97792.31 96875.19 97921.57 101135.77 100225.45 101315.79 103741.37 102765.21 102807.55 103497.84
      2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 560449.63 561463.82 567776.13 566571.17 568200.07 572749.95 572104.60 573577.84 578932.95 579683.86 581995.69 583427.72
                          消费贷款 Consumption Loans 460424.78 460116.45 462783.97 460637.95 460557.33 462124.10 461097.38 461035.92 464213.59 464707.38 465832.55 465908.15
                   经营贷款 Operating Loans 100024.84 101347.37 104992.16 105933.22 107642.73 110625.86 111007.21 112541.92 114719.36 114976.48 116163.14 117519.57
          2.企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 1406772.17 1423474.94 1450330.67 1457013.52 1465570.66 1488222.00 1490088.98 1499509.90 1515591.36 1520891.49 1528468.33 1536956.39
              1)短期贷款 Short-term Loans 383246.06 389747.55 400896.31 399745.60 400091.80 407640.58 403333.34 402837.78 408048.68 406376.26 407486.09 406232.75
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 896630.81 907878.32 928344.90 934930.81 942705.84 958770.24 961389.27 967862.51 980340.15 984213.64 988655.36 997088.43
              3)票据融资 Paper Financing 123965.63 122976.78 118289.45 119569.01 119988.84 119168.09 122764.68 126236.93 124736.45 127912.69 130004.70 131500.86
              4)融资租赁 Financial Leases 566.78 542.49 514.99 498.19 483.60 463.73 444.56 429.87 414.04 399.39 382.10 363.43
              5)各项垫款 Total Advances 2362.88 2329.79 2285.02 2269.90 2300.57 2179.36 2157.13 2142.81 2052.04 1989.50 1940.07 1770.92
           3.非存款类金融机构贷款 Loans to Non-depository Financial Institutions 54682.99 55555.54 56013.46 59040.32 60190.68 58505.83 61350.83 61170.47 59161.76 62030.94 61835.95 62617.90
   (二)境外贷款 Overseas Loans 41828.07 41755.55 41774.13 41576.08 42328.77 42655.09 42698.21 42876.46 42907.28 42723.38 42003.56 42131.39
二、债券投资 Portfolio Investments 608012.28 618168.85 622486.59 627405.81 630900.57 636358.96 638313.11 646915.79 656699.49 668527.32 674995.27 679056.20
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 187833.42 187811.12 185624.32 189033.09 190152.38 186210.89 190931.01 190541.71 184461.67 183639.17 182034.04 182855.43
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 4307.61 4389.08 4408.33 4452.67 4513.01 4542.69 4417.11 4616.22 4563.83 4586.55 4535.92 4577.62
资金运用总计 Total Funds Uses 3048064.92 3077971.97 3119514.58 3134678.35 3152994.24 3184878.75 3194082.88 3215470.59 3241710.02 3260303.25 3274468.35 3290666.88
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC, and banking depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.
               3.2015年起,“各项存款”含非存款类金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非存款类金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-depository financial institutions are covered in total deposits and loans to non-depository financial institutions are covered in total loans.
               4.2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
                4.As of 2017, RMB accounts with international financial organiztions are calculated on a net basis.
               5.20218月份,由于IMF进行SDR分配,我国SDR持有量增加,按8月末SDR兑人民币汇率折合人民币2679亿元,计入8月末在国际金融机构资产科目。
                5.The increase of SDR holdings was due to the general SDR allocation conducted by the IMF in August 2021, which amounts to 267.9 billion RMB based on the latest SDR exchange rate. The increased amount is recorded in the " Assets with International Financial Institutions" account.