存款类金融机构外汇信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Depository Financial Institutions
in Foreign Currency
单位:亿美元  
Unit: 100 Million US Dollars
                         
项目 Item 2023.01 2023.02 2023.03 2023.04 2023.05 2023.06 2023.07 2023.08 2023.09 2023.10 2023.11 2023.12
                         
来源方项目 Funds Sources                    
一、各项存款  Total  Deposits 8880.87 8841.30 9124.24 8822.51 8523.41 8379.43 8223.32 7955.49 7794.23 7851.93 7939.78 7982.52
        (一)境内存款 Domestic Deposits 6517.76 6421.48 6604.82 6416.41 6179.39 6068.88 6036.36 5837.15 5753.14 5853.91 5988.57 5939.98
                  1.住户存款 Deposits of Households 1265.90 1257.34 1284.63 1273.58 1252.80 1244.89 1244.01 1227.09 1219.45 1218.46 1225.68 1252.47
                    1)活期存款 Demand  Deposits 643.95 613.91 615.84 589.08 558.82 542.10 542.61 529.31 523.76 524.86 535.12 555.25
                    2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 621.95 643.43 668.79 684.51 693.98 702.79 701.40 697.78 695.69 693.60 690.56 697.22
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 4857.91 4754.36 4899.90 4735.21 4526.57 4399.94 4380.03 4180.86 4109.58 4219.24 4323.15 4258.07
                   1)活期存款 Demand  Deposits 2449.94 2219.54 2235.44 2053.76 1923.46 1905.31 1995.05 1883.57 1832.58 1977.33 2117.59 2156.77
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 2407.97 2534.82 2664.46 2681.45 2603.11 2494.62 2384.98 2297.28 2277.00 2241.91 2205.56 2101.30
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 52.41 53.49 53.71 52.31 53.73 50.31 50.82 51.82 37.90 40.12 45.22 41.34
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 7.23 7.14 7.12 5.77 5.72 5.18 10.78 10.77 23.50 20.07 20.00 10.76
              5.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 334.31 349.15 359.45 349.54 340.56 368.56 350.71 366.60 362.72 356.02 374.52 377.35
         (二)境外存款 Overseas Deposits 2363.10 2419.82 2519.42 2406.09 2344.01 2310.55 2186.96 2118.34 2041.09 1998.02 1951.21 2042.54
二、金融债券 Financial Bonds 129.95 132.74 135.78 143.69 145.59 144.96 142.13 154.16 149.30 125.96 124.76 101.40
三、卖出回购资产 Repo 56.54 69.62 69.94 62.53 60.30 80.12 75.56 74.39 175.42 174.83 198.82 209.66
四、借款及非存款类金融机构拆入Borrowings & Placements from Non-depository Financial Institutions 486.72 503.90 497.97 495.07 519.72 529.46 533.00 543.94 587.08 559.05 551.36 512.68
五、其他 Other Items 2846.60 2611.97 2387.04 2514.93 2396.75 2482.91 2620.31 2626.23 2541.88 2424.85 2235.70 2228.35
资金来源总计 Total Funds Sources 12400.68 12159.52 12214.97 12038.74 11645.76 11616.89 11594.33 11354.23 11247.91 11136.62 11050.42 11034.61
运用方项目 Funds Uses                    
一、各项贷款 Total  Loans 7565.89 7510.55 7701.74 7483.84 7307.28 7199.57 7086.76 6950.66 6905.04 6833.24 6761.62 6643.89
(一)境内贷款 Domestic Loans 2866.93 2918.36 3018.43 2955.15 2885.57 2824.52 2775.95 2718.91 2609.61 2628.95 2606.30 2531.22
             1.住户贷款 Loans to Households 10.87 11.04 11.34 11.79 11.97 11.65 12.03 12.96 12.83 12.69 12.60 12.67
             1)短期贷款 Short-term  Loans 8.77 8.96 9.26 9.71 9.97 9.64 10.00 10.90 10.83 10.68 10.62 10.70
                           消费贷款 Consumption Loans 7.73 7.91 8.21 8.67 8.95 8.61 8.96 9.84 9.81 9.65 9.57 9.68
                    经营贷款 Operating Loans 1.04 1.05 1.04 1.03 1.01 1.03 1.04 1.06 1.02 1.02 1.04 1.01
      2 中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 2.10 2.08 2.08 2.08 2.00 2.01 2.03 2.06 2.01 2.01 1.99 1.98
                          消费贷款 Consumption Loans 1.87 1.83 1.81 1.79 1.71 1.69 1.68 1.67 1.60 1.59 1.53 1.49
                   经营贷款 Operating Loans 0.23 0.24 0.27 0.29 0.30 0.32 0.34 0.39 0.41 0.43 0.46 0.49
          2.企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 2469.02 2515.78 2574.89 2525.37 2473.46 2441.09 2392.28 2364.18 2282.01 2302.01 2250.26 2162.36
              1)短期贷款 Short-term Loans 1502.63 1558.80 1627.53 1596.37 1558.11 1545.41 1498.51 1474.65 1408.36 1424.92 1367.21 1294.79
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 942.74 933.22 921.05 898.33 885.81 874.01 872.06 867.94 858.06 860.97 866.33 852.03
              3)票据融资 Paper Financing 0.31 0.28 0.27 0.20 0.18 0.15 0.12 0.10 0.09 0.12 0.11 0.10
              4)融资租赁 Financial Leases 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
              5)各项垫款 Total Advances 23.34 23.47 26.04 30.47 29.35 21.51 21.60 21.49 15.51 15.99 16.61 15.44
           3.非存款类金融机构贷款 Loans to Non-depository Financial Institutions 387.04 391.54 432.21 417.99 400.15 371.78 371.65 341.77 314.76 314.25 343.43 356.19
   (二)境外贷款 Overseas Loans 4698.96 4592.19 4683.31 4528.69 4421.71 4375.05 4310.80 4231.76 4295.43 4204.29 4155.33 4112.66
二、债券投资 Portfolio Investments 2941.23 3084.22 2990.45 3001.00 3026.88 2993.21 2999.10 2986.90 2999.40 2968.62 2965.22 2976.84
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 649.82 659.47 657.89 653.11 647.97 643.37 648.34 646.89 636.98 647.25 654.25 660.81
四、买入返售资产 Reverse Repo 465.96 302.45 228.21 278.68 91.08 98.89 216.27 140.36 36.30 24.84 49.54 36.90
五、存放非存款类金融机构款项 Due From Non-depository Financial Institutions 777.79 602.83 636.67 622.11 572.55 681.85 643.86 629.41 670.19 662.67 619.79 716.17
资金运用总计 Total Funds Uses 12400.68 12159.52 12214.97 12038.74 11645.76 11616.89 11594.33 11354.23 11247.91 11136.62 11050.42 11034.61
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC and banking depository financial institutions
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.
               3.2015年起,“各项存款”含非存款类金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非存款类金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-depository financial institutions are covered in total deposits and loans to non-depository financial institutions are covered in total loans.