存款类金融机构人民币信贷收支表
Summary of Sources And Uses of Credit Funds of Financial Institutionsin RMB
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan
                       
项目 Item 2023.01 2023.02 2023.03 2023.04 2023.05 2023.06 2023.07 2023.08 2023.09 2023.10 2023.11 2023.12
                         
来源方项目 Funds Sources                      
一、各项存款 Total Deposits 2659109.14 2686723.66 2744905.55 2740429.01 2754405.04 2791904.52 2780907.73 2792716.84 2817315.55 2822519.18 2849114.92 2850345.33
        (一)境内存款 Domestic Deposits 2641525.42 2669198.20 2727144.43 2723403.60 2736515.91 2774081.31 2763252.38 2774745.15 2797731.58 2802125.63 2829038.66 2831814.58
                  1.住户存款 Deposits of Households 1265272.31 1273197.99 1302277.37 1290291.01 1295655.03 1322383.77 1314290.68 1322167.65 1347446.17 1341077.30 1350166.07 1369891.63
                   1)活期存款 Demand  Deposits 396348.74 379553.56 386219.68 371355.33 370076.03 384261.12 375019.09 373900.92 383735.56 377405.48 380039.75 390265.95
                   2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 868923.57 893644.43 916057.69 918935.68 925579.00 938122.66 939271.58 948266.73 963710.61 963671.83 970126.32 979625.68
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 736741.17 749651.85 775529.89 774157.44 772628.25 793171.75 777853.79 786888.69 788873.97 780381.42 782817.26 785780.24
                  1)活期存款 Demand  Deposits 240259.77 245055.09 256938.71 249968.48 247434.69 259017.18 248244.15 248648.38 244752.50 243845.90 244577.36 248246.85
                  2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 496481.41 504596.76 518591.18 524188.96 525193.56 534154.56 529609.64 538240.31 544121.47 536535.53 538239.91 537533.40
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 326924.52 334876.25 341879.67 343461.07 347654.42 351237.45 350401.09 353344.57 355731.47 357660.62 359250.24 353260.52
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 56839.90 61397.40 52985.74 58013.82 60383.17 49887.35 58964.96 58877.42 56749.69 70411.12 67118.35 57937.13
              5.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 255747.52 250074.71 254471.76 257480.26 260195.04 257400.99 261741.86 253466.82 248930.27 252595.17 269686.74 264945.06
         (二)境外存款 Overseas Deposits 17583.72 17525.46 17761.12 17025.41 17889.13 17823.21 17655.35 17971.69 19583.97 20393.55 20076.26 18530.74
二、金融债券 Financial Bonds 124050.43 122633.65 125675.82 127843.80 130631.49 133806.53 134515.94 135060.25 133812.60 133314.07 135497.02 139839.39
三、流通中货币 Currency in Circulation 114601.30 107602.58 105591.30 105904.46 104756.71 105419.20 106129.68 106515.36 109253.22 108565.35 110225.18 113444.64
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 4.97 5.03 5.01 5.02 5.07 5.12 5.08 5.12 5.13 5.13 5.08 5.08
五、其他  Other Items 294292.46 302221.57 286585.66 304657.06 306697.38 296717.21 317442.16 326589.30 327588.68 343852.77 329675.63 338718.16
资金来源总计 Total Funds Sources 3192058.31 3219186.48 3262763.33 3278839.35 3296495.69 3327852.58 3339000.59 3360886.88 3387975.17 3408256.50 3424517.83 3442352.60
运用方项目 Funds Uses                  
一、各项贷款 Total Loans 2196763.18 2215390.30 2254071.27 2261968.68 2275677.37 2305743.57 2309889.52 2323483.46 2346408.22 2354501.92 2364883.42 2377120.98
(一)境内贷款 Domestic Loans 2186701.98 2205559.21 2244479.44 2251749.25 2264663.62 2294701.69 2297929.50 2310995.68 2334341.30 2341956.49 2352390.16 2364118.33
             1.住户贷款 Loans to Households 744554.93 746740.11 758799.17 756075.25 759253.42 768299.13 766197.88 769746.97 778232.49 777813.29 780505.77 782382.18
             1)短期贷款 Short-term  Loans 184119.49 185290.75 191037.33 189518.48 191067.52 195563.71 194107.75 196183.92 199313.95 198143.89 198524.20 198968.45
                         消费贷款 Consumption Loans 92009.00 91739.75 93252.18 92650.44 93153.12 94435.38 93889.68 94875.75 95579.91 95386.03 95724.06 95477.78
                  经营贷款 Operating Loans 92110.49 93551.00 97785.15 96868.04 97914.41 101128.32 100218.06 101308.17 103734.05 102757.85 102800.13 103490.67
      2 中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 560435.44 561449.36 567761.84 566556.77 568185.89 572735.43 572090.13 573563.05 578918.53 579669.40 581981.57 583413.73
                         消费贷款 Consumption Loans 460412.13 460103.69 462771.51 460625.58 460545.25 462111.88 461085.38 461023.91 464202.09 464695.98 465821.70 465897.62
                   经营贷款 Operating Loans 100023.30 101345.67 104990.33 105931.20 107640.64 110623.55 111004.75 112539.14 114716.44 114973.42 116159.87 117516.10
          2.企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Government Departments & Organizations 1390080.61 1405985.51 1432636.81 1439527.82 1448053.40 1470583.18 1473030.84 1482532.49 1499206.97 1504367.89 1512487.42 1521641.05
              1)短期贷款 Short-term Loans 373087.69 378910.91 389712.40 388692.31 389057.11 396473.77 392648.22 392248.16 397936.94 396148.29 397776.44 397062.11
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 890257.53 901390.69 922015.75 928710.80 936432.44 952454.79 955171.08 961629.78 974179.47 978033.66 982502.84 991053.79
              3)票据融资 Paper Financing 123963.52 122974.81 118287.57 119567.62 119987.56 119166.97 122763.84 126236.21 124735.80 127911.84 130003.93 131500.14
              4)融资租赁 Financial Leases 566.78 542.49 514.99 498.19 483.60 463.73 444.56 429.87 414.04 399.39 382.10 363.43
              5)各项垫款 Total Advances 2205.09 2166.61 2106.10 2058.89 2092.69 2023.91 2003.14 1988.47 1940.72 1874.71 1822.11 1661.58
           3.非存款类金融机构贷款 Loans to Non-depository Financial Institutions 52066.43 52833.59 53043.47 56146.17 57356.80 55819.39 58700.78 58716.22 56901.84 59775.31 59396.98 60095.10
   (二)境外贷款 Overseas Loans 10061.21 9831.09 9591.83 10219.43 11013.75 11041.87 11960.02 12487.78 12066.92 12545.42 12493.26 13002.65
二、债券投资 Portfolio Investments 588128.41 596727.64 601937.11 606626.87 609463.94 614730.62 616928.01 625466.57 635164.39 647218.84 653936.87 657972.13
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 183440.37 183226.57 181103.49 184510.97 185563.38 181562.05 186307.98 185896.31 179888.31 178993.29 177387.71 178175.13
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 3169.49 3270.77 3349.50 3385.10 3455.76 3539.95 3633.25 3750.44 3855.33 3953.79 4009.97 4052.88
五、中央银行外汇占款Foreign Exchange 216249.25 216182.12 217893.63 217895.06 217822.22 217733.71 217824.72 217673.89 218095.08 219002.12 219763.93 220453.85
六、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 4307.61 4389.08 4408.33 4452.67 4513.01 4542.69 4417.11 4616.22 4563.83 4586.55 4535.92 4577.62
资金运用总计 Total Funds Uses 3192058.31 3219186.48 3262763.33 3278839.35 3296495.69 3327852.58 3339000.59 3360886.88 3387975.17 3408256.50 3424517.83 3442352.60
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC and banking depository financial institutions
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.
              3.2015年起,“各项存款”含非存款类金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非存款类金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-depository financial institutions are covered in total deposits and loans to non-depository financial institutions are covered in total loans.
              4.2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
                4.As of 2017, RMB accounts with international financial organiztions are calculated on a net basis.
               5.20218月份,由于IMF进行SDR分配,我国SDR持有量增加,按8月末SDR兑人民币汇率折合人民币2679亿元,计入8月末在国际金融机构资产科目。
                5.The increase of SDR holdings was due to the general SDR allocation conducted by the IMF in August 2021, which amounts to 267.9 billion RMB based on the latest SDR exchange rate. The increased amount is recorded in the " Assets with International Financial Institutions" account.
                6.自2022年12月起,“流通中货币”含流通中数字人民币。12月末流通中数字人民币余额为136.1亿元。修订后,2022年各月末M1M2增速无明显变化,修订后“流通中货币”增速如下:
                6.From December 2022,e-CNY in Circulation is covered in Currency in Circulation.The amount of e-CNY in Circulation at end December 2022 is RMB 13.61 billion. After applying the new method, M1 and M2 growth rates remain unchanged, Currency in Circulation growth rates in 2022 are updated correspondingly:
  2022.01 2022.02 2022.03 2022.04 2022.05 2022.06 2022.07 2022.08 2022.09 2022.10 2022.11 2022.12
流通中货币 Currency in Circulation 18.5% 5.8% 10.0% 11.5% 13.5% 13.9% 13.9% 14.3% 13.6% 14.4% 14.1% 15.3%