全国银行间同业拆借交易统计表 | ||||||||||||||||||||||||
Statistics of Interbank Lending | ||||||||||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||||||||||
Unit:100 Million Yuan | ||||||||||||||||||||||||
1天 | 7天 | 14天 | 21天 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | 交易量合计 | 加权平均利率(%) | ||||||||||||
1-Day | 7-Day | 14-Day | 21-Day | 1-Month | 2-Month | 3-Month | 4-Month | 6-Month | 9-Month | 1-Year | ||||||||||||||
交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | |||
Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Total Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | |
2023.01 | 89057 | 1.32 | 8935 | 2.15 | 1330 | 2.46 | 536 | 2.47 | 897 | 2.24 | 285 | 2.44 | 562 | 2.90 | 101 | 2.38 | 215 | 2.45 | 23 | 3.15 | 58 | 3.41 | 101999 | 1.44 |
2023.02 | 86407 | 1.87 | 7965 | 2.37 | 374 | 2.38 | 44 | 2.53 | 233 | 2.48 | 168 | 2.80 | 608 | 2.94 | 80 | 3.03 | 36 | 2.97 | 22 | 3.02 | 49 | 3.09 | 95985 | 1.92 |
2023.03 | 121294 | 1.64 | 9066 | 2.36 | 417 | 2.50 | 120 | 2.50 | 169 | 2.72 | 65 | 2.95 | 631 | 3.05 | 12 | 3.15 | 32 | 2.96 | 14 | 3.07 | 55 | 3.37 | 131875 | 1.70 |
2023.04 | 108312 | 1.62 | 10942 | 2.30 | 596 | 2.26 | 42 | 2.68 | 173 | 2.58 | 73 | 2.59 | 578 | 2.89 | 5 | 3.19 | 21 | 2.90 | 21 | 3.02 | 31 | 3.39 | 120793 | 1.69 |
2023.05 | 138223 | 1.44 | 11635 | 2.05 | 499 | 2.04 | 78 | 2.19 | 293 | 2.51 | 113 | 2.67 | 555 | 2.98 | 4 | 2.66 | 32 | 2.85 | 16 | 2.90 | 46 | 3.13 | 151494 | 1.50 |
2023.06 | 125453 | 1.50 | 11528 | 2.15 | 440 | 2.19 | 89 | 2.19 | 227 | 2.37 | 257 | 2.30 | 722 | 2.81 | 6 | 2.70 | 29 | 2.81 | 5 | 3.01 | 36 | 3.29 | 138793 | 1.57 |
2023.07 | 131477 | 1.43 | 12080 | 2.00 | 363 | 2.04 | 43 | 2.11 | 333 | 2.36 | 68 | 2.32 | 613 | 2.57 | 15 | 2.53 | 29 | 2.79 | 8 | 2.72 | 37 | 3.05 | 145065 | 1.49 |
2023.08 | 117508 | 1.67 | 11240 | 2.04 | 698 | 1.98 | 60 | 1.98 | 298 | 2.16 | 83 | 2.32 | 546 | 2.63 | 9 | 2.63 | 31 | 2.69 | 14 | 2.86 | 26 | 2.71 | 130513 | 1.71 |
2023.09 | 88969 | 1.80 | 9000 | 2.28 | 1072 | 2.67 | 142 | 2.61 | 325 | 2.48 | 155 | 2.64 | 710 | 2.64 | 11 | 2.85 | 17 | 2.58 | 1 | 2.64 | 18 | 2.77 | 100421 | 1.87 |
2023.10 | 74323 | 1.87 | 9573 | 2.24 | 502 | 2.33 | 41 | 2.37 | 375 | 2.58 | 95 | 2.55 | 546 | 2.73 | 5 | 2.60 | 26 | 2.80 | 3 | 2.89 | 29 | 3.01 | 85517 | 1.92 |
2023.11 | 96291 | 1.84 | 10918 | 2.27 | 373 | 2.37 | 80 | 2.45 | 317 | 2.69 | 110 | 2.74 | 626 | 2.88 | 12 | 2.95 | 23 | 3.04 | 1 | 3.05 | 41 | 3.14 | 108791 | 1.89 |
2023.12 | 102640 | 1.71 | 13486 | 2.12 | 746 | 2.45 | 94 | 2.89 | 453 | 2.94 | 121 | 2.91 | 690 | 3.02 | 10 | 2.94 | 91 | 2.76 | 3 | 3.34 | 57 | 3.23 | 118391 | 1.78 |
2023年累计 | 1279956 | 126369 | 7409 | 1370 | 4094 | 1593 | 7386 | 269 | 580 | 129 | 481 | 1429636 | ||||||||||||
数据来源:中国外汇交易中心。 | ||||||||||||||||||||||||
Source:China Foreign Exchange Trading System. |