全国银行间质押式回购交易统计表 | ||||||||||||||||||||||||
Statistics of Interbank Pledged Repo | ||||||||||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||||||||||
Unit:100 Million Yuan | ||||||||||||||||||||||||
1天 | 7天 | 14天 | 21天 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | 交易量合计 | 加权平均利率(%) | ||||||||||||
1-Day | 7-Day | 14-Day | 21-Day | 1-Month | 2-Month | 3-Month | 4-Month | 6-Month | 9-Month | 1-Year | ||||||||||||||
交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | |||
Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Total Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | |
2023.01 | 825615 | 1.41 | 64662 | 2.08 | 50933 | 2.70 | 16541 | 2.72 | 9488 | 2.39 | 530 | 2.68 | 158 | 2.60 | 88 | 2.62 | 359 | 2.35 | 1 | 3.00 | 12 | 2.67 | 968386 | 1.56 |
2023.02 | 950216 | 2.01 | 135863 | 2.41 | 14963 | 2.53 | 1342 | 2.39 | 1866 | 2.45 | 781 | 2.52 | 342 | 2.61 | 94 | 2.56 | 109 | 2.56 | 6 | 2.71 | 26 | 2.82 | 1105609 | 2.07 |
2023.03 | 1264153 | 1.73 | 147363 | 2.63 | 26305 | 2.86 | 2614 | 2.74 | 3038 | 2.72 | 539 | 2.73 | 463 | 2.71 | 80 | 2.71 | 31 | 2.80 | 22 | 2.80 | 7 | 2.87 | 1444613 | 1.85 |
2023.04 | 1133670 | 1.67 | 149156 | 2.34 | 29239 | 2.50 | 1742 | 2.52 | 1738 | 2.54 | 573 | 2.59 | 323 | 2.60 | 26 | 2.48 | 3 | 2.80 | 2 | 2.61 | 1 | 2.85 | 1316474 | 1.77 |
2023.05 | 1373132 | 1.48 | 159360 | 2.02 | 14748 | 2.15 | 1222 | 2.19 | 1254 | 2.34 | 657 | 2.45 | 303 | 2.48 | 12 | 2.44 | 34 | 2.49 | -- | -- | 3 | 2.90 | 1550727 | 1.55 |
2023.06 | 1346055 | 1.58 | 172087 | 2.28 | 26507 | 2.32 | 2839 | 2.29 | 2460 | 2.25 | 466 | 2.29 | 440 | 2.28 | 153 | 2.32 | 59 | 2.28 | 69 | 2.33 | -- | -- | 1551134 | 1.67 |
2023.07 | 1520903 | 1.49 | 132236 | 2.00 | 14989 | 2.07 | 1233 | 2.13 | 1311 | 2.23 | 310 | 2.25 | 349 | 2.21 | 302 | 2.24 | 12 | 2.42 | 2 | 2.85 | 4 | 2.76 | 1671651 | 1.53 |
2023.08 | 1531579 | 1.73 | 146907 | 1.99 | 16616 | 2.02 | 1422 | 2.01 | 1210 | 2.04 | 341 | 2.21 | 524 | 2.14 | 27 | 2.15 | -- | -- | 5 | 2.30 | 5 | 2.30 | 1698636 | 1.76 |
2023.09 | 1177715 | 1.84 | 101162 | 2.09 | 59100 | 3.78 | 18926 | 3.13 | 4844 | 2.70 | 1325 | 2.41 | 470 | 2.36 | 29 | 2.49 | 45 | 2.55 | 42 | 2.59 | 8 | 2.31 | 1363667 | 1.96 |
2023.10 | 1019799 | 2.01 | 125793 | 2.40 | 17415 | 2.64 | 1469 | 2.39 | 2066 | 2.34 | 374 | 2.42 | 182 | 2.55 | 36 | 2.64 | 9 | 2.68 | 1 | 2.60 | 2 | 2.85 | 1167146 | 2.06 |
2023.11 | 1226066 | 1.90 | 163671 | 2.44 | 21199 | 2.55 | 1527 | 2.38 | 2375 | 2.39 | 472 | 2.49 | 245 | 2.74 | 85 | 2.82 | 86 | 2.69 | 2 | 2.70 | -- | -- | 1415728 | 1.98 |
2023.12 | 1238006 | 1.76 | 150927 | 2.62 | 34183 | 3.63 | 5101 | 3.27 | 4961 | 3.17 | 502 | 3.12 | 330 | 2.92 | 143 | 2.88 | 116 | 2.74 | 7 | 2.80 | 2.07 | 3.10 | 1434277 | 1.90 |
2023年累计 | 14606908 | 1649187 | 326198 | 55979 | 36612 | 6872 | 4130 | 1074 | 861 | 158 | 70 | 16688048 | ||||||||||||
数据来源:中国外汇交易中心。 | ||||||||||||||||||||||||
Source:China Foreign Exchange Trading System. |