全国银行间同业拆借交易统计表
Statistics of Interbank Lending 
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan 
  1天 7天 14 21天 1个月 2个月 3个月 4个月 6个月 9个月 1 交易量合计 加权平均利率(%)
1-Day 7-Day 14-Day 21-Day 1-Month 2-Month 3-Month 4-Month 6-Month 9-Month 1-Year
交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%)
Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Total Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) 
2024.01 94845 1.78 12003 2.13 419 2.18 81 2.43 265 2.66 198 2.52 578 2.79 14 2.75 30 2.67 30 2.77 57 3.00 108521 1.83
2024.02 50990 1.78 9819 2.11 1315 2.13 188 2.29 324 2.42 178 2.43 475 2.69 77 2.61 18 2.42 15 2.59 41 2.81 63440 1.85
2024.03 78892 1.83 10500 2.13 439 2.27 54 2.17 242 2.37 158 2.47 684 2.53 36 2.30 54 2.40 7 2.46 56 2.68 91120 1.88
2024.04 77147 1.82 13773 2.06 898 2.07 70 2.04 269 2.21 145 2.34 537 2.49 11 2.69 41 2.19 26 2.31 27 2.83 92944 1.87
2024.05 67130 1.82 11969 1.96 453 1.96 85 2.00 378 2.09 160 2.15 625 2.32 2 2.12 33 2.38 7 2.51 51 2.42 80890 1.85
2024.06 63536 1.84 10313 2.02 438 2.02 137 1.97 478 2.08 181 2.10 619 2.23 6 2.22 18 2.33 6 2.37 42 2.41 75772 1.87
2024.07 81197 1.79 12169 1.91 380 1.93 57 1.92 595 2.01 199 2.05 589 2.21 11 2.26 41 2.11 6 2.25 32 2.39 95277 1.81
2024.08 76819 1.75 12285 1.86 342 1.90 84 1.84 476 1.95 147 1.94 540 2.04 10 2.12 23 2.04 20 2.13 95 2.13 90841 1.77
2024.09 60443 1.74 13004 1.88 937 1.98 225 2.03 436 2.01 239 2.00 662 2.06 11 2.31 46 2.01 16 2.18 24 2.32 76041 1.78
2024.10 71226 1.55 10927 1.82 317 1.93 190 1.95 423 2.00 141 2.04 456 2.10 6 2.16 25 2.16 26 2.01 23 2.21 83760 1.59
2024.11 76975 1.51 10878 1.78 379 1.87 256 1.89 471 1.95 206 2.00 744 2.04 12 2.12 58 2.28 16 2.25 23 2.30 90019 1.55
2024.12 68662 1.52 12013 1.79 470 1.93 41 1.86 371 1.96 175 1.92 711 2.00 42 2.31 32 2.20 6 2.29 102 2.08 82626 1.57
2024年累计 867860   139651   6786   1469   4726   2127   7221   238   418   181   573   1031250  
数据来源:中国外汇交易中心。
Source:China Foreign Exchange Trading System.