全国银行间质押式回购交易统计表 | ||||||||||||||||||||||||
Statistics of Interbank Pledged Repo | ||||||||||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||||||||||
Unit:100 Million Yuan | ||||||||||||||||||||||||
1天 | 7天 | 14天 | 21天 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | 交易量合计 | 加权平均利率(%) | ||||||||||||
1-Day | 7-Day | 14-Day | 21-Day | 1-Month | 2-Month | 3-Month | 4-Month | 6-Month | 9-Month | 1-Year | ||||||||||||||
交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | |||
Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Total Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | |
2024.01 | 1476982 | 1.85 | 165977 | 2.25 | 14694 | 2.36 | 2665 | 2.42 | 3122 | 2.48 | 1452 | 2.52 | 704 | 2.51 | 30 | 2.52 | 1 | 2.51 | -- | -- | 6 | 2.60 | 1665633 | 1.90 |
2024.02 | 827486 | 1.81 | 128903 | 2.10 | 84406 | 2.24 | 11578 | 2.41 | 1179 | 2.36 | 324 | 2.33 | 250 | 2.33 | 63 | 2.45 | 9 | 2.43 | 20 | 2.37 | 2 | 2.48 | 1054218 | 1.89 |
2024.03 | 1262689 | 1.87 | 158061 | 2.13 | 23072 | 2.31 | 3676 | 2.29 | 2004 | 2.24 | 346 | 2.26 | 754 | 2.26 | 10 | 2.24 | 18 | 2.37 | 1 | 2.45 | 6 | 2.44 | 1450637 | 1.91 |
2024.04 | 1124339 | 1.84 | 207601 | 1.98 | 40074 | 2.02 | 2629 | 2.04 | 2315 | 2.09 | 375 | 2.12 | 522 | 2.14 | 5 | 2.10 | 2 | 2.41 | 1 | 2.08 | -- | -- | 1377861 | 1.86 |
2024.05 | 1008229 | 1.81 | 170377 | 1.88 | 14667 | 1.92 | 1067 | 1.96 | 1603 | 1.97 | 238 | 2.02 | 399 | 2.04 | 24 | 2.04 | 8 | 2.51 | 10 | 2.14 | 1 | 2.25 | 1196623 | 1.82 |
2024.06 | 997602 | 1.86 | 144387 | 2.02 | 25226 | 2.05 | 1395 | 2.00 | 1571 | 1.99 | 170 | 1.99 | 187 | 2.01 | 11 | 2.11 | 2 | 2.55 | 3 | 2.10 | 5 | 2.21 | 1170559 | 1.89 |
2024.07 | 1286052 | 1.81 | 159969 | 1.90 | 21296 | 1.92 | 1276 | 1.91 | 2001 | 1.92 | 279 | 1.92 | 190 | 1.94 | 280 | 1.95 | 7 | 2.27 | -- | -- | 8 | 2.24 | 1471357 | 1.82 |
2024.08 | 1249233 | 1.77 | 159040 | 1.89 | 18277 | 1.92 | 1115 | 1.90 | 2028 | 1.89 | 240 | 1.91 | 567 | 1.90 | 81 | 1.87 | 2 | 2.03 | -- | -- | 1 | 2.45 | 1430585 | 1.79 |
2024.09 | 1001616 | 1.79 | 176680 | 1.93 | 72267 | 2.15 | 12208 | 2.11 | 2900 | 2.06 | 326 | 2.01 | 445 | 1.96 | 24 | 1.97 | 7 | 2.02 | 2 | 2.03 | 5 | 1.84 | 1266478 | 1.83 |
2024.10 | 1173647 | 1.60 | 184364 | 1.91 | 17338 | 2.02 | 1000 | 2.06 | 2301 | 2.00 | 363 | 1.96 | 40 | 2.04 | -- | -- | 4 | 2.50 | -- | -- | 4 | 2.18 | 1379060 | 1.65 |
2024.11 | 1418320 | 1.56 | 159308 | 1.82 | 16870 | 1.87 | 1223 | 1.91 | 2063 | 1.87 | 260 | 2.03 | 495 | 1.99 | 7 | 1.97 | 27 | 1.96 | 7 | 1.95 | -- | -- | 1598580 | 1.59 |
2024.12 | 1436810 | 1.60 | 185411 | 1.94 | 30097 | 2.01 | 2789 | 2.04 | 3830 | 1.96 | 311 | 1.88 | 362 | 1.88 | 320 | 1.88 | 22 | 1.97 | 3 | 1.92 | -- | -- | 1659954 | 1.65 |
2024年累计 | 14263006 | 2000077 | 378284 | 42620 | 26916 | 4682 | 4913 | 854 | 109 | 46 | 37 | 16721545 | ||||||||||||
数据来源:中国外汇交易中心。 | ||||||||||||||||||||||||
Source:China Foreign Exchange Trading System. |