金融机构本外币信贷收支表(按部门分类) | |||||||||||||
Sources & Uses of Credit Funds of Financial
Institutions (by Sectors) (in RMB and Foreign Currency) |
|||||||||||||
单位:亿元人民币 | |||||||||||||
Unit: RMB 100 Million Yuan | |||||||||||||
项目 Item | 2008.01 | 2008.02 | 2008.03 | 2008.04 | 2008.05 | 2008.06 | 2008.07 | 2008.08 | 2008.09 | 2008.10 | 2008.11 | 2008.12 | |
来源方项目 Funds Sources | |||||||||||||
一、各项存款 Total Deposits | 402489.08 | 415859.25 | 426596.93 | 433777.74 | 442540.84 | 450227.52 | 455256.48 | 462087.50 | 466816.62 | 470462.31 | 474272.40 | 478444.21 | |
1.居民户存款 Deposits of Resident Sector | 180997.82 | 190612.68 | 194061.16 | 195008.72 | 197376.11 | 201047.63 | 203536.08 | 207010.61 | 211577.30 | 214817.96 | 218688.93 | 225640.74 | |
活期存款 Demand Deposits | 68991.99 | 71462.81 | 71338.17 | 70637.02 | 71359.22 | 72333.94 | 72894.34 | 73741.77 | 74425.37 | 74759.49 | 75489.37 | 79533.45 | |
定期存款 Time Deposits | 112005.83 | 119149.87 | 122722.99 | 124371.70 | 126016.89 | 128713.69 | 130641.74 | 133268.84 | 137151.93 | 140058.47 | 143199.56 | 146107.29 | |
2.非金融性公司存款 Deposits of Non-financial Corporations | 192205.20 | 193583.91 | 200462.89 | 203799.49 | 207561.43 | 211640.82 | 211838.27 | 215666.79 | 217620.37 | 215752.01 | 217057.05 | 224488.54 | |
企事业单位存款 Deposits of Enterprises and Establishments | 173783.51 | 175198.46 | 181661.45 | 185044.46 | 188351.19 | 191995.24 | 192099.50 | 195021.04 | 196471.46 | 194398.68 | 196073.29 | 202525.77 | |
机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations | 18421.69 | 18385.45 | 18801.44 | 18755.03 | 19210.24 | 19645.58 | 19738.77 | 20645.75 | 21148.91 | 21353.33 | 20983.76 | 21962.77 | |
3.财政存款 Fiscal Deposits | 20656.04 | 22286.49 | 22779.98 | 25468.75 | 28165.79 | 28005.35 | 29853.22 | 29457.83 | 27781.46 | 29846.61 | 28443.25 | 18040.04 | |
4.其他存款 Other Deposits | 8630.02 | 9376.17 | 9292.90 | 9500.78 | 9437.51 | 9533.72 | 10028.91 | 9952.27 | 9837.49 | 10045.73 | 10083.17 | 10274.89 | |
二、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions | 946.86 | 946.58 | 948.55 | 925.58 | 904.15 | 904.88 | 892.36 | 892.33 | 892.28 | 894.37 | 733.27 | 732.59 | |
三、其他 Other Items | -40418.55 | -49918.01 | -58038.64 | -59219.74 | -64402.55 | -69971.27 | -71825.50 | -76967.86 | -79373.74 | -81256.95 | -86542.08 | -83592.92 | |
资金来源总计 Total Funds Sources | 363017.39 | 366887.82 | 369506.84 | 375483.58 | 379042.44 | 381161.13 | 384323.34 | 386011.97 | 388335.16 | 390099.73 | 388463.59 | 395583.88 | |
运用方项目 Funds Uses | |||||||||||||
一、各项贷款 Total Loans | 286705.45 | 290529.79 | 293866.91 | 298655.73 | 301906.04 | 305085.21 | 308803.61 | 311304.17 | 314833.34 | 315930.46 | 312725.15 | 320048.70 | |
1.居民户贷款 Loans to Resident Sector | 51970.42 | 52081.60 | 53012.70 | 53741.70 | 54434.65 | 55221.61 | 55712.15 | 56216.40 | 56830.93 | 56871.32 | 56516.47 | 57082.48 | |
(1)消费性贷款 Consumption Loans | 33612.63 | 33611.94 | 33984.83 | 34291.65 | 34747.29 | 35332.00 | 35694.13 | 36020.29 | 36434.65 | 36560.79 | 36705.32 | 37234.85 | |
短期消费性贷款 Short-term Consumption Loans | 3212.58 | 3133.52 | 3207.19 | 3270.47 | 3341.84 | 3479.81 | 3537.44 | 3628.19 | 3788.01 | 3881.70 | 3981.11 | 4153.79 | |
中长期消费性贷款 Medium & Long-term Consumption Loans | 30400.05 | 30478.42 | 30777.64 | 31021.18 | 31405.45 | 31852.19 | 32156.69 | 32392.10 | 32646.64 | 32679.09 | 32724.21 | 33081.06 | |
(2)经营性贷款 Operating Loans | 18357.79 | 18469.66 | 19027.87 | 19450.05 | 19687.37 | 19889.61 | 20018.02 | 20196.11 | 20396.28 | 20310.53 | 19811.15 | 19847.63 | |
短期经营性贷款 Short--term Operating Loans | 13100.38 | 13195.24 | 13687.70 | 14070.08 | 14269.07 | 14402.15 | 14460.59 | 14601.40 | 14755.34 | 14681.03 | 14582.91 | 14554.56 | |
其中:农户贷款 of which: Loans to Farm Households | 10928.22 | 11018.68 | 11481.23 | 11842.83 | 12016.80 | 12098.24 | 12125.32 | 12216.73 | 12279.44 | 12220.21 | 12086.14 | 11971.73 | |
中长期经营性贷款 Medium & Long-term Operating Loans | 5257.41 | 5274.42 | 5340.17 | 5379.97 | 5418.29 | 5487.46 | 5557.43 | 5594.71 | 5640.94 | 5629.50 | 5228.24 | 5293.07 | |
2.非金融性公司及其他部门贷款 Loans to Non-financial Corporations and Other Sectors | 234735.03 | 238448.19 | 240854.21 | 244914.03 | 247471.38 | 249863.60 | 253091.46 | 255087.77 | 258002.41 | 259059.14 | 256208.68 | 262966.22 | |
(1)短期贷款及票据融资 Short-term Loans and Bill Financing | 118941.93 | 119657.80 | 119992.15 | 121675.08 | 122552.25 | 123385.66 | 125028.55 | 125690.62 | 126971.04 | 127437.15 | 125000.42 | 128858.60 | |
短期贷款 Short-term Loans | 105893.82 | 107255.70 | 107886.38 | 108776.25 | 109337.62 | 110485.33 | 111367.82 | 111498.51 | 112514.46 | 112372.29 | 107830.67 | 109544.45 | |
票据融资 Bill Financing | 13048.11 | 12402.10 | 12105.77 | 12898.83 | 13214.64 | 12900.33 | 13660.73 | 14192.11 | 14456.58 | 15064.86 | 17169.75 | 19314.15 | |
(2)中长期贷款 Medium & Long-term Loans | 106633.01 | 109391.22 | 109736.84 | 111886.32 | 113078.71 | 114628.55 | 116216.61 | 117426.75 | 118920.12 | 119702.70 | 119351.89 | 121879.95 | |
(3)其他贷款 Other Loans | 9160.09 | 9399.17 | 11125.22 | 11352.63 | 11840.42 | 11849.39 | 11846.30 | 11970.40 | 12111.25 | 11919.29 | 11856.37 | 12227.67 | |
二、有价证券及投资 Portfolio Investment | 74903.29 | 74949.05 | 74229.65 | 75442.90 | 75761.57 | 74703.85 | 74161.70 | 73353.96 | 72148.26 | 72823.10 | 74471.27 | 74257.21 | |
三、金银占款 Position for Bullion & Silver Purchase | 337.24 | 337.24 | 337.24 | 337.24 | 337.24 | 337.24 | 337.24 | 337.24 | 337.24 | 337.24 | 337.24 | 337.24 | |
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions | 1071.41 | 1071.74 | 1073.04 | 1047.71 | 1037.59 | 1034.83 | 1020.79 | 1016.60 | 1016.32 | 1008.93 | 929.93 | 940.73 | |
资金运用总计 Total Funds Uses | 363017.39 | 366887.82 | 369506.84 | 375483.58 | 379042.44 | 381161.13 | 384323.34 | 386011.97 | 388335.16 | 390099.73 | 388463.59 | 395583.88 | |
注:1、本表机构包括中国人民银行、政策性银行、国有商业银行、其他商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、财务公司、信托投资公司、租赁公司、邮政储蓄银行、外资金融机构。 | |||||||||||||
2、“居民户存款”主要为居民储蓄存款;“非金融性公司存款”主要包括企事业单位存款和机关团体存款;“其他存款”包括保险公司在银行业的存款和境外非居民存款;“居民户贷款”包括居民消费性贷款和经营性贷款;“非金融公司及 其他部门贷款”包括对我国国民经济体系中的非金融企业、为居民服务的非盈利机构、广义政府部门和非居民部门的贷款;“其他贷款”包括除以贷款、票据融资方式外对企业和对其他部门的融资。 |