金融机构人民币信贷收支表(按部门分类)
Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutions(by Sectors)
单位:亿元  
Unit: RMB100 Million Yuan
                         
项目 Item 2008.01 2008.02 2008.03 2008.04 2008.05 2008.06 2008.07 2008.08 2008.09 2008.10 2008.11 2008.12
                         
来源方项目 Funds Sources                        
一、各项存款  Total  Deposits 391551.47 404927.55 415693.10 422275.02 431273.97 438989.28 443671.53 450172.34 454941.53 458331.49 462369.19 466203.32
  1.居民户存款 Deposits of Resident Sector 177412.47 187141.61 190723.66 191756.43 194125.91 197814.75 200279.96 203684.37 208245.59 211400.26 215227.68 222005.63
   (1)活期存款 Demand Deposits 67770.80 70302.60 70253.17 69588.88 70314.63 71306.82 71839.47 72634.69 73338.90 73605.25 74352.13 78336.79
   (2)定期存款 Time Deposits 109641.67 116839.01 120470.49 122167.55 123811.28 126507.93 128440.49 131049.68 134906.69 137795.01 140875.55 143668.84
  2.非金融性公司存款 Deosits of Non-financial Corporarions 186032.91 187286.47 194073.21 196729.42 200628.18 204594.45 204539.54 208140.18 210159.93 208218.75 209835.05 217062.46
   (1)企事业单位存款 Deposits of Enterprises and Establishments 167611.22 168901.02 175271.77 177974.39 181417.94 184948.87 184800.77 187494.43 189011.02 186865.42 188851.29 195099.69
      其中:企业存款 of which: Deposits of Enterprises 152517.80 154354.70 160725.50 163056.20 166442.57 169634.18 169046.38 171471.81 172612.33 170178.55 172081.83 178201.62
               活期存款 Demand Deposits 88497.66 88815.88 90549.81 90943.07 92571.43 93271.84 92760.75 93336.64 90606.16 92061.28 93038.98 97499.04
               定期存款 Time Deposits 64020.14 65538.82 70175.69 72113.13 73871.14 76362.34 76285.63 78135.17 82006.17 78117.27 79042.85 80702.58
   (2) 机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 18421.69 18385.45 18801.44 18755.03 19210.24 19645.58 19738.77 20645.75 21148.91 21353.33 20983.76 21962.77
  3.财政存款 Fiscal Deposits 20656.04 22286.49 22779.98 25468.75 28165.79 28005.35 29853.22 29457.83 27781.46 29846.61 28443.25 18040.04
  4.其他存款 Other Deposits 7450.05 8212.98 8116.25 8320.42 8354.09 8574.73 8998.81 8889.96 8754.55 8865.84 8863.21 9095.19
二、金融债券  Financial Bond 11228.51 12245.62 15693.84 15716.52 16495.94 16379.66 16815.60 18322.81 20320.25 20751.49 21209.81 20852.48
三、流通中现金  Currency in Circulation 36673.15 32454.47 30433.07 30789.61 30169.30 30181.32 30687.19 30851.62 31724.88 31317.84 31607.36 34218.96
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial  Institutions 946.86 946.58 948.55 925.58 904.15 904.88 892.36 892.33 892.28 894.37 733.27 732.59
五、其他 Other Items 28720.67 25176.89 19559.17 23587.28 21749.04 19513.10 20601.60 17746.27 16656.82 17425.19 12300.40 16398.25
资金来源总计Total Funds Sources 469120.66 475751.11 482327.73 493294.01 500592.41 505968.24 512668.28 517093.04 524535.76 528720.38 528220.03 538405.60
运用方项目 Funds Uses                        
一、各项贷款 Total  Loans 269695.59 272165.99 275000.20 279690.16 282875.17 286199.37 290016.98 292732.36 296477.09 298295.65 295749.55 303394.65
 1.居民户贷款 Loans to Resident Sector 51948.65 52057.46 52990.01 53718.38 54411.26 55198.94 55688.50 56192.54 56806.57 56846.35 56492.42 57057.92
  (1)消费性贷款 Consumption Loans 33590.86 33587.80 33962.14 34268.33 34723.89 35309.33 35670.48 35996.43 36410.29 36535.82 36681.27 37210.29
    短期消费性贷款 Short-term Consumption Loans 3199.08 3117.76 3192.90 3255.64 3326.97 3465.55 3522.16 3612.36 3771.47 3864.52 3964.79 4136.86
    中长期消费性贷款 Medium & Long-term Consumption Loans 30391.78 30470.04 30769.24 31012.69 31396.92 31843.78 32148.32 32384.07 32638.82 32671.30 32716.48 33073.43
  (2)经营性贷款 Operating Loans 18357.79 18469.66 19027.87 19450.05 19687.37 19889.61 20018.02 20196.11 20396.28 20310.53 19811.15 19847.63
   短期经营性贷款 Short-term Operating Loans 13100.38 13195.24 13687.70 14070.08 14269.07 14402.15 14460.59 14601.40 14755.34 14681.03 14582.91 14554.56
      其中:农户贷款 of which: Loans to Farm Households 10928.22 11018.68 11481.23 11842.83 12016.80 12098.24 12125.32 12216.73 12279.44 12220.21 12086.14 11971.73
   中长期经营性贷款 Medium & Long-term Operating Loans 5257.41 5274.42 5340.17 5379.97 5418.29 5487.46 5557.43 5594.71 5640.94 5629.50 5228.24 5293.07
 2.非金融性公司及其他部门贷款 Loans to Non-financial Corporations and Other Sectors 217746.94 220108.53 222010.19 225971.78 228463.91 231000.43 234328.48 236539.82 239670.52 241449.30 239257.13 246336.73
 (1)短期贷款及票据融资 Short-term Loans and Bill Financing 114289.02 114816.10 115068.46 116825.89 117747.83 118691.74 120314.49 121236.24 122696.35 123480.64 121353.19 125587.12
      短期贷款 Short-term Loans 101286.58 102496.12 103045.29 103966.78 104570.48 105823.02 106680.08 107073.75 108276.74 108453.30 104220.93 106307.88
      票据融资 Bill Financing 13002.44 12319.98 12023.17 12859.11 13177.35 12868.72 13634.41 14162.49 14419.61 15027.34 17132.26 19279.24
 (2)中长期贷款 Medium & Long-term Loans 100302.13 102137.96 103949.04 106082.92 107635.72 109238.11 110897.39 112128.02 113640.91 114470.87 114192.25 116584.00
 (3)其他贷款 Other Loans 3155.79 3154.47 2992.69 3062.97 3080.36 3070.58 3116.60 3175.56 3333.26 3497.79 3711.69 4165.61
二、有价证券及投资 Portfolio Investment 63098.46 63690.31 63426.52 64476.73 64939.75 64827.99 64385.11 64272.64 64189.68 64905.85 65906.79 65301.87
三、金银占款 Position for Bullion & Silver Purchase 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24 337.24
四、外汇占款 Position for Forex Purchase 134917.96 138485.83 142490.73 147742.17 151402.66 153568.81 156908.16 158734.20 162515.43 164172.71 165296.52 168431.11
五、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1071.41 1071.74 1073.04 1047.71 1037.59 1034.83 1020.79 1016.60 1016.32 1008.93 929.93 940.73
资金运用总计 Total Funds Uses 469120.66 475751.11 482327.73 493294.01 500592.41 505968.24 512668.28 517093.04 524535.76 528720.38 528220.03 538405.60
 注:1、本表机构包括中国人民银行、政策性银行、国有商业银行、其他商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、财务公司、信托投资公司、租赁公司、邮政储蓄银行、外资金融机构。
     2、“居民户存款”主要为居民储蓄存款;“非金融性公司存款”主要包括企事业单位存款和机关团体存款;“其他存款”包括保险公司在银行业的存款和境外非居民存款;居民户贷款”包括居民消费性贷款和经营性贷款;“非金融公司及 其他部门贷款”包括对我国国民经济体系中的非金融企业、为居民服务的非盈利机构、广义政府部门和非居民部门的贷款;“其他贷款”包括除以贷款、票据融资方式外对企业和对其他部门的融资。