城镇储户收入与物价扩散指数表 | ||||
Indices of Urban Residents’ Confidence on Income and Price Level | ||||
2008.01 | 2008.02 | 2008.03 | 2008.04 | |
当期收入感受指数 | 29.4 | 17.3 | 15.3 | 7 |
Index of Current Income Sentiment | ||||
未来收入信心指数 | 22.6 | 20.3 | 19.3 | 13.1 |
Index of Future Income Confidence | ||||
当期物价满意指数 | -45.9 | -41.6 | -36.8 | -26.9 |
Index of Current Price Satisfaction | ||||
未来物价预期指数 | 40 | 43.8 | 33.9 | 6.1 |
Index of Future Price Expectation |