金融机构本外币信贷收支表
 Summary of Sources & Uses of Funds of Financial Institutions
(in RMB and Foreign Currency)
        单位:亿元人民币
Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2009.01 2009.02 2009.03 2009.04 2009.05 2009.06 2009.07 2009.08 2009.09 2009.10 2009.11 2009.12
                         
来源方项目 Funds Sources                        
一、各项存款 Total Deposits 494719.07 511570.92 536309.48 546877.47 560376.04 580507.15 584565.08 588045.01 597866.92 600788.38 606711.32 612006.35
  1.企事业单位定活期存款 Demand & Time Deposits of Enterprises 160853.00 167438.30 181713.04 186185.54 190687.85 202320.97 203410.70 207593.94 212023.07 214240.15 217750.07 224357.03
  (1)活期存款 Demand Deposits 95089.26 101471.30 111198.02 111691.83 115715.03 124690.38 126081.46 129165.57 126378.02 132532.90 135834.88 139997.29
  (2)定期存款 Time Deposits 65763.74 65967.00 70515.02 74493.71 74972.82 77630.58 77329.24 78428.37 85645.05 81707.24 81915.19 84359.74
  2.储蓄存款 Savings Deposits 236872.25 241237.43 246920.53 248150.18 250032.88 253355.54 252897.01 252452.28 259615.94 256941.31 257675.28 264761.25
  (1)活期储蓄 Demand Deposits 86632.15 86023.36 88111.81 88077.48 88545.81 90910.35 91763.98 92211.93 96282.51 95377.83 96350.12 101896.58
  (2)定期储蓄 Time Deposits 150240.11 155214.07 158808.72 160072.69 161487.07 162445.19 161133.02 160240.35 163333.43 161563.49 161325.16 162864.67
  3.委托及信托存款 Trust Deposits 3688.80 3817.64 3927.17 4293.92 4589.95 4613.02 5004.37 4860.37 5505.37 5965.31 6134.64 6013.99
  4.其他存款 Other Deposits 93305.01 99077.54 103748.75 108247.83 115065.36 120217.63 123253.00 123138.42 120722.54 123641.61 125151.33 116874.08
二、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 771.49 771.49 750.32 756.17 724.80 723.32 746.94 746.93 746.92 746.92 758.39 761.72
三、其他 Other Items -83557.49 -89979.06 -94762.96 -95856.96 -98967.72 -98644.40 -96106.60 -93081.10 -94627.25 -92552.27 -91744.74 -91972.50
资金来源总计  Total Funds Sources 411933.07 422363.35 442296.85 451776.68 462133.12 482586.07 489205.42 495710.84 503986.59 508983.02 515724.97 520795.57
运用方项目 Funds Uses                    
一、各项贷款 Total Loans 336000.97 346428.75 365632.58 372040.54 379782.76 397627.57 402072.46 407487.07 413854.83 417493.79 421568.89 425596.60
  1.短期贷款 Short-term Loans 132137.31 133869.56 139995.13 139766.93 141000.48 146413.86 146628.26 148007.73 150334.12 150556.33 151121.97 151352.98
  2.中长期贷款 Medium & Long-term Loans 170420.13 174215.46 183331.66 188315.46 193171.39 204198.74 209713.43 215809.62 222188.25 226744.16 230745.23 235578.64
  3.委托及信托贷款 Trust Loans 3063.02 3238.10 3305.35 3436.51 3603.22 3805.60 4006.23 4110.40 4617.11 4915.95 5099.38 5336.99
  4.票据融资 Bill Financing 25559.12 30436.29 34138.04 35396.77 36261.00 36385.28 34404.76 31650.35 28135.82 26106.96 25014.39 23878.67
  5.其它类贷款 Other Loans 4821.38 4669.34 4862.40 5124.87 5746.66 6824.09 7319.79 7908.97 8579.52 9170.38 9587.93 9449.32
二、有价证券及投资 Portfolio Investment 74632.64 74638.11 75387.43 78120.60 80733.09 83338.42 85488.99 86577.60 87718.83 89060.70 91705.12 92764.61
三、黄金占款 Position for  Bullion Purchase 337.24 337.24 337.24 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 962.22 959.25 939.59 945.70 947.43 950.24 974.13 976.33 1743.09 1758.70 1781.12 1764.51
资金运用总计 Total Funds Uses 411933.07 422363.35 442296.85 451776.68 462133.12 482586.07 489205.42 495710.84 503986.59 508983.02 515724.97 520795.57
     
   注:1、本表项目中原“企业存款”更名为“企事业单位定活期存款”、原“金银占款”更名为“黄金占款”;
       2、本表数据为正式数据。