金融机构本外币信贷收支表(按部门分类)
Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutions (by Sectors)
 (in RMB and Foreign Currency)
单位:亿元人民币
 Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2009.01 2009.02 2009.03 2009.04 2009.05 2009.06 2009.07 2009.08 2009.09 2009.10 2009.11 2009.12
                         
来源方项目  Funds Sources                        
一、各项存款  Total Deposits 494719.07 511570.92 536309.48 546877.47 560376.04 580507.15 584565.08 588045.01 597866.92 600788.38 606711.32 612006.35
 1.居民户存款 Deposits of Resident Sector 240889.45 245551.10 251354.65 252532.88 254406.48 257590.30 257499.22 256695.31 263825.03 261314.26 261760.05 268649.89
     活期存款 Demand Deposits 86387.60 85775.88 87933.35 87920.97 88428.62 90649.91 91951.04 92072.73 96067.74 95294.51 96025.16 101281.81
     定期存款 Time Deposits 154501.85 159775.22 163421.30 164611.91 165977.86 166940.39 165548.18 164622.58 167757.29 166019.75 165734.89 167368.09
 2.非金融性公司存款 Deposits of Non-financial Corporations 222619.41 233191.24 252948.20 260419.11 267232.26 282519.50 282817.01 285790.76 290174.32 292421.33 297636.72 305364.64
     企事业单位存款 Deposits of Enterprises and Establishments 201832.69 211814.54 230555.25 237480.84 243878.00 258060.73 257599.69 259829.60 263306.78 264969.58 269583.52 275805.08
      机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 20786.72 21376.70 22392.96 22938.27 23354.25 24458.77 25217.32 25961.16 26867.55 27451.75 28053.19 29559.56
 3.财政存款 Fiscal Deposits 18531.46 18900.66 17162.27 18687.04 23161.16 24924.78 28660.60 30244.82 28374.47 31542.41 32274.09 22411.49
 4.其他存款 Other Deposits 12678.75 13927.92 14844.36 15238.44 15576.15 15472.58 15588.25 15314.11 15493.10 15510.38 15040.46 15580.32
二、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial  Institutions 771.49 771.49 750.32 756.17 724.80 723.32 746.94 746.93 746.92 746.92 758.39 761.72
三、其他 Other Items -83557.49 -89979.06 -94762.96 -95856.96 -98967.72 -98644.40 -96106.60 -93081.10 -94627.25 -92552.27 -91744.74 -91972.51
资金来源总计 Total Funds Sources 411933.07 422363.35 442296.85 451776.68 462133.12 482586.07 489205.42 495710.84 503986.59 508983.02 515724.97 520795.56
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total Loans 336000.97 346428.75 365632.58 372040.54 379782.76 397627.57 402072.46 407487.07 413854.83 417493.79 421568.89 425596.60
 1.居民户贷款 Loans to Resident Sector 58439.72 58880.31 61446.79 62919.31 64801.06 67830.72 70280.56 72796.66 75591.19 77167.58 79544.41 81819.30
  (1)消费性贷款 Consumption Loans 37959.74 38026.11 39416.15 40265.41 41658.46 43891.64 45817.99 47768.21 49884.15 51245.25 53309.77 55366.05
    短期消费性贷款 Short-term Consumption Loans 4013.37 3962.58 4382.61 4354.64 4754.79 5109.24 5231.03 5493.83 5784.28 5883.04 6118.72 6401.97
    中长期消费性贷款 Medium & Long-term Consumption Loans 33946.37 34063.53 35033.55 35910.77 36903.67 38782.40 40586.96 42274.38 44099.87 45362.21 47191.06 48964.07
  (2)经营性贷款 Operating Loans 20479.98 20854.19 22030.63 22653.90 23142.60 23939.08 24462.57 25028.45 25707.04 25922.33 26234.64 26453.25
   短期经营性贷款 Short--term Operating Loans 14982.40 15337.16 16340.44 16858.49 17327.91 17921.49 18334.72 18782.35 19268.02 19360.03 19488.83 19549.96
    其中:农户贷款 of which: Loans to Farm Households 12377.29 12680.76 13361.04 13794.34 14038.22 14308.27 14485.49 14687.32 14882.88 14828.67 14725.46 14622.99
   中长期经营性贷款 Medium & Long-term Operating Loans 5497.58 5517.04 5690.19 5795.41 5814.68 6017.59 6127.85 6246.10 6439.02 6562.31 6745.80 6903.30
 2.非金融性公司及其他部门贷款 Loans to Non-financial Corporations and Other Sectors 277561.25 287548.44 304185.80 309121.23 314981.71 329796.85 331791.90 334690.41 338263.64 340326.20 342024.48 343777.30
 (1)短期贷款及票据融资 Short-term Loans and Bill Financing 138396.25 144717.94 153121.39 153664.05 154876.37 159415.37 157103.46 154983.77 152992.78 150992.15 150075.08 148810.14
        短期贷款 Short-term Loans 112837.13 114281.65 118983.35 118267.28 118615.36 123030.10 122698.70 123333.41 124856.96 124885.19 125060.69 124931.46
        票据融资 Bill Financing 25559.12 30436.29 34138.04 35396.77 36261.00 36385.28 34404.76 31650.35 28135.82 26106.96 25014.39 23878.67
 (2)中长期贷款 Medium & Long-term Loans 127135.72 130768.96 138695.59 142380.40 146122.45 154110.61 157679.37 161851.10 165999.94 168854.57 171363.13 172979.53
 (3)其他贷款 Other Loans 12029.28 12061.54 12368.82 13076.78 13982.89 16270.87 17009.08 17855.54 19270.92 20479.48 20586.27 21987.63
二、有价证券及投资 Portfolio Investment 74632.64 74638.11 75387.43 78120.60 80733.09 83338.42 85488.99 86577.60 87718.83 89060.70 91705.12 92764.61
三、黄金占款 Position for Bullion Purchase 337.24 337.24 337.24 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 962.22 959.25 939.59 945.70 947.43 950.24 974.13 976.33 1743.09 1758.70 1781.12 1764.51
资金运用总计 Total Funds Uses 411933.07 422363.35 442296.85 451776.68 462133.12 482586.07 489205.42 495710.84 503986.59 508983.02 515724.97 520795.56
 注:1、本表机构包括中国人民银行、政策性银行、国有商业银行、其他商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、财务公司、信托投资公司、租赁公司、邮政储蓄银行、外资金融机构、村镇银行、汽车金融公司;
     2、“居民户存款”主要为居民储蓄存款;“非金融性公司存款”主要包括企事业单位存款和机关团体存款;“其他存款”包括保险公司在银行业的存款和境外非居民存款;“居民户贷款”包括居民消费性贷款和经营性贷款;“非金融公司及 其他部门贷款”包括对我国国民经济体系中的非金融企业、为居民服务的非盈利机构、广义政府部门和非居民部门的贷款;“其他贷款”包括除以贷款、票据融资方式外对企业和对其他部门的融资;
     3、本表项目中原“金银占款”更名为“黄金占款”; 4、本表数据为正式数据。