金融机构人民币信贷收支表
Summary of Sources And Uses of Credit Funds of Financial Institutions(RMB)
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan
                       
项目 Item 2009.01 2009.02 2009.03 2009.04 2009.05 2009.06 2009.07 2009.08 2009.09 2009.10 2009.11 2009.12
                         
资金来源总计 Funds Sources 557331.16 569657.70 590692.88 601298.61 613188.47 632463.30 640992.46 648036.93 659463.37 665851.21 674171.65 681874.78
一、各项存款 Total Deposits 481592.11 498100.30 522618.72 532941.05 546300.02 566288.11 570390.73 573939.55 583987.21 586884.01 592719.76 597741.10
      1.企业定活期存款 Demand & Time Deposits of Enterprises 154824.87 161308.29 175520.04 179892.27 184323.19 195921.49 196946.18 201073.24 205596.31 207657.84 210834.57 217109.99
      2.财政存款 Fiscal Deposits 18531.46 18900.66 17162.27 18687.04 23161.16 24924.78 28660.60 30244.82 28374.47 31542.41 32274.09 22411.49
      3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 20786.72 21376.70 22392.96 22938.27 23354.25 24458.77 25217.32 25961.16 26867.55 27451.75 28053.19 29559.56
      4.储蓄存款 Household Savings Deposits 233224.99 237488.46 243069.94 244235.04 246146.76 249379.39 248942.74 248502.88 255720.11 253047.24 253868.75 260771.66
            (1)活期储蓄 Demand deposits 85487.61 84842.05 86884.11 86813.76 87319.88 89614.28 90464.19 90905.02 95007.51 94096.48 95103.19 100541.28
            (2)定期储蓄 Time Deposits 147737.38 152646.41 156185.83 157421.28 158826.88 159765.11 158478.55 157597.85 160712.60 158950.75 158765.56 160230.38
      5.农业存款 Rural Deposits 9805.01 10061.86 10892.21 11243.29 11455.82 12293.58 12324.05 12767.51 13393.52 13534.58 13982.26 14568.32
      6.信托类存款 Trust Deposits 3503.28 3646.58 3776.61 4132.00 4420.99 4457.00 4840.23 4707.68 5373.02 5845.47 5983.86 5945.11
      7.其他存款 Other Deposits 40915.79 45317.75 49804.69 51813.15 53437.84 54853.10 53459.60 50682.25 48662.23 47804.74 47723.03 47374.96
二、金融债券 Financial Bond 18904.69 17243.25 16054.13 14561.07 13301.79 12852.60 12259.28 12234.38 13204.01 14308.64 14813.49 16203.41
三、流通中现金 Currency in Circulation 41082.37 35141.64 33746.42 34257.27 33559.52 33640.98 34239.30 34406.62 36787.89 35730.23 36343.86 38245.97
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 771.49 771.49 750.32 756.17 724.80 723.32 746.94 746.93 746.92 746.92 758.39 761.72
五、其他 Other Items 14980.50 18401.02 17523.28 18783.05 19302.35 18958.28 23356.20 26709.45 24737.35 28181.41 29536.14 28922.58
资金运用总计 Funds Uses 557331.16 569657.70 590692.88 601298.61 613188.47 632463.30 640992.46 648036.93 659463.37 665851.21 674171.65 681874.78
一、各项贷款 Total Loans 319921.84 330637.71 349554.82 355472.82 362141.69 377446.12 381137.61 385241.19 390407.85 392937.64 395885.31 399684.82
      1.短期贷款 Short-term Loans 129127.50 130996.58 137150.16 136864.89 137956.76 142994.35 142996.50 144227.17 146272.95 146359.43 146540.37 146611.31
         (1) 工业贷款 Loans to Industrial Sector 37613.95 38024.69 39529.51 38732.53 38483.67 39333.24 38761.97 39030.31 39194.52 39205.10 38978.88 38769.25
         (2)商业贷款 Loans to Commercial Sector 18155.19 18415.45 18726.55 18412.06 18400.20 19204.88 19254.98 19277.92 19425.04 19433.88 19464.98 19483.31
         (3)建筑业贷款 Loans to Construction Sector 3868.62 3969.29 4092.75 4016.80 3919.42 3984.89 3932.69 3877.45 3832.93 3807.11 3739.11 3646.84
         (4)农业贷款 Loans to Agricultural Sector 18216.01 18597.83 19603.58 20149.69 20481.19 20967.42 21283.44 21560.35 21882.94 21815.46 21703.16 21622.53
         (5) 其他短期贷款 Other Short-term Loans 51273.72 51989.32 55197.77 55553.82 56672.28 59503.92 59763.42 60481.15 61937.52 62097.88 62654.24 63089.39
      2.中长期贷款 Medium & Long-term Loans 161255.96 165070.72 174056.55 178782.87 183289.26 193128.85 198559.98 204042.26 210100.53 214214.21 217853.74 222418.76
      3.信托类贷款 Trust Loans 3054.50 3229.58 3296.83 3428.00 3594.70 3797.09 3994.04 4098.76 4606.23 4902.34 5085.77 5276.63
      4.其他类贷款 Other Loans 26483.88 31340.84 35051.28 36397.05 37300.96 37525.83 35587.08 32873.00 29428.14 27461.66 26405.42 25378.11
二、有价证券及投资 Portfolio Investment 66264.75 66304.31 67230.70 70048.38 72842.01 75482.44 78091.65 79842.80 81268.13 82824.99 85632.40 86643.15
三、黄金占款 Position for Bullion Purchase 337.24 337.24 337.24 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
四、外汇占款 Position for Forex Purchase 169845.11 171419.19 172630.53 174161.86 176587.51 177914.67 180119.23 181306.77 185374.46 187660.04 190202.98 193112.47
五、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 962.22 959.25 939.59 945.70 947.43 950.24 974.13 976.33 1743.09 1758.70 1781.12 1764.51
    注:1、本表项目中原“金银占款”更名为“黄金占款”;      
       2、本表数据为正式数据。