存款性公司概览
 Depository Corporations Survey
单位:亿元人民币
Unit: 100 Million Yuan
报表项目  Items 2009.01 2009.02 2009.03 2009.04 2009.05 2009.06 2009.07 2009.08 2009.09 2009.10 2009.11 2009.12
                         
国外净资产  Net  Foreign Assets   179453.17 180935.30 182053.86 183697.03 185365.60 185839.30 186482.66 187320.12 191374.75 193205.09 193683.64 196359.75
国内信贷  Domestic Credits 395264.38 406021.93 427576.65 433929.61 440462.11 457598.38 461201.98 465028.43 473934.63 475583.94 483527.17 494580.27
对政府债权(净)  Claims on Government (net) 28744.97 29298.12 30642.58 29555.22 27168.08 26684.95 24433.90 23848.11 25457.06 22488.90 22967.91 32488.42
对非金融部门债权  Claims on Non-financial Sectors 342173.11 351939.29 371399.47 379114.54 387092.81 404604.85 409867.67 415640.61 422806.32 427326.99 433615.69 433583.99
对其他金融部门债权  Claims on Other Financial Sectors 24346.31 24784.51 25534.59 25259.86 26201.21 26308.58 26900.41 25539.72 25671.25 25768.05 26943.58 28507.87
货币和准货币  Money & Quasi Money 496136.64 506708.08 530626.71 540481.21 548263.51 568916.20 573102.85 576698.95 585405.34 586643.29 594604.72 610224.52
货币  Money 165214.97 166149.60 176541.13 178213.57 182025.58 193138.15 195889.26 200394.83 201708.14 207545.74 212493.20 221445.81
流通中现金  Currency in Circulation  41082.37 35141.64 33746.42 34257.27 33559.52 33640.98 34239.30 34406.62 36787.89 35730.23 36343.86 38246.97
活期存款  Demand Deposits 124132.60 131007.96 142794.71 143956.30 148466.06 159497.17 161649.96 165988.21 164920.25 171815.52 176149.34 183198.83
准货币  Quasi Money 330921.66 340558.48 354085.58 362267.65 366237.93 375778.05 377213.59 376304.13 383697.20 379097.55 382111.52 388778.72
定期存款  Time Deposits 89008.30 92513.40 100344.77 106430.69 108461.25 112491.19 110368.63 108825.75 113899.97 108809.28 109074.98 113430.66
储蓄存款  Saving Deposits 233148.52 237424.52 243054.91 244221.74 246150.61 249223.66 249227.04 248455.58 255612.15 253076.36 253657.91 260236.74
其他存款  Other Deposits 8764.85 10620.57 10685.90 11615.21 11626.06 14063.21 17617.92 19022.81 14185.08 17211.91 19378.63 15111.32
不纳入广义货币的存款  Deposits Excluded from Broad Money  10484.83 10607.89 10791.47 10952.28 11025.15 11134.71 11169.40 11237.17 11020.25 11151.95 11528.66 11789.49
债券  Bonds 42591.06 43090.90 43597.14 44007.75 44127.98 45256.76 46122.43 47004.78 48282.90 49210.61 51442.53 51924.52
实收资本  Paid-in Capital 22006.29 22023.69 22053.86 22127.10 22170.92 22267.62 22388.55 22517.84 22685.21 22717.96 22884.16 23350.59
其他(净)  Other Items (net) 3498.74 4526.66 2561.33 58.29 240.15 -4137.63 -5098.58 -5110.19 -2084.31 -934.77 -3249.27 -6349.10
注:由于金融机构会计科目变动,对200912月末数据进行了相应调整。