其他存款性公司资产负债表
  Balance Sheet of Other Depository  Corporations 
单位:亿元人民币
Unit: 100 Million Yuan
                         
报表项目  Items 2009.01 2009.02 2009.03 2009.04 2009.05 2009.06 2009.07 2009.08 2009.09 2009.10 2009.11 2009.12
                         
国外资产  Foreign Assets   21569.81 21524.67 21607.56 21215.11 19999.66 19477.24 18749.95 17992.38 17001.97 16668.24 15535.19 17807.23
储备资产  Reserve Assets 87720.04 89521.67 89606.90 89068.76 88385.10 89480.62 89856.25 89152.74 95761.64 93051.56 95413.04 104575.53
准备金存款  Deposits with Central Bank 81129.76 86378.04 86499.55 86230.00 85283.05 86401.08 86988.54 85962.32 92044.75 89881.28 92129.06 101266.70
库存现金  Cash in Vault 6590.29 3143.64 3107.35 2838.76 3102.05 3079.54 2867.71 3190.42 3716.90 3170.28 3283.98 3308.83
对政府债权  Claims on Government 30167.08 30201.44 30400.55 31174.72 33150.27 34624.11 35734.75 36770.40 37028.03 37114.20 38058.99 38052.80
其中:中央政府  Of which: Central Government 30167.08 30201.44 30400.55 31174.72 33150.27 34624.11 35734.75 36770.40 37028.03 37114.20 38058.99 38052.80
对中央银行债权 Claims on  Central Bank  49417.44 56411.06 62440.15 63883.59 65299.69 63923.70 60828.07 61851.63 56886.81 59468.07 57962.53 54632.29
对其他存款性公司债权  Claims on Other Depository Corporations 74328.50 79364.47 84039.76 84988.98 87643.20 90116.57 86409.03 85143.82 86950.40 86431.39 88853.52 97914.51
对其他金融机构债权  Claims on Other Financial Institutions 12493.56 12931.77 13702.09 13427.57 14380.32 14532.78 15152.37 13802.07 13970.25 14081.49 15319.68 16977.72
对非金融机构债权  Claims on Non-financial Institutions 283838.53 293160.82 310058.10 316300.87 322397.35 336876.55 339693.80 342963.56 347348.43 350307.24 354218.69 349884.36
对其他居民部门债权  Claims on Other resident Sectors  58290.46 58734.35 61297.25 62769.54 64651.51 67684.34 70129.91 72633.09 75413.94 76975.79 79353.04 83655.67
其他资产  Other Assets 44365.26 44081.03 41661.51 42207.57 42471.08 42091.86 43707.00 45540.32 45995.47 47561.14 49405.24 46317.91
总资产  Total Assets 662190.68 685931.28 714813.86 725036.71 738378.18 758807.79 760261.15 765850.00 776356.95 781659.13 794119.91 809818.02
对非金融机构及住户负债  Liabilities to Non-financial Institutions & Households 460619.73 474095.02 499296.45 507680.87 516047.23 534415.70 534412.40 536487.32 547732.77 547288.44 552936.36 571062.51
纳入广义货币的存款 Deposits Included in Broad Money  446289.42 460945.87 486194.39 494608.74 503077.93 521212.01 521245.63 523269.53 534432.38 533701.15 538882.23 556866.23
企业活期存款  Demand Deposits 124132.60 131007.96 142794.71 143956.30 148466.06 159497.17 161649.96 165988.21 164920.25 171815.52 176149.34 183198.83
企业定期存款  Time Deposits 89008.30 92513.40 100344.77 106430.69 108461.25 112491.19 110368.63 108825.75 113899.97 108809.28 109074.98 113430.66
居民储蓄存款  Saving Deposits 233148.52 237424.52 243054.91 244221.74 246150.61 249223.66 249227.04 248455.58 255612.15 253076.36 253657.91 260236.74
不纳入广义货币的存款  Deposits Excluded from Broad Money  10484.83 10607.89 10791.47 10952.28 11025.15 11134.71 11169.40 11237.17 11020.25 11151.95 11528.66 11789.49
可转让存款  Transferable Deposits 3920.89 4263.52 4256.54 4312.54 4564.56 4644.33 4756.95 4810.41 4578.37 4890.17 5038.68 5299.98
其他存款  Other Deposits 6563.94 6344.38 6534.93 6639.74 6460.59 6490.39 6412.45 6426.76 6441.88 6261.78 6489.98 6489.51
其他负债 Other Liabilities 3845.48 2541.26 2310.59 2119.86 1944.16 2068.97 1997.37 1980.62 2280.15 2435.34 2525.46 2406.79
对中央银行负债  Liabilities to Central Bank  4537.59 4572.08 4676.18 4680.68 4716.55 4778.02 4709.90 4953.32 4986.96 4996.73 5149.16 5584.46
对其他存款性公司负债  Liabilities to Other Depository  Corporations 35870.16 39774.11 42876.53 42674.02 45043.78 44351.85 40290.58 39891.48 40990.81 40810.80 40222.17 44022.12
对其他金融性公司负债  Liabilities to Other Financial Corporations 33252.14 37688.40 38685.68 40437.76 41158.02 43247.13 47313.40 48379.18 44082.35 47103.54 48866.89 42161.59
其中:计入广义货币的存款   Of which: Deposits Included in Broad Money 8764.85 10620.57 10685.90 11615.21 11626.06 14063.21 17617.92 19022.81 14185.08 17211.91 19378.63 15111.32
国外负债  Foreign Liabilities 5076.63 4917.88 4854.51 4771.51 4802.34 4769.32 4996.45 4617.14 4600.54 4725.64 4744.80 6018.75
债券发行  Bond Issue 42591.06 43090.90 43597.14 44007.75 44127.98 45256.76 46122.43 47004.78 48282.90 49210.61 51442.53 51924.52
实收资本  Paid-in Capital 21786.54 21803.94 21834.11 21907.35 21951.17 22047.87 22168.80 22298.09 22465.46 22498.21 22664.41 23130.83
其他负债  Other Liabilities 58456.82 59988.96 58993.26 58876.76 60531.11 59941.13 60247.19 62218.70 63215.16 65025.17 68093.59 65913.23
总负债  Total  Liabilities 662190.68 685931.28 714813.86 725036.71 738378.18 758807.79 760261.15 765850.00 776356.95 781659.13 794119.91 809818.02
注:由于金融机构会计科目变动,对2009年12月末数据进行了相应调整。