货币供应量 | |||||||||||||||
Money Supply | |||||||||||||||
单位:亿元人民币 | |||||||||||||||
Unit:100 Million Yuan | |||||||||||||||
项目 Item | 2009.01 | 2009.02 | 2009.03 | 2009.04 | 2009.05 | 2009.06 | 2009.07 | 2009.08 | 2009.09 | 2009.10 | 2009.11 | 2009.12 | |||
货币和准货币(M2) | 496135.31 | 506708.07 | 530626.71 | 540481.21 | 548263.51 | 568916.20 | 573102.85 | 576698.95 | 585405.34 | 586643.29 | 594604.72 | 610224.52 | |||
Money & Quasi-money | |||||||||||||||
货币(M1) | 165214.34 | 166149.60 | 176541.13 | 178213.57 | 182025.58 | 193138.15 | 195889.27 | 200394.83 | 201708.14 | 207545.74 | 212493.20 | 221445.81 | |||
Money | |||||||||||||||
流通中现金(M0) | 41082.37 | 35141.64 | 33746.42 | 34257.27 | 33559.52 | 33640.98 | 34239.30 | 34406.62 | 36787.89 | 35730.23 | 36343.86 | 38246.97 | |||
Currency in Circulation | |||||||||||||||
注:由于金融机构会计科目变动,对2009年12月末数据进行了相应调整。 |