企业家信心指数与企业景气指数表 | |||||
Indices of entrepreneurs' confidence and business condition | |||||
2009.01 | 2009.02 | 2009.03 | 2009.04 | ||
企业家信心指数 | 61.2 | 68.4 | 75.4 | 80.7 | |
index of entrepreneurs' confidence | |||||
企业景气指数 | 7.5 | 12.1 | 58.1 | 60.7 | |
index of business condition | |||||
注:自2009年3季度起,采用新的方法计算企业景气指数,将原差额加上100%后除以2,转化为在0和100%之间围绕50%波动的指数数值。本表中的2009年1季度和2季度“企业景气指数”可根据上述方法进行调整,以得到与3、4季度可比的数据。 |