金融机构本外币信贷收支表 | ||||||||||||
Summary of Sources & Uses of Funds of Financial Institutions | ||||||||||||
(in RMB and Foreign Currency) | ||||||||||||
单位:亿元人民币 | ||||||||||||
Unit: RMB 100 Million Yuan | ||||||||||||
项目 Item | 2010.01 | 2010.02 | 2010.03 | 2010.04 | 2010.05 | 2010.06 | 2010.07 | 2010.08 | 2010.09 | 2010.10 | 2010.11 | 2010.12 |
来源方项目 Funds Sources | ||||||||||||
一、各项存款 Total Deposits | 627165.87 | 636895.08 | 652654.62 | 663864.47 | 674580.57 | 688539.95 | 690225.71 | 701459.90 | 716423.99 | 718392.28 | 724280.65 | 733382.03 |
1.企业定活期存款 Demand & Time Deposits of Enterprises | 217351.13 | 214257.23 | 222064.17 | 227846.54 | 231414.70 | 234583.80 | 233162.42 | 236599.05 | 239711.41 | 243569.89 | 247402.37 | 252960.27 |
(1)活期存款 Demand Deposits | 143739.81 | 137871.63 | 144169.98 | 147350.05 | 150000.77 | 152266.24 | 150625.38 | 152159.00 | 148688.25 | 157170.32 | 160973.59 | 164536.07 |
(2)定期存款 Time Deposits | 73611.31 | 76385.60 | 77894.19 | 80496.50 | 81413.93 | 82317.56 | 82537.04 | 84440.05 | 91023.16 | 86399.57 | 86428.78 | 88424.20 |
2.储蓄存款 Savings Deposits | 267206.87 | 283076.81 | 285054.09 | 284534.21 | 285081.13 | 292049.69 | 291110.40 | 292694.16 | 303125.52 | 296234.16 | 297753.05 | 307166.39 |
(1)活期储蓄 Demand Deposits | 102402.47 | 109195.40 | 110436.01 | 109481.09 | 109584.95 | 114348.52 | 112974.20 | 114358.18 | 120474.27 | 116640.20 | 118627.51 | 126264.39 |
(2)定期储蓄 Time Deposits | 164804.40 | 173881.41 | 174618.08 | 175053.12 | 175496.18 | 177701.17 | 178136.19 | 178335.98 | 182651.24 | 179593.95 | 179125.54 | 180902.00 |
3.委托存款 Designated Deposits | 6384.48 | 6010.81 | 6180.13 | 6481.07 | 6691.47 | 6106.51 | 6234.92 | 6295.61 | 6033.46 | 6142.54 | 6052.70 | 6673.44 |
4.其他存款 Other Deposits | 136223.39 | 133550.23 | 139356.23 | 145002.65 | 151393.58 | 155799.94 | 159717.97 | 165871.09 | 167553.60 | 172445.69 | 173072.53 | 166581.93 |
二、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial | 746.69 | 746.70 | 746.70 | 741.53 | 719.24 | 719.09 | 701.42 | 716.10 | 715.70 | 701.69 | 718.37 | 720.08 |
三、其他 Other Items | -94419.40 | -97084.24 | -105414.53 | -106896.65 | -109516.86 | -116156.06 | -112134.81 | -114751.85 | -122083.02 | -117168.63 | -115636.62 | -118804.30 |
资金来源总计 Total Funds Sources | 533493.15 | 540557.54 | 547986.79 | 557709.35 | 565782.95 | 573102.98 | 578792.32 | 587424.15 | 595056.67 | 601925.34 | 609362.40 | 615297.81 |
运用方项目 Funds Uses | ||||||||||||
一、各项贷款 Total Loans | 440225.49 | 447887.99 | 453654.79 | 461748.06 | 468152.92 | 474006.21 | 478886.36 | 484691.99 | 491148.01 | 497375.55 | 503567.29 | 509225.95 |
1.短期贷款 Short-term Loans | 150478.56 | 153047.74 | 154671.64 | 156220.53 | 157226.45 | 159526.91 | 160238.10 | 162099.26 | 164453.27 | 166295.18 | 168551.02 | 171236.64 |
2.中长期贷款 Medium & Long-term Loans | 252185.48 | 259007.71 | 265173.40 | 270839.42 | 276003.45 | 280896.61 | 285583.24 | 289577.53 | 294593.77 | 298402.03 | 301936.98 | 305127.55 |
3.委托贷款 Designated Loans | 5696.27 | 5412.34 | 5454.28 | 5596.69 | 5587.79 | 5481.90 | 5628.64 | 5733.25 | 5714.19 | 5945.53 | 6129.25 | 6354.78 |
4.票据融资 Bill Financing | 22080.26 | 20331.05 | 17645.28 | 18116.73 | 18496.48 | 17364.86 | 16924.86 | 16720.00 | 15794.04 | 15793.51 | 15655.23 | 14844.75 |
5.其他贷款 Other Loans | 9784.92 | 10089.15 | 10710.19 | 10974.69 | 10838.75 | 10735.93 | 10511.52 | 10561.95 | 10592.74 | 10939.31 | 11294.81 | 11662.22 |
二、有价证券及投资 Portfolio Investment | 90857.75 | 90266.25 | 91938.13 | 93571.83 | 95286.65 | 96756.38 | 97562.81 | 100372.13 | 101534.81 | 102171.44 | 103435.67 | 103709.52 |
三、黄金占款 Position for Bullion Purchase | 669.84 | 669.84 | 669.84 | 669.84 | 669.84 | 669.84 | 669.84 | 669.84 | 669.84 | 669.84 | 669.84 | 669.84 |
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Ins | 1740.07 | 1733.46 | 1724.03 | 1719.61 | 1673.54 | 1670.55 | 1673.31 | 1690.19 | 1704.01 | 1708.51 | 1689.60 | 1692.50 |
资金运用总计 Total Funds Uses | 533493.15 | 540557.54 | 547986.79 | 557709.35 | 565782.95 | 573102.98 | 578792.32 | 587424.15 | 595056.67 | 601925.34 | 609362.40 | 615297.81 |
注: 1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款性金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。 2.银行业存款性金融机构包括银行、信用社和财务公司。 |
||||||||||||
3.委托存款、委托贷款主要为财务公司、信托投资公司、金融租赁公司作为受托人所接受的存款及其发放的贷款。 | ||||||||||||
4.本表为正式数据。 | ||||||||||||