金融机构本外币信贷收支表(按部门分类)
Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutions (by Sectors)
 (in RMB and Foreign Currency)
单位:亿元人民币
 Unit: RMB 100 Million Yuan
                           
项目 Item 2010.01 2009.02 2010.02 2010.03 2010.04 2010.05 2010.06 2010.07 2010.08 2010.09 2010.10 2010.11 2010.12
                           
来源方项目  Funds Sources                          
一、各项存款  Total Deposits 627165.87   636895.08 652654.62 663864.47 674580.57 688539.95 690225.71 701459.90 716423.99 718392.28 724280.65 733382.03
 1.住户存款 Deposits of Households 271053.28   286726.14 288899.43 288353.53 289079.56 296174.46 295793.25 297622.46 308066.22 301037.05 302378.23 312301.58
    (1)活期及临时性存款 Demand & Temporary Deposits 101828.81   108372.87 109646.50 108577.12 108841.80 113351.68 112419.44 113972.47 119861.37 115875.55 117720.89 125723.30
    (2)定期及保证性存款 Time & Marginal Deposits 169224.46   178353.27 179252.93 179776.40 180237.76 182822.78 183373.80 183650.00 188204.85 185161.50 184657.34 186578.28
  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 267211.94   263202.00 273198.55 281344.46 286112.70 289563.90 287726.96 293127.29 297144.30 301456.42 307226.85 314111.20
  3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 51286.26   50551.00 53367.79 54040.62 55178.04 57373.32 58198.02 60461.87 62384.90 63541.29 65213.35 66174.72
 4.财政存款 Fiscal Deposits 26376.74   25257.21 24933.22 28374.38 32227.70 32116.36 35398.42 36399.18 33942.91 36935.04 34815.89 25454.97
 5.其他存款 Other Deposits 11237.65   11158.74 12255.64 11751.47 11982.56 13311.91 13109.06 13849.10 14885.65 15422.49 14646.32 15339.57
二、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial  Institutions 746.69   746.70 746.70 741.53 719.24 719.09 701.42 716.10 715.70 701.69 718.37 720.08
三、其他 Other Items -94419.41   -97084.37 -105414.53 -106896.65 -109516.86 -116156.06 -112134.81 -114751.85 -122083.02 -117168.63 -115636.62 -118804.30
资金来源总计 Total Funds Sources 533493.15   540557.41 547986.79 557709.35 565782.95 573102.98 578792.32 587424.15 595056.67 601925.34 609362.40 615297.81
运用方项目 Funds Uses                          
一、各项贷款 Total Loans 440225.49 447887.86 453654.79 461748.06 468152.92 474006.21 478886.36 484691.99 491148.01 497375.55 503567.29 509225.95
(一)境内贷款 Domestic Loans 433682.53 441262.59 447125.47 455262.55 461555.99 467314.87 472139.88 477716.44 483598.55 489770.56 495744.28 501222.81
  1.住户贷款 Loans to Households 88264.25 90262.66 93082.53 96327.05 98961.20 101304.24 103025.31 105042.03 107525.17 109182.92 111082.44 112586.13
    (1)消费性贷款 Consumption Loans 59138.21 60341.02 61951.76 64164.91 65975.72 67427.69 68525.65 69704.72 71240.47 72350.51 73819.72 75107.68
      短期消费性贷款 Short-term Consumption Loans 6821.47 6745.59 6968.48 7218.81 7398.20 7790.42 7923.65 8283.96 8696.86 8875.65 9205.52 9600.52
      中长期消费性贷款 Medium & Long-term Consumption Loans 52316.73 53595.43 54983.29 56946.10 58577.53 59637.27 60602.00 61420.76 62543.61 63474.86 64614.20 65507.16
    (2)经营性贷款 Operating Loans 29126.04 29921.64 31130.77 32162.15 32985.47 33876.55 34499.65 35337.30 36284.70 36832.42 37262.71 37478.45
           短期经营性贷款 Short--term Operating Loans 19723.36 20269.48 21095.17 21784.93 22321.17 22844.12 23172.78 23714.89 24294.49 24583.99 24780.68 24780.54
           中长期经营性贷款 Medium & Long-term Operating Loans 9402.68 9652.16 10035.60 10377.21 10664.31 11032.43 11326.88 11622.41 11990.21 12248.42 12482.04 12697.91
  2.非金融企业及其他部门贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Other Sectors 345418.28 350999.93 354042.94 358935.49 362594.80 366010.63 369114.58 372674.42 376073.39 380587.64 384661.84 388636.68
       (1)短期贷款及票据融资 Short-term Loans and Bill Financing 145683.95 146099.57 143968.92 145146.41 145822.49 146082.84 145907.88 146667.11 147084.80 148486.16 150061.29 151532.14
         短期贷款 Short-term Loans 123603.70 125768.52 126323.64 127029.67 127326.00 128717.98 128983.03 129947.11 131290.76 132692.65 134406.07 136687.39
         票据融资 Bill Financing 22080.26 20331.05 17645.28 18116.73 18496.48 17364.86 16924.86 16720.00 15794.04 15793.51 15655.23 14844.75
        (2)中长期贷款 Medium & Long-term Loans 184261.67 189408.90 193915.81 197224.56 200352.56 203717.40 207072.87 209719.04 212689.09 215224.37 217185.24 219096.45
        (3)其他贷款 Other Loans 15472.65 15491.46 16158.21 16564.52 16419.75 16210.39 16133.83 16288.27 16299.50 16877.11 17415.31 18008.09
 (二)境外贷款 Overseas Loans 6542.96 6625.27 6529.32 6485.52 6596.92 6691.34 6746.48 6975.55 7549.46 7604.99 7823.02 8003.14
二、有价证券及投资 Portfolio Investment 90857.75 90266.25 91938.13 93571.83 95286.65 96756.38 97562.81 100372.13 101534.81 102171.44 103435.67 103709.52
三、黄金占款 Position for Bullion Purchase 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1740.07   1733.46 1724.03 1719.61 1673.54 1670.55 1673.31 1690.19 1704.01 1708.51 1689.60 1692.50
资金运用总计 Total Funds Uses 533493.15   540557.41 547986.79 557709.35 565782.95 573102.98 578792.32 587424.15 595056.67 601925.34 609362.40 615297.81
注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款性金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
         2.银行业存款性金融机构包括银行、信用社和财务公司。
  3. 本表为正式数据。