金融机构外汇信贷收支表
 Summary of Sourses & Uses of Funds of Financial Institutions
(in Foreign Currency)
单位:亿美元
Unit:100 Million US Dollars
项目 Item 2010.01 2010.02  2010.03 2010.04  2010.05 2010.06  2010.07 2010.08  2010.09 2010.10  2010.11 2010.12 
来源方项目Funds Sourses
一、各项存款Total Deposits 2092.96  2117.83  2133.54  2043.41  2024.57  2126.66  2143.01  2201.95  2298.06  2331.35  2321.13  2286.70 
  1.企业定活期存款 Demand & Time Deposits of Enterprises 1089.11  1101.03  1122.47  1103.21  1085.81  1157.66  1146.91  1183.83  1282.41  1292.36  1277.17  1278.13 
  2.储蓄存款 Savings Deposits 580.78  584.46  586.97  568.52  572.62  577.18  584.50  572.56  573.43  570.35  567.25  583.43 
  3.委托存款 Designated  Deposits 10.31  10.89  11.51  12.73  14.40  13.71  13.07  20.56  18.52  25.53  31.25  31.42 
  4.境外存款 Overseas Deposits 168.36  168.61  173.80  184.48  190.57  204.92  218.16  230.78  225.21  244.42  229.37  205.56 
  5.其他存款 Other Deposits 244.39  252.84  238.79  174.47  161.16  173.19  180.36  194.22  198.48  198.68  216.11  188.16 
二、境外筹资 Overseas Financing 142.21  139.74  137.70  133.77  128.12  130.13  132.50  129.47  133.19  133.21  130.45  132.82 
三、外汇买卖Purchases and Sales of Foreign Exchange 2609.79  2652.79  2627.03  2504.99  2521.72  2487.75  2546.61  2549.66  2667.10  2662.74  2687.18  2863.47 
四、境外同业往来Business with  Overseas Counterpart 270.08  241.47  272.18  351.20  332.40  329.40  329.06  328.66  324.48  337.09  339.68  335.45 
五、其他Other Items 198.73  200.61  246.50  311.19  321.61  249.01  198.97  185.39  236.37  95.52  226.55  314.74 
资金来源总计 Total Funds Sources 5313.77  5352.45  5416.96  5344.55  5328.43  5322.95  5350.15  5395.14  5659.20  5559.90  5705.00  5933.18 
运用方项目Funds Uses
一、各项贷款Total Loans 3888.37  3985.63  4082.67  4134.42  4120.50  4117.36  4061.09  4092.71  4226.97  4285.83  4370.46  4534.47 
  (一)境内贷款 Domestic Loans 2969.01  3044.44  3158.96  3200.14  3169.38  3146.20  3081.22  3085.13  3132.06  3180.87  3230.66  3359.10 
    1.短期贷款 Short-term Loans 680.91  710.34  738.50  755.72  750.31  749.58  712.28  710.24  726.58  718.10  723.42  730.08 
    2.中长期贷款 Medium & Long-term Loans 1072.29  1082.20  1086.75  1092.85  1098.52  1109.55  1124.77  1135.99  1155.30  1175.72  1181.36  1264.00 
    3.委托贷款 Designated  Loans 8.84  8.99  9.01  9.63  12.07  11.59  11.01  18.19  16.39  23.35  28.75  29.02 
    4.境外筹资转贷款 On-lending of overseas financing 94.08  92.91  91.58  91.03  86.61  85.37  87.80  86.83  89.86  90.82  88.08  89.09 
    5.票据融资 Bill Financing 3.99  3.64  3.27  3.51  3.94  4.27  3.67  3.61  3.80  3.94  4.09  4.56 
    6.其他贷款 Other Loans 1108.90  1146.35  1229.85  1247.41  1217.93  1185.83  1141.69  1130.28  1140.14  1168.94  1204.97  1242.35 
 (二)境外贷款 Overseas Loans 919.36  941.19  923.71  934.28  951.12  971.16  979.87  1007.57  1094.91  1104.96  1139.80  1175.36 
二、有价证券及投资Portfolio Investment 856.08  838.00  833.19  829.70  804.63  783.52  798.49  794.62  809.23  794.57  802.50  782.68 
三、境外同业往来Business with Overseas Counterpart 569.32  528.82  501.10  380.43  403.30  422.07  490.57  507.81  622.99  479.50  532.04  616.03 
资金运用总计 Total Funds Uses 5313.77  5352.45  5416.96  5344.55  5328.43  5322.95  5350.15  5395.14  5659.20  5559.90  5705.00  5933.18 
    注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
        2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
        3.委托存款、委托贷款主要为财务公司、信托投资公司、金融租赁公司作为受托人所接受的存款及其发放的贷款。
    4.本表为正式数据。