金融机构外汇信贷收支表(按部门分类)
Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutions(by Sectors)
in Foreign Currency)
单位:亿美元  
Unit: 100 Million US Dollars
                         
项目 Item 2010.01 2010.02 2010.03 2010.04 2010.05 2010.06 2010.07 2010.08 2010.09 2010.10 2010.11 2010.12
                         
来源方项目 Funds Sources                        
一、各项存款  Total  Deposits 2092.96 2117.83 2133.64 2043.41 2024.57 2126.66 2143.00 2201.95 2298.06 2331.35 2321.13 2286.70
  1.住户存款 Deposits of Households 582.09 585.82 588.96 570.33 573.97 584.24 592.19 580.61 581.70 578.68 575.81 592.14
    (1)活期及临时性存款 Demand & Temporary Deposits 194.32 198.32 199.56 187.45 190.51 193.79 194.84 188.97 186.52 190.40 194.76 208.14
    (2)定期及保证性存款 Time & Marginal Deposits 387.77 387.50 389.40 382.87 383.46 390.45 397.34 391.65 395.18 388.27 381.04 384.01
  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 1171.35 1186.95 1205.24 1192.05 1173.56 1264.26 1263.85 1325.60 1428.84 1452.54 1456.53 1427.25
    (1)活期及临时性存款 Demand & Temporary Deposits 784.48 776.45 786.76 764.12 769.58 814.89 769.49 784.83 828.09 855.54 917.45 939.05
    (2)定期及保证性存款 Time & Marginal Deposits 386.86 410.50 418.48 427.93 403.98 449.37 494.36 540.77 600.74 597.00 539.08 488.20
  3.其他存款 Other Deposits 339.51 345.06 339.44 281.03 277.04 278.16 286.96 295.74 287.52 300.13 288.79 267.31
二、境外筹资 Overseas Financing 142.21 139.74 137.70 133.77 128.12 130.13 132.50 129.47 133.19 133.21 130.45 132.82
三、外汇买卖 Purchases and Sales of Foreign Exchange 2609.79 2652.79 2627.03 2504.99 2521.72 2487.75 2546.61 2549.66 2667.10 2662.74 2687.18 2863.47
四、境外同业往来 Business with  Overseas Counterpart 270.08 241.48 272.18 351.20 332.40 329.40 329.06 328.66 324.49 337.09 339.68 335.45
五、其他 Other Items 198.73 200.61 246.40 311.19 321.60 249.01 198.96 185.39 236.36 95.52 226.55 314.74
资金来源总计 Total Funds Sources 5313.77 5352.45 5416.96 5344.55 5328.42 5322.95 5350.14 5395.14 5659.20 5559.91 5705.00 5933.17
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total  Loans 3888.37 3985.63 4082.67 4134.42 4120.50 4117.36 4061.08 4092.71 4226.97 4285.83 4370.46 4534.47
   (一)境内贷款 Domestic Loans 2969.01 3044.44 3158.96 3200.14 3169.38 3146.20 3081.22 3085.13 3132.06 3180.87 3230.66 3359.10
  1.住户贷款 Loans to Households 4.73 5.34 4.95 5.28 5.49 5.52 5.66 6.53 6.57 6.81 6.62 6.65
      短期消费性贷款 Short-term Consumption Loans 3.45 4.03 3.60 3.67 3.89 3.86 4.02 4.81 4.90 5.14 4.94 5.09
      中长期消费性贷款 Medium & Long-term Consumption Loans 1.29 1.32 1.35 1.61 1.60 1.66 1.64 1.71 1.67 1.67 1.68 1.56
  2.非金融企业及其他部门贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Other Sectors 2964.28 3039.10 3154.00 3194.87 3163.89 3140.68 3075.56 3078.60 3125.49 3174.06 3224.04 3352.45
          (1)短期贷款及票据融资 Short-term Loans and Bill Financing 681.45 709.96 738.16 755.57 750.35 749.99 711.94 709.03 725.47 716.90 722.56 729.55
           短期贷款 Short-term Loans 677.46 706.31 734.90 752.05 746.41 745.72 708.26 705.42 721.68 712.96 718.48 724.98
           票据融资 Bill Financing 3.99 3.64 3.27 3.51 3.94 4.27 3.67 3.61 3.80 3.94 4.09 4.56
          (2)中长期贷款 Medium & Long-term Loans 1071.01 1080.89 1085.40 1091.23 1096.92 1107.89 1123.12 1134.27 1153.63 1174.05 1179.68 1262.44
          (3)其他贷款 Other Loans 1211.82 1248.26 1330.44 1348.06 1316.62 1282.80 1240.50 1235.30 1246.39 1283.11 1321.80 1360.47
  (二)境外贷款 Overseas Loans 919.36 941.19 923.71 934.28 951.12 971.16 979.87 1007.57 1094.91 1104.96 1139.80 1175.36
二、有价证券及投资 Portfolio Investment 856.08 838.00 833.19 829.70 804.63 783.52 798.49 794.62 809.23 794.57 802.50 782.68
三、境外同业往来 Business with Overseas Counterpart 569.32 528.82 501.10 380.43 403.30 422.07 490.57 507.81 622.99 479.51 532.04 616.03
资金运用总计 Total Funds Uses 5313.77 5352.45 5416.96 5344.55 5328.42 5322.95 5350.14 5395.14 5659.20 5559.91 5705.00 5933.17

  注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。       
 
       2. 银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
          3. 本表为正式数据。