金融机构人民币信贷收支表
Summary of Sources And Uses of Credit Funds of Financial Institutions(RMB)
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan
                       
项目 Item 2010.01 2010.02 2010.03 2010.04 2010.05 2010.06 2010.07 2010.08 2010.09 2010.10 2010.11 2010.12
                         
资金来源总计 Funds Sources 697196.96 705516.06 715020.29 727276.47 736923.52 745762.44 753807.03 764507.10 774572.26 786498.91 796588.64 805879.09
一、各项存款 Total Deposits 612877.26 622436.84 638090.42 649915.56 660756.78 674098.03 675706.88 686463.53 701024.48 702793.71 708784.30 718237.93
    1.企业定活期存款 Demand & Time Deposits of Enterprises 209915.75 206740.59 214401.85 220315.73 224000.78 226722.23 225392.12 228536.57 231117.82 234922.95 238875.75 244495.62
    2.财政存款 Fiscal Deposits 26376.74 25257.21 24933.22 28374.38 32227.70 32116.36 35398.42 36399.18 33942.91 36935.04 34815.89 25454.97
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 51286.26 50551.00 53367.79 54040.62 55178.04 57373.32 58198.02 60461.87 62384.90 63541.29 65213.35 66174.72
    4.储蓄存款 Savings Deposits 263241.88 279086.76 281047.23 280653.32 281171.25 288130.13 287150.38 288794.77 299282.91 292418.09 293966.00 303302.49
      (1)活期储蓄 Demand deposits 101079.09 107845.00 109081.37 108207.74 108287.43 113036.12 111657.87 113076.98 119228.54 115370.86 117331.55 124888.56
      (2)定期储蓄 Time Deposits 162162.79 171241.76 171965.86 172445.59 172883.83 175094.02 175492.50 175717.79 180054.38 177047.22 176634.45 178413.93
    5.农业存款 Rural Deposits 14280.66 13454.67 14160.57 14613.12 14948.32 15241.06 15301.47 15680.72 15961.67 16113.27 16773.36 17243.66
    6.委托存款 Designated Deposits 6314.10 5936.48 6101.57 6394.21 6593.13 6013.44 6146.95 6155.57 5909.33 5971.70 5844.10 6465.35
    7.其他存款 Other Deposits 41461.87 41410.13 44078.19 45524.19 46637.07 48501.49 48119.52 50434.86 52424.93 52891.38 53295.85 55101.12
二、金融债券 Financial Bond 13917.77 13353.59 13158.55 12881.72 13330.44 12929.74 14261.89 14049.16 13770.35 13295.45 13661.45 13526.85
三、流通中货币 Currency in Circulation 40758.58 42865.79 39080.58 39657.54 38652.97 38904.85 39543.16 39922.76 41854.41 41646.21 42252.16 44628.17
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 746.69 746.70 746.70 741.53 719.24 719.09 701.42 716.10 715.70 701.69 718.37 720.08
五、其他 Other Items 28896.66 26113.14 23944.03 24080.12 23464.08 19110.75 23593.69 23355.55 17207.32 28061.86 31172.35 28766.06
资金运用总计 Funds Uses 697196.96 705516.06 715020.29 727276.47 736923.52 745762.44 753807.03 764507.10 774572.26 786498.91 796588.64 805879.09
一、各项贷款 Total Loans 413679.60 420678.38 425785.27 433525.27 440018.15 446045.62 451372.55 456818.62 462822.64 468699.94 474389.23 479195.55
(一)境内贷款 Domestic Loans 413413.10 420478.49 425561.49 433417.42 439915.46 445949.32 451264.60 456705.14 462610.28 468488.00 474175.73 478976.47
    1.短期贷款 Short-term Loans 145499.97 147934.18 149346.08 150874.66 151922.26 154262.17 155253.72 157108.90 159413.23 161347.62 163562.57 166233.38
    2.中长期贷款 Medium & Long-term Loans 238660.54 245268.40 251516.22 257087.78 262093.69 266852.23 271381.45 275025.57 279481.14 283081.15 286394.51 288930.43
    3.融资租赁 Financial Lease 1400.84 1457.79 1528.29 1677.18 1772.06 1946.21 2024.81 2116.84 2195.70 2353.77 2507.29 2700.99
    4.委托贷款 Designated Loans 5635.93 5350.97 5392.74 5530.93 5505.34 5403.24 5554.07 5609.35 5604.36 5789.29 5936.36 6162.58
    5.票据融资 Bill Financing 22053.03 20306.17 17622.99 18092.74 18469.61 17335.85 16899.98 16695.40 15768.60 15767.15 15627.94 14814.52
    6.各项垫款 Advances 162.79 160.97 155.17 154.13 152.49 149.61 150.58 149.09 147.24 149.02 147.05 134.55
  (二)境外贷款 Overseas Loans 266.50 199.89 223.78 107.86 102.69 96.30 107.95 113.48 212.36 211.94 213.50 219.08
二、有价证券及投资 Portfolio Investment 85013.31 84545.29 86250.54 87908.04 89792.65 91435.60 92153.02 94960.36 96112.05 96855.10 98078.01 98526.06
三、黄金占款 Position for Bullion Purchase 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
四、外汇占款 Position for Forex Purchase 196094.14 197889.10 200590.60 203453.70 204769.34 205940.83 207938.31 210368.08 213263.73 218565.53 221761.96 225795.14
五、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1740.07 1733.46 1724.03 1719.61 1673.54 1670.55 1673.31 1690.19 1704.01 1708.51 1689.60 1692.50
:    1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司
          2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
    3. 委托存款、委托贷款主要为财务公司、信托投资公司、金融租赁公司作为受托人所接受的存款及其发放的贷款。
          4.本表为正式数据。