金融机构人民币信贷收支表(按部门分类)
 Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutions(by Sectors)
单位:亿元  
Unit: RMB100 Million Yuan
                         
项目 Item 2010.01 2010.02 2010.03 2010.04 2010.05 2010.06 2010.07 2010.08 2010.09 2010.10 2010.11 2010.12
                         
来源方项目 Funds Sources                        
一、各项存款  Total  Deposits 612877.26 622436.84 638090.42 649915.56 660756.78 674098.03 675706.88 686463.53 701024.48 702793.71 708784.30 718237.93
  1.住户存款 Deposits of Households 267079.32 282726.83 284878.99 284460.31 285160.48 292206.97 291781.18 293668.21 304168.16 297165.25 298534.02 308379.99
    (1)活期及临时性存款 Demand & Temporary Deposits 100502.17 107018.97 108284.23 107297.53 107540.99 112035.69 111099.38 112685.52 118611.45 114601.59 116420.60 124344.87
    (2)定期及保证性存款 Time & Marginal Deposits 166577.15 175707.86 176594.76 177162.79 177619.49 180171.28 180681.80 180982.69 185556.71 182563.66 182113.42 184035.12
  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 259215.15 255098.79 264972.56 273207.16 278099.62 280978.43 279164.37 284099.29 287569.53 291737.76 297502.74 304658.97
    (1)活期及临时性存款 Demand & Temporary Deposits 160263.80 153543.44 160534.49 164752.38 167766.41 169874.72 168218.38 169785.97 166521.00 175329.48 179483.23 183593.93
    (2)定期及保证性存款 Time & Marginal Deposits 98951.35 101555.35 104438.07 108454.79 110333.21 111103.71 110945.99 114313.32 121048.53 116408.29 118019.51 121065.03
  3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 51286.26 50551.00 53367.79 54040.62 55178.04 57373.32 58198.02 60461.87 62384.90 63541.29 65213.35 66174.72
  4.财政存款 Fiscal Deposits 26376.74 25257.21 24933.22 28374.38 32227.70 32116.36 35398.42 36399.18 33942.91 36935.04 34815.89 25454.97
  5.其他存款 Other Deposits 8919.79 8803.01 9937.87 9833.09 10090.93 11422.95 11164.88 11834.99 12958.97 13414.37 12718.30 13569.29
二、金融债券  Financial Bond 13917.77 13353.59 13158.55 12881.72 13330.44 12929.74 14261.89 14049.16 13770.35 13295.45 13661.45 13526.85
三、流通中货币  Currency in Circulation 40758.58 42865.79 39080.58 39657.54 38652.97 38904.85 39543.16 39922.76 41854.41 41646.21 42252.16 44628.17
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial  Institutions 746.69 746.70 746.70 741.53 719.24 719.09 701.42 716.10 715.70 701.69 718.37 720.08
五、其他 Other Items 28896.66 26113.14 23944.03 24080.12 23464.08 19110.75 23593.69 23355.55 17207.32 28061.86 31172.35 28766.06
资金来源总计Total Funds Sources 697196.96 705516.06 715020.29 727276.47 736923.52 745762.44 753807.03 764507.10 774572.26 786498.91 796588.64 805879.09
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total  Loans 413679.60 420678.38 425785.27 433525.27 440018.15 446045.62 451372.55 456818.62 462822.64 468699.94 474389.23 479195.55
   () 境内贷款 Domestic Loans 413413.10 420478.49 425561.49 433417.42 439915.46 445949.32 451264.60 456705.14 462610.28 468488.00 474175.73 478976.47
    1.住户贷款 Loans to Households 88231.94 90226.18 93048.72 96291.03 98923.71 101266.78 102986.94 104997.56 107481.13 109137.34 111038.24 112542.09
    (1)消费性贷款 Consumption Loans 59105.90 60304.54 61917.95 64128.89 65938.23 67390.23 68487.28 69660.26 71196.43 72304.93 73775.52 75063.64
        短期消费性贷款 Short-term Consumption Loans 6797.95 6718.10 6943.89 7193.79 7371.61 7764.24 7896.41 8251.18 8664.01 8841.25 9172.52 9566.80
       中长期消费性贷款 Medium & Long-term Consumption Loans 52307.95 53586.44 54974.05 56935.10 58566.63 59625.99 60590.87 61409.08 62532.42 63463.68 64603.00 65496.84
    (2)经营性贷款 Operating Loans 29126.04 29921.64 31130.77 32162.15 32985.47 33876.55 34499.65 35337.30 36284.70 36832.42 37262.71 37478.45
             短期经营性贷款 Short-term Operating Loans 19723.36 20269.48 21095.17 21784.93 22321.17 22844.12 23172.78 23714.89 24294.49 24583.99 24780.68 24780.54
             中长期经营性贷款 Medium & Long-term Operating Loans 9402.68 9652.16 10035.60 10377.21 10664.31 11032.43 11326.88 11622.41 11990.21 12248.42 12482.04 12697.91
  2.非金融企业及其他部门贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Other Sectors 325181.16 330252.31 332512.78 337126.39 340991.75 344682.54 348277.66 351707.58 355129.15 359350.65 363137.49 366434.38
    (1)短期贷款及票据融资 Short-term Loans and Bill Financing 141031.69 141252.77 138930.00 139988.68 140699.10 140989.67 141084.51 141838.23 142223.34 143689.53 145237.32 146700.57
        短期贷款 Short-term Loans 118978.66 120946.60 121307.01 121895.94 122229.49 123653.81 124184.53 125142.83 126454.74 127922.38 129609.37 131886.04
        票据融资 Bill Financing 22053.03 20306.17 17622.99 18092.74 18469.61 17335.85 16899.98 16695.40 15768.60 15767.15 15627.94 14814.52
    (2)中长期贷款 Medium & Long-term Loans 176949.91 182029.80 186506.57 189775.47 192862.75 196193.81 199463.70 201994.08 204958.51 207369.05 209309.47 210735.69
    (3)其他贷款 Other Loans 7199.56 6969.74 7076.20 7362.24 7429.90 7499.06 7729.45 7875.27 7947.30 8292.08 8590.70 8998.13
   () 境外贷款 Overseas Loans 266.50 199.89 223.78 107.86 102.69 96.30 107.95 113.48 212.36 211.94 213.50 219.08
二、有价证券及投资 Portfolio Investment 85013.31 84545.29 86250.54 87908.04 89792.65 91435.60 92153.02 94960.36 96112.05 96855.10 98078.01 98526.06
三、黄金占款 Position for Bullion Purchase 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
四、外汇占款 Position for Forex Purchase 196094.14 197889.10 200590.60 203453.70 204769.34 205940.83 207938.31 210368.08 213263.73 218565.53 221761.96 225795.14
五、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1740.07 1733.46 1724.03 1719.61 1673.54 1670.55 1673.31 1690.19 1704.01 1708.51 1689.60 1692.50
资金运用总计 Total Funds Uses 697196.96 705516.06 715020.29 727276.47 736923.52 745762.44 753807.03 764507.10 774572.26 786498.91 796588.64 805879.09
:    1.   本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司
         2.   银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
         3. 本表为正式数据。