企业家信心指数与企业景气指数表
Indices of entrepreneurs' confidence and business condition
  企业家信心指数 企业景气指数
index of entrepreneurs' confidence index of business condition 
2007.01 85.9 69.9
2007.02 79.1 71.5
2007.03 70.8 72.5
2007.04 70.2 72.8
2008.01 70.8 69.8
2008.02 71.4 70.6
2008.03 70.4 68.0
2008.04 48.5 58.5
2009.01 48.8 55.1
2009.02 58.1 58.1
2009.03 67.5 60.9
2009.04 74.6 64.4
2010.01 79.5 67.3
2010.02 78.8 68.8
2010.03 79.4 70.3
2010.04 74.2 71.3
注:自2009年3季度起,采用新的方法计算企业景气指数,将原差额加上100%后除以2,转化为在0和100%之间围绕50%波动的指数数值。此外,2010年对5000户企业样本进行调整。本表已按照新的样本企业和计算方法对2007年以来的历史数据进行追溯处理。