金融机构本外币信贷收支表
 Summary of Sources & Uses of Funds of Financial Institutions
in RMB and Foreign Currency
        单位:亿元人民币
Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06 2011.07 2011.08 2011.09 2011.10 2011.11 2011.12
                         
来源方项目 Funds Sources                        
一、各项存款 Total Deposits 727655.35 741046.10 768370.08 771731.14 782845.82 803026.61 795691.76 803154.57 810346.82 808490.89 812048.09 826701.35
          1.单位存款 Corporate Deposits 360714.56 367226.11 385104.70 389071.93 396006.18 405300.05 400702.25 407205.82 407006.58 408142.02 412555.71 423086.61
                  其中:活期存款 Demand Deposits 170937.35 177018.94 183791.89 183813.34 186447.51 191670.07 186400.54 188040.34 182735.03 190318.59 192368.90 199222.05
                              定期存款 Time Deposits 94321.69 95014.28 98531.02 100061.51 102006.92 102754.83 104275.53 106346.35 107509.62 105928.23 105205.13 107104.58
                              通知存款 Notice Deposits 16615.09 14692.04 16234.81 16667.70 15536.21 14930.81 14340.35 14176.70 19997.90 14900.92 15266.23 16234.16
                              保证金存款 Margin Deposits 36831.80 36093.18 39605.82 41387.95 43647.71 45945.72 45366.93 47367.64 46279.97 44809.73 45095.91 46567.74
          2.个人存款  Personal Deposits 322703.20 325223.05 335746.93 331089.12 332012.92 342311.53 336084.26 336508.75 346698.33 339778.91 342232.44 357901.58
                 储蓄存款 Savings Deposits 318690.22 321038.88 330828.54 325770.47 327157.32 336077.73 329423.45 330303.46 337471.03 331291.04 333954.60 347400.78
                 保证金存款 Margin Deposits 168.74 156.41 158.77 178.60 183.41 194.25 202.61 222.29 235.47 269.15 285.60 301.10
                 结构性存款 Structure Deposits 3844.24 4027.75 4759.62 5140.06 4672.19 6039.56 6458.20 5982.99 8991.84 8218.72 7992.24 10199.69
          3.财政性存款 Fiscal Deposits 29019.89 32399.97 29981.75 34082.33 37613.99 36271.54 40863.32 41878.43 38160.10 42111.12 38348.32 26223.11
          4.临时性存款 Temporary Deposits 1886.28 2320.85 1976.46 2288.41 2156.32 2393.71 2376.81 2042.87 2217.21 2360.81 2359.18 1859.99
          5.委托存款 Designated  Deposits 415.22 49.42 271.80 480.56 228.20 196.45 243.41 171.13 157.14 191.97 236.89 309.70
          6.其他存款 Other Deposits 12916.21 13826.70 15288.44 14718.78 14828.20 16553.32 15421.70 15347.58 16107.45 15906.07 16315.55 17320.36
二、金融债券 Financial Bond 6734.59 7044.21 6363.70 7319.40 7529.93 7946.48 7822.24 8013.76 7669.21 8603.85 8991.34 10274.44
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 668.05 671.88 774.19 794.57 803.07 795.12 802.32 802.71 797.34 797.21 823.78 776.46
四、其他 Other Items -120656.02 -128243.81 -147146.65 -143163.18 -146997.24 -158916.74 -145670.44 -145812.76 -145285.71 -136056.53 -132422.64 -139787.07
资金来源总计  Total Funds Sources 614401.97 620518.38 628361.32 636681.93 644181.57 652851.47 658645.89 666158.28 673527.66 681835.42 689440.57 697965.18
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total Loans 514038.41 519697.89 526050.78 533696.67 539982.41 546502.31 551289.19 556859.38 562410.82 568526.84 574337.16 581892.50
(一)境内贷款 Domestic Loans 504066.19 509691.03 515907.16 523565.58 529526.07 536287.04 541054.99 546713.84 551988.04 557963.85 563496.00 570862.58
          1.短期贷款 Short-term Loans 182422.44 184977.63 188094.99 191231.04 194099.80 198197.31 199942.15 202467.38 206218.95 209339.59 212410.96 217480.10
          2.中长期贷款 Medium & Long-term Loans 304304.78 307977.15 311996.30 315982.89 318397.44 320719.18 322931.75 325059.03 326716.76 330187.50 332128.17 333746.51
          3.融资租赁 Financial Lease 3005.55 3102.05 3214.32 3370.14 3483.25 3574.05 3738.58 3828.96 3889.72 3961.51 4105.00 4262.17
          4.票据融资 Bill Financing 14162.30 13454.44 12425.32 12802.31 13369.39 13620.92 14272.60 15190.30 14983.86 14281.41 14634.08 15153.51
          5.各项垫款 Miscellaneous Advances 171.11 179.76 176.23 179.22 176.19 175.58 169.91 168.17 178.74 193.84 217.79 220.29
(二)境外贷款 Overseas Loans 9972.22 10006.86 10143.61 10131.09 10456.34 10215.27 10234.20 10145.54 10422.78 10563.00 10841.16 11029.93
二、有价证券 Portfolio Investments 88080.64 88354.65 88882.41 89449.95 90633.57 91428.03 93123.38 94420.70 94879.56 96791.88 98585.40 99313.44
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 9928.70 10107.85 10910.07 11006.05 11045.68 12406.67 11728.88 12402.66 13797.26 14062.34 14103.28 14370.72
四、黄金占款 Position for  Bullion Purchase 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
五、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1684.38 1688.16 1848.22 1859.41 1850.07 1844.62 1834.60 1805.70 1770.18 1784.51 1744.89 1718.67
资金运用总计 Total Funds Uses 614401.97 620518.38 628361.32 636681.93 644181.57 652851.47 658645.89 666158.28 673527.66 681835.42 689440.57 697965.18
     
  注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
          2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
          3.2011年起,将财务公司、信托投资公司、金融租赁公司委托存款轧减委托贷款后计入各项存款。按可比口径计算,20111月末各项存款比年初下降319.7亿元,委托存款比年初下降51.3亿元,各项贷款比年初新增10971.0亿元。
          4.本表为正式数据。