金融机构本外币信贷收支表(按部门分类)
Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutions by Sectors
 in RMB and Foreign Currency
单位:亿元人民币
 Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06 2011.07 2011.08 2011.09 2011.10 2011.11 2011.12
                         
来源方项目  Funds Sources                      
一、各项存款  Total Deposits 727655.35 741046.10 768370.08 771731.14 782845.82 803026.61 795691.76 803154.57 810346.82 808490.89 812048.09 826701.35
          1.住户存款 Deposits of Households 318894.91 321118.91 331111.54 326386.64 327123.78 337191.10 330398.44 330720.74 340741.29 333527.92 335803.47 351956.59
            1)活期及临时性存款 Demand & Temporary Deposits 130280.47 125600.02 131191.05 124897.46 125932.00 133954.32 126495.48 127667.03 132092.41 127620.03 129037.53 139177.90
            2)定期及其他存款 Time & Marginal Deposits 188614.45 195518.89 199920.49 201489.18 201191.78 203236.77 203902.97 203053.71 208648.87 205907.89 206765.94 212778.68
          2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 272437.03 277087.27 291341.02 294901.06 299573.24 304736.58 300200.23 304153.45 300941.55 301879.13 305845.62 313980.93
            1)活期及临时性存款 Demand & Temporary Deposits 125675.25 130781.90 135954.36 136221.15 137584.30 140945.94 136919.15 137062.16 131028.18 138499.58 140512.37 145811.04
            2)定期及其他存款 Time & Marginal Deposits 146761.79 146305.37 155386.66 158679.91 161988.94 163790.65 163281.07 167091.29 169913.36 163379.55 165333.25 168169.89
          3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 88677.97 90973.52 94601.23 95509.55 97378.97 101667.07 102006.63 104018.61 106988.34 107549.74 108329.27 109529.69
       4.财政性存款 Fiscal Deposits 29019.89 32399.97 29981.75 34082.33 37613.99 36271.54 40863.32 41878.43 38160.10 42111.12 38348.32 26223.11
       5.其他存款 Other Deposits 12916.21 13826.70 15288.44 14718.78 14828.20 16553.32 15421.70 15347.58 16107.45 15906.07 16315.55 17320.36
          6.非居民存款 Non-resident Deposits 5709.34 5639.74 6046.09 6132.78 6327.63 6607.00 6801.45 7035.77 7408.09 7516.91 7405.85 7690.67
二、金融债券 Financial Bond 6734.59 7044.21 6363.70 7319.40 7529.93 7946.48 7822.24 8013.76 7669.21 8603.85 8991.34 10274.44
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial  Institutions 668.05 671.88 774.19 794.57 803.07 795.12 802.32 802.71 797.34 797.21 823.78 776.46
四、其他 Other Items -120656.02 -128243.81 -147146.65 -143163.18 -146997.24 -158916.74 -145670.44 -145812.76 -145285.71 -136056.53 -132422.64 -139787.07
资金来源总计 Total Funds Sources 614401.97 620518.38 628361.32 636681.93 644181.57 652851.47 658645.89 666158.28 673527.66 681835.42 689440.57 697965.18
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total Loans 514038.41 519697.89 526050.78 533696.67 539982.41 546502.31 551289.19 556859.38 562410.82 568526.84 574337.16 581892.50
(一)境内贷款 Domestic Loans 504066.19 509691.03 515907.16 523565.58 529526.07 536287.04 541054.99 546713.84 551988.04 557963.85 563496.00 570862.58
          1.住户贷款 Loans to Households 115355.26 116419.86 119446.07 121917.74 124097.07 126449.20 128213.28 130107.56 131922.35 133233.06 134666.09 136072.59
          1)消费性贷款 Consumption Loans 75890.67 76440.13 78049.40 79389.00 80550.57 81843.67 82946.95 84125.23 85378.73 86361.31 87594.09 88777.85
               短期消费性贷款 Short-term Consumption Loans 9949.47 9659.29 10145.53 10453.37 10795.72 11264.85 11497.18 11963.97 12523.86 12735.41 13070.60 13607.42
               中长期消费性贷款 Medium & Long-term Consumption Loans 65941.20 66780.84 67903.87 68935.62 69754.85 70578.81 71449.77 72161.26 72854.87 73625.90 74523.49 75170.43
          2)经营性贷款 Operating Loans 39464.59 39979.73 41396.68 42528.74 43546.50 44605.53 45266.34 45982.33 46543.62 46871.76 47072.00 47294.74
               短期经营性贷款 Short--term Operating Loans 25661.16 25963.97 26958.13 27700.64 28273.87 28977.57 29288.59 29706.27 30031.73 30154.75 30117.39 30197.58
               中长期经营性贷款 Medium & Long-term Operating Loans 13803.43 14015.76 14438.55 14828.10 15272.63 15627.96 15977.75 16276.06 16511.88 16717.01 16954.61 17097.16
          2.非金融企业及其他部门贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Other Sectors 388710.93 393271.17 396461.09 401647.85 405429.00 409837.85 412841.71 416606.28 420065.69 424730.78 428829.92 434789.98
       1)短期贷款及票据融资 Short-term Loans and Bill Financing 160974.12 162808.81 163416.65 165879.33 168399.60 171575.80 173428.99 175987.45 178647.21 180730.84 183857.05 188828.60
                         短期贷款 Short-term Loans 146811.81 149354.37 150991.33 153077.02 155030.21 157954.88 159156.39 160797.15 163663.35 166449.43 169222.98 173675.09
                         票据融资 Bill Financing 14162.30 13454.44 12425.32 12802.31 13369.39 13620.92 14272.60 15190.30 14983.86 14281.41 14634.08 15153.51
       2)中长期贷款 Medium & Long-term Loans 224560.16 227180.55 229653.88 232219.16 233369.96 234512.41 235504.23 236621.70 237350.01 239844.59 240650.07 241478.92
       3)其他贷款 Other Loans 3176.66 3281.81 3390.56 3549.35 3659.44 3749.63 3908.49 3997.13 4068.47 4155.35 4322.79 4482.46
 (二)境外贷款 Overseas Loans 9972.22 10006.86 10143.61 10131.09 10456.34 10215.27 10234.20 10145.54 10422.78 10563.00 10841.16 11029.93
二、有价证券 Portfolio Investments 88080.64 88354.65 88882.41 89449.95 90633.57 91428.03 93123.38 94420.70 94879.56 96791.88 98585.40 99313.44
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 9928.70 10107.85 10910.07 11006.05 11045.68 12406.67 11728.88 12402.66 13797.26 14062.34 14103.28 14370.72
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
五、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1684.38 1688.16 1848.22 1859.41 1850.07 1844.62 1834.60 1805.70 1770.18 1784.51 1744.89 1718.67
资金运用总计 Total Funds Uses 614401.97 620518.38 628361.32 636681.93 644181.57 652851.47 658645.89 666158.28 673527.66 681835.42 689440.57 697965.18
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                3.定期及其他存款包括定期存款、通知存款、定活两便存款、协议存款、协定存款、保证金存款、结构性存款。
                4.2011年起,将财务公司、信托投资公司、金融租赁公司委托存款轧减委托贷款后按委托人分别计入各项存款项下的住户存款、非金融企业存款及财政性存款中。按可比口径计算,20111月末各项存款比年初下降319.7亿元,住户存款比年初
                   新增14238.6亿元,非金融企业存款比年初下降14393.6亿元,各项贷款比年初新增10971.0亿元。
                5.本表为正式数据。