金融机构外汇信贷收支表(按部门分类)
Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutionsby Sectors
in Foreign Currency
单位:亿美元  
Unit: 100 Million US Dollars
                         
项目 Item 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06 2011.07 2011.08 2011.09 2011.10 2011.11 2011.12
                         
来源方项目 Funds Sources                        
一、各项存款  Total  Deposits 2250.28 2285.63 2368.93 2380.17 2391.37 2564.13 2476.65 2561.11 2556.51 2626.15 2667.55 2750.88
          1.住户存款 Deposits of Households 564.06 538.20 531.14 528.61 533.53 542.76 523.94 537.71 555.32 567.43 592.33 620.70
          1)活期及临时性存款 Demand & Temporary Deposits 198.48 177.85 177.30 182.80 191.53 203.04 185.03 197.94 221.98 225.78 237.21 254.20
          2)定期及其他存款   Time & Other Deposits 365.59 360.34 353.85 345.81 342.00 339.72 338.90 339.77 333.34 341.65 355.12 366.50
          2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 1350.23 1378.68 1466.35 1478.20 1476.59 1618.35 1557.54 1594.20 1577.21 1590.88 1620.27 1662.72
          1)活期及临时性存款 Demand & Temporary Deposits 889.74 931.39 973.09 972.39 951.11 1085.02 988.99 980.13 953.80 991.15 1016.13 1029.77
          2)定期及其他存款 Time & Marginal Deposits 460.49 447.29 493.25 505.81 525.47 533.33 568.55 614.07 623.41 599.73 604.14 632.95
          3.其他存款 Other Deposits 335.99 368.75 371.44 373.36 381.26 403.03 395.17 429.20 423.98 467.84 454.95 467.46
、外汇买卖 Purchases and Sales of Foreign Exchange 2870.15 2825.38 2897.19 2937.55 3035.20 3062.64 3025.31 3120.56 3155.35 3273.92 3254.65 3199.14
三、同业往来(来源方) Business with Counterpart (on source side) 583.33 619.73 616.07 643.90 636.58 687.97 650.15 687.47 644.61 651.37 653.70 663.48
            其中:境外同业往来 Business with  Overseas Counterpart 460.94 500.45 493.11 501.36 489.34 533.99 487.44 449.30 462.75 462.12 465.99 470.41
四、其他 Other Items 1149.12 1173.32 1090.74 1068.02 1012.40 982.03 1022.21 839.31 822.26 790.98 750.39 795.48
资金来源总计 Total Funds Sources 6852.87 6904.07 6972.93 7029.64 7075.54 7296.78 7174.32 7208.45 7178.74 7342.42 7326.28 7408.98
运用方项目 Funds Uses                    
一、各项贷款 Total  Loans 4635.62 4688.36 4775.50 4850.89 4980.51 5018.35 5019.68 5078.30 5238.87 5304.21 5311.89 5387.45
(一)境内贷款 Domestic Loans 3338.11 3381.56 3447.66 3512.93 3603.56 3678.82 3672.63 3732.23 3834.37 3872.69 3842.89 3882.67
          1.住户贷款 Loans to Households 5.86 6.79 6.19 6.53 7.18 7.42 7.82 8.87 9.33 9.90 9.52 9.68
              其中:消费性贷款 Consumption Loans 5.86 6.79 6.19 6.53 7.18 7.42 7.82 8.87 9.33 9.90 9.51 9.68
                  短期消费性贷款 Short-term Consumption Loans 5.01 5.90 5.34 5.67 6.29 6.54 6.96 7.92 7.95 8.49 8.11 8.31
                  中长期消费性贷款 Medium & Long-term Consumption Loans 0.85 0.89 0.85 0.86 0.89 0.88 0.86 0.95 1.39 1.41 1.40 1.37
          2.非金融企业及其他部门贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Other Sectors 3332.25 3374.77 3441.47 3506.40 3596.46 3671.41 3664.81 3723.35 3825.04 3862.78 3833.38 3872.99
       1)短期贷款及票据融资 Short-term Loans and Bill Financing 1919.71 1955.98 2004.24 2021.89 2113.86 2151.07 2144.65 2172.49 2269.71 2280.76 2258.12 2273.35
                         短期贷款 Short-term Loans 1915.38 1951.08 1998.81 2017.17 2109.30 2146.36 2139.04 2166.65 2263.64 2274.87 2253.45 2268.74
                         票据融资 Bill Financing 4.33 4.90 5.43 4.72 4.56 4.71 5.61 5.84 6.07 5.89 4.67 4.61
       2)中长期贷款 Medium & Long-term Loans 1395.61 1396.37 1413.86 1460.80 1458.95 1496.78 1495.01 1525.11 1531.98 1559.46 1552.24 1576.18
       3)其他贷款 Other Loans 16.93 22.43 23.36 23.70 23.65 23.56 25.15 25.75 23.35 22.57 23.03 23.46
(二)境外贷款 Overseas Loans 1297.51 1306.80 1327.84 1337.96 1376.95 1339.53 1347.05 1346.07 1404.49 1431.52 1469.00 1504.78
二、有价证券 Portfolio Investments 580.15 574.13 541.76 515.31 506.08 515.57 502.88 471.34 458.07 467.36 450.58 449.78
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 234.22 236.07 237.60 238.28 236.60 235.57 231.96 236.23 243.23 248.21 243.77 245.36
四、同业往来(运用方)Business with Counterpart (on use side ) 1402.89 1405.51 1418.07 1425.16 1352.35 1527.28 1419.79 1422.57 1238.58 1322.65 1320.04 1326.38
               其中:境外同业往来 Business with Overseas Counterpart 445.46 447.28 461.75 497.94 449.55 640.72 564.96 608.38 463.44 577.81 616.58 828.05
资金运用总计 Total Funds Uses 6852.87 6904.07 6972.93 7029.64 7075.54 7296.78 7174.32 7208.45 7178.74 7342.42 7326.28 7408.98
\
  注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。       
       2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
       3.定期及其他存款包括定期存款、通知存款、定活两便存款、协议存款、协定存款、保证金存款、结构性存款。
          4.2011年起,将财务公司、信托投资公司、金融租赁公司委托存款轧减委托贷款后按委托人分别计入各项存款项下的住户存款、非金融企业存款及财政性存款中。按可比口径计算,20111月末各项存款比年初下降6.7亿美元,住户存款
             比年初下降4.1亿美元,非金融企业存款比年初下降2.3亿美元,各项贷款比年初新增130.5亿美元。
          5.本表为正式数据。