金融机构人民币信贷收支表
Summary of Sources And Uses of Credit Funds of Financial InstitutionsRMB
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan
                       
项目 Item 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06 2011.07 2011.08 2011.09 2011.10 2011.11 2011.12
                         
来源方项目 Funds Sources                      
一、各项存款 Total Deposits 712828.05 726017.64 752838.40 756262.39 767339.00 786432.56 779731.73 786797.56 794100.44 791884.98 795113.97 809368.33
          1.单位存款 Corporate Deposits 350843.47 356999.19 374256.70 378467.18 385247.04 393676.95 389418.94 395621.51 395736.61 396592.77 400842.22 410912.05
                  其中:活期存款 Demand Deposits 164712.23 170402.12 176817.98 177126.33 179779.77 184217.76 179531.15 181153.43 176182.37 183465.66 185371.78 191968.20
                              定期存款 Time Deposits 91688.03 92480.12 95920.61 97472.10 99346.84 100190.14 101579.48 103550.45 104751.25 103103.23 102392.32 104169.11
                              通知存款 Notice Deposits 16326.58 14437.71 15903.47 16353.97 15197.48 14564.36 13925.11 13764.46 19533.28 14548.42 14925.89 15816.55
                              保证金存款 Margin Deposits 36188.60 35352.19 38736.38 40466.38 42645.90 44836.83 44222.31 46072.05 45032.37 43549.61 43792.97 45265.20
          2.个人存款  Personal Deposits 318650.71 321331.64 331911.97 327282.87 328181.24 338399.65 332297.37 332667.55 342737.27 335750.07 338029.62 353536.43
                 储蓄存款 Savings Deposits 314978.71 317493.54 327346.07 322326.92 323691.58 332541.69 326024.72 326873.86 333918.35 327699.04 330297.07 343635.89
                 保证金存款 Margin Deposits 160.96 148.29 150.24 169.17 173.98 184.99 192.80 213.11 226.86 260.30 276.67 292.69
                 结构性存款 Structure Deposits 3511.03 3689.81 4415.66 4786.78 4315.68 5672.98 6079.86 5580.58 8592.06 7790.72 7455.88 9607.85
          3.财政性存款 Fiscal Deposits 29019.82 32399.93 29981.64 34082.28 37613.66 36271.44 40863.16 41878.27 38160.06 42110.89 38348.24 26223.07
          4.临时性存款 Temporary Deposits 1431.12 1853.35 1581.87 1687.93 1674.17 1808.07 1903.66 1616.72 1712.26 1847.11 1878.41 1570.14
          5.委托存款 Designated  Deposits 402.14 46.37 269.08 476.11 222.76 193.39 241.83 169.95 155.96 190.77 235.68 308.47
          6.其他存款 Other Deposits 12480.79 13387.15 14837.13 14266.02 14400.14 16083.05 15006.75 14843.57 15598.27 15393.37 15779.80 16818.18
二、金融债券 Financial Bond 6409.43 6710.21 6042.58 6990.42 7184.19 7597.35 7463.59 7732.36 7393.62 8330.86 8716.03 10038.83
三、流通中货币 Currency in Circulation 58063.94 47270.24 44845.22 45489.03 44602.83 44477.80 45183.10 45775.29 47145.29 46579.39 47317.26 50748.46
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 668.05 671.88 774.19 794.57 803.07 795.12 802.32 802.71 797.34 797.21 823.78 776.46
五、其他  Other Items 31333.64 36651.12 24477.03 30865.16 31047.71 22891.32 37258.07 40743.30 41460.03 51047.46 53930.98 42294.24
资金来源总计 Total Funds Sources 809303.10 817321.10 828977.41 840401.58 850976.80 862194.16 870438.80 881851.21 890896.72 898639.91 905902.02 913226.33
运用方项目 Funds Uses                    
一、各项贷款 Total Loans 483493.87 488870.98 494740.70 502170.76 507686.31 514025.54 518941.36 524425.79 529118.34 534986.76 540616.20 547946.69
(一)境内贷款 Domestic Loans 482071.07 487456.59 493302.94 500735.07 506158.80 512479.16 517387.80 522877.23 527620.98 533475.68 539100.55 546398.25
          1.短期贷款 Short-term Loans 169768.76 172110.07 174954.95 178084.61 180381.76 184264.60 186112.90 188579.07 191783.26 194901.25 198054.16 203132.62
          2.中长期贷款 Medium & Long-term Loans 295103.41 298789.94 302720.88 306483.51 308931.15 311026.94 313292.05 315312.52 316972.38 320317.62 322265.35 323806.52
          3.融资租赁 Financial Lease 2922.59 2983.23 3090.00 3245.69 3358.42 3449.69 3601.99 3690.13 3767.33 3847.69 3991.61 4151.70
          4.票据融资 Bill Financing 14133.79 13422.23 12389.72 12771.66 13339.82 13590.44 14236.43 15152.98 14945.26 14244.18 14604.42 15124.45
          5.各项垫款 Advances 142.52 151.12 147.38 149.61 147.65 147.50 144.43 142.54 152.75 164.95 185.01 182.96
 (二)境外贷款 Overseas Loans 1422.80 1414.40 1437.77 1435.69 1527.50 1546.38 1553.56 1548.56 1497.36 1511.07 1515.66 1548.44
二、有价证券 Portfolio Investments 84257.97 84579.65 85330.40 86100.93 87351.87 88091.44 89882.70 91410.38 91968.58 93836.64 95725.01 96479.39
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 8385.42 8555.62 9352.28 9457.49 9511.44 10882.15 10234.10 10893.90 12251.54 12492.85 12555.77 12824.72
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
五、外汇占款 Position for Forex Purchase 230811.62 232956.85 237035.96 240143.14 243907.28 246680.56 248876.20 252645.60 255118.23 254869.31 254590.31 253587.01
六、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1684.38 1688.16 1848.22 1859.41 1850.07 1844.62 1834.60 1805.70 1770.18 1784.51 1744.89 1718.67
资金运用总计 Total Funds Uses 809303.10 817321.10 828977.41 840401.58 850976.80 862194.16 870438.80 881851.21 890896.72 898639.91 905902.02 913226.33
    : 1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
          2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
          3.2011年起,将财务公司、信托投资公司、金融租赁公司委托存款轧减委托贷款后计入各项存款。按可比口径计算,20111月末各项存款比年初下降199.9亿元,委托存款比年初下降46.4亿元,各项贷款比年初新增10262.5亿元。
          4.本表为正式数据。