城镇储户收入与物价扩散指数表 | |||||
indices of urban residents' confidence on income and price level | |||||
2011.01 | 2011.02 | 2011.03 | 2011.04 | ||
当期收入感受指数 | 54.5 | 52.1 | 50.3 | 50.9 | |
index of current income sentiment | |||||
未来收入信心指数 | 55.4 | 55.3 | 54.3 | 55.3 | |
index of future income confidence | |||||
当期物价满意指数 | 17.3 | 16.8 | 14.8 | 16.5 | |
index of current price satisfaction | |||||
未来物价预期指数 | 72.8 | 72.2 | 74.8 | 65.4 | |
index of future price expectation |