银行家信心与银行业景气指数表
indices of bankers' confidence and banking business
  银行家信心指数 银行业景气指数
index of bankers' confidence banking business index
2007.01 60.6 87.5
2007.02 36.7 87.0
2007.03 21.0 88.8
2007.04 24.0 89.1
2008.01 28.1 87.6
2008.02 36.9 85.2
2008.03 46.1 85.3
2008.04 27.3 80.0
2009.01 25.9 76.7
2009.02 40.0 78.1
2009.03 55.4 81.9
2009.04 70.1 85.5
2010.01 69.8 85.6
2010.02 64.0 83.9
2010.03 73.1 85.5
2010.04 53.5 87.2
2011.01 55.3 84.0
2011.02 57.0 83.8
2011.03 54.9 84.4
2011.04 59.3 85.4
注:自20111季度开始,人民银行重新修订银行家调查问卷和相关指数计算方法,本表对2007年以来的历史数据进行追溯处理。