金融机构本外币信贷收支表
 Summary of Sources & Uses of Funds of Financial Institutions
in RMB and Foreign Currency
        单位:亿元人民币
Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06 2012.07 2012.08 2012.09 2012.10 2012.11 2012.12
                         
来源方项目 Funds Sources                    
一、各项存款 Total Deposits 819680.66 837339.27 868448.71 865162.54 878425.04 908693.54 904177.43 909441.81 925888.95 923157.46 927731.92 943102.27
          1.单位存款 Corporate Deposits 395980.48 409396.80 429973.87 429593.89 437323.87 452298.46 450272.75 454675.39 462566.64 462465.51 465952.99 478730.20
                  其中:活期存款 Demand Deposits 174808.66 181024.18 187983.86 186044.36 189889.35 196430.14 193016.51 193505.35 192431.77 198707.15 201571.24 211576.12
                              定期存款 Time Deposits 107960.51 110561.90 115318.06 117088.40 119353.12 123059.25 126315.98 128741.66 131445.74 130503.94 130414.03 132050.45
                              通知存款 Notice Deposits 14462.21 14063.89 15496.67 15111.57 15031.57 15579.59 14421.86 13844.30 21311.97 15147.49 15675.57 17890.20
                              保证金存款 Margin Deposits 46410.11 48057.56 51398.68 52305.42 53451.81 55370.85 55524.33 55635.29 55953.00 54429.96 54044.65 54372.10
          2.个人存款  Personal Deposits 374645.99 375973.93 389383.75 382930.92 385565.64 400628.68 395037.70 396144.22 407855.94 400942.37 402850.64 415549.87
                 储蓄存款 Savings Deposits 361105.16 362003.97 372971.16 366889.39 371111.57 385247.73 380230.04 383767.76 394058.71 389293.08 392559.59 403704.44
                 保证金存款 Margin Deposits 321.45 355.56 382.50 399.82 467.60 487.56 499.56 489.30 506.58 516.65 523.04 529.65
                 结构性存款 Structure Deposits 13219.38 13614.39 16030.09 15641.71 13986.47 14893.40 14308.10 11887.15 13290.65 11132.64 9768.00 11315.78
          3.财政性存款 Fiscal Deposits 29726.82 30944.63 26886.79 31230.43 33881.88 31522.21 35796.11 36202.02 32504.06 37309.98 36161.54 24426.88
          4.临时性存款 Temporary Deposits 2220.64 2390.10 2059.93 2180.23 2228.12 2707.45 2133.67 1989.64 2089.44 2193.27 2249.34 1926.03
          5.委托存款 Designated  Deposits 254.55 435.73 392.01 416.61 187.64 177.26 273.45 188.67 140.67 210.37 217.48 227.91
          6.其他存款 Other Deposits 16852.18 18198.08 19752.36 18810.45 19237.89 21359.48 20663.76 20241.87 20732.21 20035.97 20299.94 22241.38
二、金融债券 Financial Bond 8904.31 8985.89 9081.66 8509.15 7713.92 7278.86 8305.45 8538.33 7729.69 7898.18 7302.26 8590.10
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 741.11 765.88 765.54 756.47 793.61 780.41 780.47 796.94 793.58 830.67 839.34 827.68
四、其他 Other Items -121666.88 -129542.62 -147179.74 -136587.66 -140951.90 -157881.33 -147430.03 -142401.01 -145303.02 -135968.05 -133231.82 -139437.77
资金来源总计  Total Funds Sources 707659.20 717548.42 731116.17 737840.50 745980.68 758871.48 765833.32 776376.06 789109.20 795918.25 802641.71 813082.29
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total Loans 589087.70 596615.35 607690.42 614515.97 623070.30 633249.91 638762.22 646620.80 654588.10 660675.10 666868.33 672874.61
(一)境内贷款 Domestic Loans 577917.73 585270.69 596266.52 602922.14 611336.84 621211.50 626618.85 634005.22 641828.48 647809.85 653883.12 659210.00
          1.短期贷款 Short-term Loans 220284.28 224202.91 230517.61 232642.78 235713.48 242064.17 243732.31 246647.53 253452.06 257309.39 262112.12 268152.19
          2.中长期贷款 Medium & Long-term Loans 337783.18 339930.30 342931.34 344882.71 347680.02 350514.61 352565.71 355524.67 358492.21 361176.48 362654.60 363894.22
          3.融资租赁 Financial Lease 4363.01 4506.50 4732.67 4875.79 5054.17 5372.61 5502.39 5647.84 5817.00 5929.54 6069.47 6081.60
          4.票据融资 Bill Financing 15221.06 16327.00 17717.14 20124.51 22446.69 22789.92 24315.55 25628.33 23457.82 22725.04 22349.21 20447.40
          5.各项垫款 Miscellaneous Advances 266.20 303.99 367.76 396.35 442.49 470.19 502.88 556.86 609.38 669.39 697.71 634.58
(二)境外贷款 Overseas Loans 11169.98 11344.66 11423.89 11593.83 11733.45 12038.41 12143.37 12615.57 12759.62 12865.25 12985.21 13664.61
二、有价证券 Portfolio Investments 100051.20 101932.58 102980.73 103101.17 103315.10 105436.00 107211.93 109810.23 111270.81 112584.14 112970.97 114617.26
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 16136.58 16628.69 18069.25 17855.60 17248.29 17837.31 17540.92 17618.88 20907.33 20308.49 20483.92 23279.97
四、黄金占款 Position for  Bullion Purchase 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
五、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1713.87 1701.96 1705.93 1697.92 1677.15 1678.42 1648.41 1656.32 1673.11 1680.69 1648.65 1640.60
资金运用总计 Total Funds Uses 707659.20 717548.42 731116.17 737840.50 745980.68 758871.48 765833.32 776376.06 789109.20 795918.25 802641.71 813082.29
 
  注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
          2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
          3.本表为正式数。