金融机构本外币信贷收支表(按部门分类)
Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutions by Sectors
 in RMB and Foreign Currency
单位:亿元人民币
 Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06 2012.07 2012.08 2012.09 2012.10 2012.11 2012.12
                         
来源方项目  Funds Sources                      
一、各项存款  Total Deposits 819680.66 837339.27 868448.71 865162.54 878425.04 908693.54 904177.43 909441.81 925888.95 923157.46 927731.92 943102.27
          1.住户存款 Deposits of Households 369778.16 371276.42 384287.78 377968.70 380346.48 395181.64 389826.13 390831.54 401981.92 395427.31 397969.79 410201.33
            1)活期及临时性存款 Demand & Temporary Deposits 144662.50 140855.41 146626.71 140368.41 141707.56 150547.49 145814.77 147567.92 152456.30 149045.91 151677.68 160133.31
            2)定期及其他存款 Time & Marginal Deposits 225115.66 230421.01 237661.07 237600.29 238638.92 244634.15 244011.37 243263.62 249525.62 246381.40 246292.12 250068.02
          2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 287343.52 297726.30 313303.13 311606.19 317941.25 328818.28 325339.54 327750.88 332463.67 331480.08 334437.33 345123.67
            1)活期及临时性存款 Demand & Temporary Deposits 123215.24 127701.98 132289.66 129879.26 133091.75 137641.44 133545.13 134257.84 132622.50 138483.92 140446.87 147955.75
            2)定期及其他存款 Time & Marginal Deposits 164128.28 170024.31 181013.47 181726.94 184849.50 191176.84 191794.41 193493.04 199841.18 192996.16 193990.46 197167.93
          3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 108380.93 111396.36 116144.13 117567.06 118787.94 123275.47 124156.95 126141.54 129872.48 130787.32 130791.17 132894.29
       4.财政性存款 Fiscal Deposits 29726.82 30944.63 26886.79 31230.43 33881.88 31522.21 35796.11 36202.02 32504.06 37309.98 36161.54 24426.88
       5.其他存款 Other Deposits 16852.18 18198.08 19752.36 18810.45 19237.89 21359.48 20663.76 20241.87 20732.21 20035.97 20299.94 22241.38
          6.非居民存款 Non-resident Deposits 7599.05 7797.47 8074.52 7979.70 8229.59 8536.46 8394.95 8273.95 8334.61 8116.80 8072.14 8214.72
二、金融债券 Financial Bond 8904.31 8985.89 9081.66 8509.15 7713.92 7278.86 8305.45 8538.33 7729.69 7898.18 7302.26 8590.10
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial  Institutions 741.11 765.88 765.54 756.47 793.61 780.41 780.47 796.94 793.58 830.67 839.34 827.68
四、其他 Other Items -121666.88 -129542.62 -147179.74 -136587.66 -140951.90 -157881.33 -147430.03 -142401.01 -145303.02 -135968.05 -133231.82 -139437.77
资金来源总计 Total Funds Sources 707659.20 717548.42 731116.17 737840.50 745980.68 758871.48 765833.32 776376.06 789109.20 795918.25 802641.71 813082.29
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total Loans 589087.70 596615.35 607690.42 614515.97 623070.30 633249.91 638762.22 646620.80 654588.10 660675.10 666868.33 672874.61
(一)境内贷款 Domestic Loans 577917.73 585270.69 596266.52 602922.14 611336.84 621211.50 626618.85 634005.22 641828.48 647809.85 653883.12 659210.00
          1.住户贷款 Loans to Households 137655.74 138307.49 141120.22 142543.19 144688.56 147410.68 149252.70 152085.80 155409.47 156866.19 159271.40 161382.22
          1)消费性贷款 Consumption Loans 89703.16 89776.43 91170.25 91884.53 93120.21 94602.98 95832.56 97625.98 99753.35 100894.02 102769.06 104439.40
               短期消费性贷款 Short-term Consumption Loans 13676.29 13543.59 14390.50 14719.23 15290.19 15985.75 16297.47 16880.00 17774.27 17959.76 18573.35 19433.03
               中长期消费性贷款 Medium & Long-term Consumption Loans 76026.86 76232.84 76779.75 77165.30 77830.01 78617.23 79535.09 80745.98 81979.08 82934.26 84195.71 85006.37
          2)经营性贷款 Operating Loans 47952.59 48531.06 49949.97 50658.66 51568.36 52807.71 53420.15 54459.82 55656.12 55972.17 56502.34 56942.82
               短期经营性贷款 Short--term Operating Loans 30477.33 30936.69 31973.87 32439.75 33020.23 33849.66 34200.40 34793.48 35631.45 35751.62 36028.69 36235.09
               中长期经营性贷款 Medium & Long-term Operating Loans 17475.26 17594.37 17976.10 18218.91 18548.12 18958.05 19219.75 19666.33 20024.67 20220.55 20473.65 20707.73
          2.非金融企业及其他部门贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Other Sectors 440261.98 446963.20 455146.31 460378.95 466648.28 473800.81 477366.14 481919.42 486419.01 490943.65 494611.72 497827.78
       1)短期贷款及票据融资 Short-term Loans and Bill Financing 191351.71 196049.63 201870.38 205608.31 209849.74 215018.67 217550.00 220602.38 223504.17 226323.05 229859.29 232931.47
                         短期贷款 Short-term Loans 176130.65 179722.63 184153.24 185483.79 187403.05 192228.76 193234.44 194974.05 200046.35 203598.01 207510.08 212484.07
                         票据融资 Bill Financing 15221.06 16327.00 17717.14 20124.51 22446.69 22789.92 24315.55 25628.33 23457.82 22725.04 22349.21 20447.40
       2)中长期贷款 Medium & Long-term Loans 244281.06 246103.09 248175.49 249498.50 251301.88 252939.34 253810.87 255112.36 256488.45 258021.67 257985.25 258180.12
       3)其他贷款 Other Loans 4629.21 4810.49 5100.43 5272.14 5496.65 5842.80 6005.27 6204.69 6426.38 6598.93 6767.18 6716.19
 (二)境外贷款 Overseas Loans 11169.98 11344.66 11423.89 11593.83 11733.45 12038.41 12143.37 12615.57 12759.62 12865.25 12985.21 13664.61
二、有价证券 Portfolio Investments 100051.20 101932.58 102980.73 103101.17 103315.10 105436.00 107211.93 109810.23 111270.81 112584.14 112970.97 114617.26
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 16136.58 16628.69 18069.25 17855.60 17248.29 17837.31 17540.92 17618.88 20907.33 20308.49 20483.92 23279.97
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
五、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1713.87 1701.96 1705.93 1697.92 1677.15 1678.42 1648.41 1656.32 1673.11 1680.69 1648.65 1640.60
资金运用总计 Total Funds Uses 707659.20 717548.42 731116.17 737840.50 745980.68 758871.48 765833.32 776376.06 789109.20 795918.25 802641.71 813082.29
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                3.定期及其他存款包括定期存款、通知存款、定活两便存款、协议存款、协定存款、保证金存款、结构性存款。
                4.本表为正式数。