金融机构外汇信贷收支表(按部门分类)
Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutionsby Sectors
in Foreign Currency
单位:亿美元  
Unit: 100 Million US Dollars
                         
项目 Item 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06 2012.07 2012.08 2012.09 2012.10 2012.11 2012.12
                         
来源方项目 Funds Sources                    
一、各项存款  Total  Deposits 2898.76 3169.34 3418.49 3645.22 3776.40 4051.42 4124.31 4150.66 4138.45 4176.19 4157.28 4064.51
          1.住户存款 Deposits of Households 612.89 591.57 602.09 613.10 626.26 631.73 628.56 623.18 616.96 634.38 639.66 637.93
          1)活期及临时性存款 Demand & Temporary Deposits 242.16 228.40 245.17 250.05 263.01 265.96 261.34 257.10 256.01 280.44 286.79 296.17
          2)定期及其他存款   Time & Other Deposits 370.73 363.16 356.91 363.04 363.25 365.78 367.21 366.08 360.95 353.94 352.87 341.77
          2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 1749.16 1982.68 2232.22 2440.26 2546.73 2790.82 2865.15 2929.84 2918.15 2965.01 2923.76 2820.78
          1)活期及临时性存款 Demand & Temporary Deposits 1007.88 1029.60 1033.55 1029.92 1012.81 1137.85 1056.72 1069.18 1071.87 1179.56 1168.29 1128.53
          2)定期及其他存款 Time & Marginal Deposits 741.29 953.08 1198.66 1410.35 1533.92 1652.97 1808.43 1860.66 1846.28 1785.45 1755.47 1692.25
          3.其他存款 Other Deposits 536.70 595.10 584.19 591.86 603.41 628.87 630.60 597.64 603.33 576.80 593.87 605.80
二、外汇买卖 Purchases and Sales of Foreign Exchange 3144.83 3096.03 3129.14 3135.17 3148.58 3242.90 3226.91 3191.90 3407.36 3457.63 3362.99 3342.75
三、同业往来(来源方) Business with Counterpart (on source side) 707.25 699.56 704.33 713.70 713.09 727.11 754.63 738.65 696.15 647.67 640.68 724.38
            其中:境外同业往来 Business with  Overseas Counterpart 503.56 481.76 480.59 492.51 485.45 495.24 529.00 515.22 498.91 509.57 499.55 581.44
四、其他 Other Items 572.75 500.26 423.44 249.06 245.32 -30.64 166.70 242.38 413.46 663.01 826.33 832.43
资金来源总计 Total Funds Sources 7323.59 7465.19 7675.40 7743.15 7883.39 7990.78 8272.55 8323.59 8655.42 8944.50 8987.29 8964.07
运用方项目 Funds Uses                    
一、各项贷款 Total  Loans 5360.79 5444.29 5594.84 5610.06 5657.94 5822.59 5833.61 5950.85 6229.08 6433.43 6599.37 6835.57
(一)境内贷款 Domestic Loans 3842.66 3896.68 4041.28 4032.92 4078.31 4197.66 4194.47 4241.09 4494.10 4671.99 4816.42 4949.40
          1.住户贷款 Loans to Households 10.11 10.04 9.53 9.81 10.93 10.60 10.91 12.11 11.78 12.02 11.61 13.08
              其中:消费性贷款 Consumption Loans 10.10 10.03 9.53 9.81 10.93 10.60 10.91 12.11 11.78 12.02 11.61 13.08
                  短期消费性贷款 Short-term Consumption Loans 8.72 8.64 8.05 8.35 9.48 9.15 9.42 10.61 10.22 10.46 10.06 10.44
                  中长期消费性贷款 Medium & Long-term Consumption Loans 1.38 1.40 1.47 1.46 1.46 1.45 1.48 1.50 1.56 1.55 1.55 2.65
          2.非金融企业及其他部门贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Other Sectors 3832.55 3886.64 4031.75 4023.10 4067.37 4187.06 4183.56 4228.97 4482.32 4659.97 4804.82 4936.32
       1)短期贷款及票据融资 Short-term Loans and Bill Financing 2208.09 2250.13 2348.20 2325.81 2367.71 2475.09 2480.41 2512.61 2754.35 2944.04 3086.80 3154.56
                         短期贷款 Short-term Loans 2205.51 2247.49 2345.46 2322.92 2364.53 2471.57 2476.88 2509.34 2751.10 2940.88 3084.26 3152.31
                         票据融资 Bill Financing 2.58 2.64 2.74 2.90 3.18 3.51 3.53 3.27 3.24 3.16 2.54 2.25
       2)中长期贷款 Medium & Long-term Loans 1599.82 1610.90 1656.99 1670.36 1672.10 1683.14 1673.63 1685.75 1696.18 1682.97 1685.02 1745.31
       3)其他贷款 Other Loans 24.64 25.62 26.56 26.93 27.56 28.83 29.53 30.61 31.79 32.97 33.00 36.44
(二)境外贷款 Overseas Loans 1518.13 1547.61 1553.56 1577.14 1579.63 1624.94 1639.14 1709.76 1734.98 1761.44 1782.95 1886.17
二、有价证券 Portfolio Investments 443.34 440.54 422.21 412.39 380.92 377.73 407.44 429.00 457.77 489.31 487.38 467.17
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 248.79 252.51 254.39 251.62 245.89 244.95 257.54 252.51 250.19 246.97 253.61 262.02
四、同业往来(运用方)Business with Counterpart (on use side ) 1270.67 1327.84 1403.97 1469.08 1598.64 1545.51 1773.95 1691.22 1718.38 1774.79 1646.93 1399.31
               其中:境外同业往来 Business with Overseas Counterpart 777.52 844.86 998.45 1076.48 1215.02 1156.55 1385.52 1302.21 1328.50 1383.72 1255.73 1009.12
资金运用总计 Total Funds Uses 7323.59 7465.19 7675.40 7743.15 7883.39 7990.78 8272.55 8323.59 8655.42 8944.50 8987.29 8964.07
  注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。       
       2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
       3.定期及其他存款包括定期存款、通知存款、定活两便存款、协议存款、协定存款、保证金存款、结构性存款。
          4.本表为正式数。