金融机构人民币信贷收支表
Summary of Sources And Uses of Credit Funds of Financial InstitutionsRMB
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan
                       
项目 Item 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06 2012.07 2012.08 2012.09 2012.10 2012.11 2012.12
                         
来源方项目 Funds Sources                      
一、各项存款 Total Deposits 801385.32 817398.08 846931.70 842275.28 854499.67 883068.72 878062.30 883106.28 899647.06 896846.62 901585.93 917554.77
          1.单位存款 Corporate Deposits 383313.80 395091.10 414030.38 412363.93 419248.76 432859.65 430046.94 434076.66 442011.48 441927.39 445552.97 458821.04
                  其中:活期存款 Demand Deposits 167906.57 173983.76 180828.38 178932.56 182823.62 188782.35 185647.81 186069.48 184864.31 190624.92 193388.00 203448.39
                              定期存款 Time Deposits 104670.07 106647.24 110799.49 111873.25 113817.10 117022.30 119628.09 121888.28 124679.86 123834.88 123646.16 125446.87
                              通知存款 Notice Deposits 14084.46 13677.99 15059.11 14704.67 14600.53 15228.77 14059.76 13419.67 20820.74 14782.97 15297.95 17484.33
                              保证金存款 Margin Deposits 44577.77 45405.72 47948.68 48225.55 48839.40 50376.78 50104.46 50067.29 50447.57 49206.49 49155.11 49768.54
          2.个人存款  Personal Deposits 370311.73 371774.79 385098.18 378577.44 381088.30 396115.80 390538.40 391667.16 403411.92 396410.47 398293.95 411002.77
                 储蓄存款 Savings Deposits 357379.30 358370.51 369224.34 363118.95 367242.08 381342.53 376337.78 379880.52 390146.52 385223.33 388435.15 399551.04
                 保证金存款 Margin Deposits 312.37 346.07 373.54 389.92 457.61 477.33 488.71 477.92 494.85 504.85 511.02 517.84
                 结构性存款 Structure Deposits 12620.06 13058.21 15500.30 15068.56 13388.62 14295.94 13711.91 11308.73 12770.55 10682.30 9347.78 10933.88
          3.财政性存款 Fiscal Deposits 29726.23 30944.43 26886.59 31230.04 33881.71 31522.05 35796.03 36201.77 32503.79 37309.72 36161.06 24426.41
          4.临时性存款 Temporary Deposits 1773.32 1903.28 1707.14 1794.98 1788.45 1982.71 1650.68 1555.50 1724.14 1698.29 1822.48 1632.54
          5.委托存款 Designated  Deposits 253.54 434.38 390.84 415.02 185.77 175.89 272.10 187.61 139.62 209.35 216.16 226.86
          6.其他存款 Other Deposits 16006.72 17250.10 18818.57 17893.86 18306.68 20412.63 19758.15 19417.57 19856.10 19291.40 19539.32 21445.16
二、金融债券 Financial Bond 8682.87 8796.48 9016.72 8447.32 7625.97 7220.72 8261.13 8501.13 7695.27 7881.28 7288.85 8487.57
三、流通中货币 Currency in Circulation 59820.72 51448.78 49595.74 50199.32 49039.72 49284.64 49705.85 50235.06 53433.49 51467.71 52392.12 54659.77
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 741.11 765.88 765.54 756.47 793.61 780.41 780.47 796.94 793.58 830.67 839.34 827.68
五、其他  Other Items 53822.55 55771.19 41826.09 52657.33 50327.17 34364.62 44449.63 48055.78 41259.63 51645.24 51558.13 42537.69
资金来源总计 Total Funds Sources 924452.58 934180.42 948135.79 954335.72 962286.13 974719.11 981259.38 990695.19 1002829.03 1008671.53 1013664.37 1024067.49
运用方项目 Funds Uses                  
一、各项贷款 Total Loans 555253.05 562360.40 572474.82 579292.11 587224.43 596422.59 601823.80 608863.25 615089.48 620143.19 625363.56 629909.64
(一)境内贷款 Domestic Loans 553664.75 560753.17 570829.47 577600.66 585498.74 594661.73 600059.44 607095.96 613331.37 618375.37 623591.66 628100.53
          1.短期贷款 Short-term Loans 206309.12 210007.58 215703.87 218005.46 220672.96 226373.85 227989.01 230658.66 235942.48 238715.34 242651.34 248272.76
          2.中长期贷款 Medium & Long-term Loans 327677.15 329785.87 332492.44 334385.82 337077.18 339859.76 341958.91 344819.23 347726.86 350563.65 352047.41 352907.42
          3.融资租赁 Financial Lease 4250.57 4393.16 4620.89 4763.41 4941.48 5252.77 5381.71 5526.65 5696.40 5807.03 5946.19 5930.98
          4.票据融资 Bill Financing 15204.75 16310.40 17699.90 20106.32 22426.53 22767.68 24293.22 25607.58 23437.26 22705.15 22333.24 20433.24
          5.各项垫款 Advances 223.15 256.16 312.37 339.65 380.58 407.68 436.59 483.83 528.37 584.20 613.48 556.13
 (二)境外贷款 Overseas Loans 1588.30 1607.23 1645.34 1691.45 1725.69 1760.86 1764.36 1767.28 1758.11 1767.82 1771.90 1809.11
二、有价证券 Portfolio Investments 97253.06 99160.74 100323.21 100511.87 100901.75 103046.87 104631.99 107088.24 108368.10 109501.42 109905.76 111680.87
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 14566.35 15039.92 16468.07 16275.78 15690.45 16288.01 15910.18 16016.70 19320.87 18752.52 18888.92 21633.05
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
五、外汇占款 Position for Forex Purchase 254996.41 255247.56 256493.92 255888.21 256122.52 256613.37 256575.17 256400.83 257707.62 257923.87 257187.64 258533.48
六、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1713.87 1701.96 1705.93 1697.92 1677.15 1678.42 1648.41 1656.32 1673.11 1680.69 1648.65 1640.60
资金运用总计 Total Funds Uses 924452.58 934180.42 948135.79 954335.72 962286.13 974719.11 981259.38 990695.19 1002829.03 1008671.53 1013664.37 1024067.49
    : 1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
          2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
          3.本表为正式数。