金融机构人民币信贷收支表(按部门分类)
 Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutionsby Sectors
单位:亿元  
Unit: RMB100 Million Yuan
                         
项目 Item 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06 2012.07 2012.08 2012.09 2012.10 2012.11 2012.12
                         
来源方项目 Funds Sources                    
一、各项存款  Total  Deposits 801385.32 817398.08 846931.70 842275.28 854499.67 883068.72 878062.30 883106.28 899647.06 896846.62 901585.93 917554.77
          1.住户存款 Deposits of Households 365910.06 367554.35 380498.07 374119.26 376378.81 391186.00 385846.10 386877.52 398069.74 391430.58 393946.85 406191.59
           1)活期及临时性存款 Demand & Temporary Deposits 143134.19 139418.31 145083.50 138798.41 140041.29 148865.35 144159.93 145936.64 150832.93 147279.06 149874.00 158271.76
           2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 222775.88 228136.03 235414.57 235320.85 236337.52 242320.66 241686.17 240940.88 247236.81 244151.52 244072.85 247919.83
          2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 276303.68 285251.47 299252.89 296284.50 301806.45 311166.65 307197.41 309161.36 313959.66 312799.91 316049.22 327393.67
           1)活期及临时性存款 Demand & Temporary Deposits 116854.04 121223.82 125784.18 123412.73 126675.10 130444.68 126853.96 127473.99 125825.76 131052.47 133099.28 140862.36
           2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 159449.64 164027.65 173468.72 172871.78 175131.36 180721.97 180343.45 181687.37 188133.90 181747.45 182949.95 186531.31
          3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 107912.74 110851.06 115650.64 117097.61 118426.03 122818.33 123710.78 125701.65 129459.71 130372.74 130299.49 132362.86
          4.财政性存款 Fiscal Deposits 29726.23 30944.43 26886.59 31230.04 33881.71 31522.05 35796.03 36201.77 32503.79 37309.72 36161.06 24426.41
          5.其他存款 Other Deposits 16006.72 17250.10 18818.57 17893.86 18306.68 20412.63 19758.15 19417.57 19856.10 19291.40 19539.32 21445.16
          6. 非居民存款 Non-resident Deposits 5525.89 5546.68 5824.93 5650.01 5699.99 5963.06 5753.84 5746.40 5798.06 5642.27 5589.98 5735.08
二、金融债券  Financial Bond 8682.87 8796.48 9016.72 8447.32 7625.97 7220.72 8261.13 8501.13 7695.27 7881.28 7288.85 8487.57
三、流通中货币  Currency in Circulation 59820.72 51448.78 49595.74 50199.32 49039.72 49284.64 49705.85 50235.06 53433.49 51467.71 52392.12 54659.77
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial  Institutions 741.11 765.88 765.54 756.47 793.61 780.41 780.47 796.94 793.58 830.67 839.34 827.68
五、其他 Other Items 53822.55 55771.19 41826.09 52657.33 50327.17 34364.62 44449.63 48055.78 41259.63 51645.24 51558.13 42537.69
资金来源总计Total Funds Sources 924452.58 934180.42 948135.79 954335.72 962286.13 974719.11 981259.38 990695.19 1002829.03 1008671.53 1013664.37 1024067.49
运用方项目 Funds Uses                    
一、各项贷款  Total Loans 555253.05 562360.40 572474.82 579292.11 587224.43 596422.59 601823.80 608863.25 615089.48 620143.19 625363.56 629909.64
(一)境内贷款 Domestic Loans 553664.75 560753.17 570829.47 577600.66 585498.74 594661.73 600059.44 607095.96 613331.37 618375.37 623591.66 628100.53
          1.住户贷款 Loans to Households 137591.90 138244.33 141060.22 142481.58 144619.29 147343.64 149183.62 152008.94 155334.76 156790.49 159198.39 161299.99
          1)消费性贷款 Consumption Loans 89639.43 89713.30 91110.28 91822.94 93050.95 94535.96 95763.49 97549.15 99678.64 100818.32 102696.05 104357.17
                  短期消费性贷款 Short-term Consumption Loans 13621.29 13489.24 14339.81 14666.81 15230.16 15927.87 16237.79 16812.68 17709.43 17893.84 18510.10 19367.43
                  中长期消费性贷款 Medium & Long-term Consumption Loans 76018.15 76224.05 76770.47 77156.13 77820.79 78608.09 79525.70 80736.47 81969.21 82924.48 84185.95 84989.74
          2)经营性贷款 Operating Loans 47952.47 48531.03 49949.95 50658.64 51568.34 52807.68 53420.12 54459.79 55656.12 55972.17 56502.34 56942.82
                  短期经营性贷款 Short-term Operating Loans 30477.23 30936.68 31973.87 32439.75 33020.23 33849.66 34200.39 34793.48 35631.44 35751.62 36028.69 36235.09
                  中长期经营性贷款 Medium & Long-term Operating Loans 17475.23 17594.35 17976.08 18218.89 18548.10 18958.03 19219.73 19666.32 20024.67 20220.55 20473.65 20707.73
          2.非金融企业及其他部门贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Other Sectors 416072.84 422508.84 429769.25 435119.08 440879.45 447318.10 450875.82 455087.02 457996.61 461584.89 464393.27 466800.54
       1)短期贷款及票据融资 Short-term Loans and Bill Financing 177415.36 181892.05 187090.09 191005.22 194849.10 199364.01 201844.04 204660.09 206038.86 207775.04 210445.79 213103.48
                        短期贷款 Short-term Loans 162210.60 165581.65 169390.18 170898.91 172422.57 176596.32 177550.83 179052.51 182601.61 185069.89 188112.56 192670.25
                        票据融资 Bill Financing 15204.75 16310.40 17699.90 20106.32 22426.53 22767.68 24293.22 25607.58 23437.26 22705.15 22333.24 20433.24
       2)中长期贷款 Medium & Long-term Loans 234183.77 235967.47 237745.90 239010.79 240708.29 242293.64 243213.47 244416.45 245732.98 247418.62 247387.81 247209.95
       3)其他贷款 Other Loans 4473.72 4649.32 4933.26 5103.07 5322.06 5660.45 5818.30 6010.48 6224.78 6391.23 6559.67 6487.11
(二) 境外贷款 Overseas Loans 1588.30 1607.23 1645.34 1691.45 1725.69 1760.86 1764.36 1767.28 1758.11 1767.82 1771.90 1809.11
二、有价证券 Portfolio Investments 97253.06 99160.74 100323.21 100511.87 100901.75 103046.87 104631.99 107088.24 108368.10 109501.42 109905.76 111680.87
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 14566.35 15039.92 16468.07 16275.78 15690.45 16288.01 15910.18 16016.70 19320.87 18752.52 18888.92 21633.05
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
五、外汇占款 Position for Forex Purchase 254996.41 255247.56 256493.92 255888.21 256122.52 256613.37 256575.17 256400.83 257707.62 257923.87 257187.64 258533.48
六、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1713.87 1701.96 1705.93 1697.92 1677.15 1678.42 1648.41 1656.32 1673.11 1680.69 1648.65 1640.60
资金运用总计 Total Funds Uses 924452.58 934180.42 948135.79 954335.72 962286.13 974719.11 981259.38 990695.19 1002829.03 1008671.53 1013664.37 1024067.49
    注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
            2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
            3.定期及其他存款包括定期存款、通知存款、定活两便存款、协议存款、协定存款、保证金存款、结构性存款。
            4.本表为正式数。