金融机构本外币信贷收支表
 Summary of Sources & Uses of Funds of Financial Institutions
in RMB and Foreign Currency
        单位:亿元人民币
Unit: RMB 100 Million Yuan
项目 Item 2013.01  2013.02  2013.03  2013.04  2013.05  2013.06  2013.07  2013.08  2013.09  2013.10  2013.11  2013.12 
来源方项目 Funds Sources
一、各项存款 Total Deposits 955111.60  963299.82  1006981.79  1005867.12  1020353.92  1036401.05  1032779.28  1041435.30  1058478.06  1054266.59  1059875.12  1070587.72 
          1.单位存款 Corporate Deposits 480100.80  469562.37  501639.99  506247.83  512987.83  517390.21  511239.86  518484.15  525817.13  524978.21  529420.46  541793.87 
                  其中:活期存款 Demand Deposits 205069.15  194405.70  208105.20  205199.63  207307.75  210361.77  207297.99  209316.87  207480.97  213008.72  214996.16  224045.38 
                              定期存款 Time Deposits 133110.39  135820.19  141576.25  145333.19  148357.82  149921.15  150519.93  152217.51  155661.59  153805.11  153450.17  155196.65 
                              通知存款 Notice Deposits 15257.47  15698.05  17495.36  18165.50  17493.74  17633.70  16286.60  16684.66  23292.43  17887.38  17609.47  17601.27 
                              保证金存款 Margin Deposits 58905.59  57923.62  62055.97  64061.52  63982.34  62357.79  59618.56  61027.96  61146.38  59506.95  60173.40  61003.75 
          2.个人存款  Personal Deposits 423061.36  440909.59  453058.75  443532.23  446343.31  457520.82  453472.09  454274.10  466004.21  456824.62  457859.12  471090.18 
                 储蓄存款 Savings Deposits 410582.95  428117.75  440971.35  430896.68  433665.67  440904.07  436374.41  438546.18  447321.94  440194.81  441384.48  451826.58 
                 保证金存款 Margin Deposits 567.42  596.86  656.32  687.66  706.06  701.32  723.33  753.76  753.23  751.91  723.35  717.42 
                 结构性存款 Structure Deposits 11910.99  12194.98  11431.08  11947.90  11971.57  15915.42  16374.35  14974.16  17929.04  15877.89  15751.29  18546.18 
          3.财政性存款 Fiscal Deposits 27725.57  27968.65  25316.71  30540.31  35172.81  33953.68  40499.15  41897.52  38965.39  45173.89  44738.70  30133.88 
          4.临时性存款 Temporary Deposits 2137.77  2482.17  2404.06  2288.33  2262.78  2671.77  2293.57  2281.62  2160.17  2171.08  2663.84  2043.51 
          5.委托存款 Designated  Deposits 357.37  401.90  359.19  378.65  299.39  198.86  315.28  307.47  221.57  323.44  283.72  359.02 
          6.其他存款 Other Deposits 21728.73  21975.14  24203.09  22879.76  23287.81  24665.71  24959.32  24190.43  25309.58  24795.35  24909.28  25167.25 
二、金融债券 Financial Bond 6315.19  5615.27  5567.74  4737.94  4775.39  4413.38  5437.48  6027.20  5736.66  6325.87  4887.33  6590.13 
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 774.58  807.48  794.18  786.81  844.94  805.81  814.09  850.90  845.91  843.84  840.56  854.45 
四、其他 Other Items -134997.24  -134264.75  -161072.39  -148031.37  -151744.66  -154768.44  -142292.09  -142343.81  -146256.98  -136994.95  -133863.70  -137750.98 
资金来源总计  Total Funds Sources 827204.14  835457.82  852271.32  863360.49  874229.59  886851.81  896738.75  905969.59  918803.65  924441.35  931739.31  940281.32 
运用方项目 Funds Uses
一、各项贷款 Total Loans 685477.19  692813.40  704881.01  713284.76  720018.44  728772.98  734613.18  741321.06  749908.09  754978.69  761269.12  766326.64 
(一)境内贷款 Domestic Loans 671791.79  679039.48  690987.04  699426.56  705993.26  714038.80  719773.83  726381.26  734809.51  739721.74  745815.29  750433.10 
          1.短期贷款 Short-term Loans 274615.81  277211.63  283464.24  285856.41  287854.97  292674.19  294715.97  297024.26  302466.30  304883.72  307961.74  311771.97 
          2.中长期贷款 Medium & Long-term Loans 369996.30  374281.81  378601.45  382728.18  386252.52  390091.87  394571.66  398907.12  403356.11  406416.01  409054.94  410345.50 
          3.融资租赁 Financial Lease 6317.87  6458.74  6641.89  6841.20  6981.49  7188.60  7381.97  7451.47  7527.48  7621.74  7755.04  7889.52 
          4.票据融资 Bill Financing 20170.82  20350.03  21535.64  23219.91  24084.78  23302.65  22260.32  22134.97  20612.93  19906.81  20100.28  19615.78 
          5.各项垫款 Miscellaneous Advances 690.99  737.26  743.82  780.86  819.51  781.49  843.91  863.44  846.70  893.46  943.29  810.33 
(二)境外贷款 Overseas Loans 13685.40  13773.92  13893.97  13858.20  14025.17  14734.19  14839.35  14939.80  15098.59  15256.95  15453.83  15893.53 
二、有价证券 Portfolio Investments 116698.65  117174.09  119207.92  120703.07  121656.32  122432.27  124762.46  127021.64  128346.75  128655.27  128104.65  128298.83 
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 22705.49  23173.09  25904.37  27106.87  30279.03  33405.76  35112.06  35373.44  38286.53  38549.10  40096.06  43406.15 
四、黄金占款 Position for  Bullion Purchase 669.84  669.84  669.84  669.84  669.84  669.84  669.84  669.84  669.84  669.84  669.84  669.84 
五、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1652.96  1627.40  1608.19  1595.95  1605.96  1570.95  1581.22  1583.61  1592.43  1588.46  1599.63  1579.87 
资金运用总计 Total Funds Uses 827204.14  835457.82  852271.32  863360.49  874229.59  886851.81  896738.75  905969.59  918803.65  924441.35  931739.31  940281.32 
  注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
          2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
          3.本表为正式数。