金融机构本外币信贷收支表(按部门分类)
Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutions by Sectors
 in RMB and Foreign Currency
单位:亿元人民币
 Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2013.01 2013.02 2013.03 2013.04 2013.05 2013.06 2013.07 2013.08 2013.09 2013.10 2013.11 2013.12
                         
来源方项目  Funds Sources                      
一、各项存款  Total Deposits 955111.60 963299.82 1006981.79 1005867.12 1020353.92 1036401.05 1032779.28 1041435.30 1058478.06 1054266.59 1059875.12 1070587.72
          1.住户存款 Deposits of Households 417879.09 435690.92 447512.30 438147.80 440960.17 451816.35 447951.37 448813.67 460396.75 451414.32 452348.19 465436.45
            1)活期及临时性存款 Demand & Temporary Deposits 164371.20 169131.91 175534.10 165509.54 166364.79 171119.84 167083.33 168407.57 173719.04 169405.61 170203.51 180082.09
            2)定期及其他存款 Time & Marginal Deposits 253507.89 266559.01 271978.20 272638.26 274595.38 280696.51 280868.04 280406.10 286677.71 282008.71 282144.68 285354.36
          2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 346046.27 336755.12 362309.75 365223.75 368716.23 369041.83 361893.00 365833.73 369770.58 367448.04 371517.87 380069.51
            1)活期及临时性存款 Demand & Temporary Deposits 142604.19 134547.52 144478.60 141392.38 142251.26 143054.07 140216.21 140966.14 138094.10 143065.77 145265.59 151994.41
            2)定期及其他存款 Time & Marginal Deposits 203442.07 202207.60 217831.15 223831.36 226464.97 225987.76 221676.79 224867.58 231676.47 224382.26 226252.29 228075.10
          3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 133630.33 132606.95 138834.74 140383.69 143511.49 148007.83 148696.86 151799.13 155001.45 156448.35 157335.80 160606.16
       4.财政性存款 Fiscal Deposits 27725.57 27968.65 25316.71 30540.31 35172.81 33953.68 40499.15 41897.52 38965.39 45173.89 44738.70 30133.88
       5.其他存款 Other Deposits 21728.73 21975.14 24203.09 22879.76 23287.81 24665.71 24959.32 24190.43 25309.58 24795.35 24909.28 25167.25
          6.非居民存款 Non-resident Deposits 8101.62 8303.04 8805.20 8691.80 8705.42 8915.65 8779.58 8900.83 9034.31 8986.64 9025.28 9174.46
二、金融债券 Financial Bond 6315.19 5615.27 5567.74 4737.94 4775.39 4413.38 5437.48 6027.20 5736.66 6325.87 4887.33 6590.13
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial  Institutions 774.58 807.48 794.18 786.81 844.94 805.81 814.09 850.90 849.51 843.84 840.56 854.45
四、其他 Other Items -134997.24 -134264.75 -161072.39 -148031.37 -151744.67 -154768.44 -142292.09 -142343.81 -146260.58 -136994.95 -133863.70 -137750.98
资金来源总计 Total Funds Sources 827204.14 835457.82 852271.32 863360.49 874229.59 886851.81 896738.75 905969.59 918803.65 924441.35 931739.31 940281.32
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total Loans 685477.19 692813.40 704881.01 713284.76 720018.44 728772.98 734613.18 741321.06 749908.09 754978.69 761269.12 766326.64
(一)境内贷款 Domestic Loans 671791.79 679039.48 690987.04 699426.56 705993.26 714038.80 719773.83 726381.26 734809.51 739721.74 745815.29 750433.10
          1.住户贷款 Loans to Households 166153.32 167380.44 171217.33 174936.22 178760.73 182198.84 185269.31 188677.30 192191.46 194241.32 196850.01 198602.02
          1)消费性贷款 Consumption Loans 107345.04 107935.44 110304.96 112809.83 115393.51 117617.95 119659.11 121992.59 124402.79 126081.01 128293.98 129819.01
               短期消费性贷款 Short-term Consumption Loans 20266.00 19736.56 20736.55 21322.38 22031.13 22796.05 23290.81 24086.12 25043.05 25394.26 26010.11 26636.99
               中长期消费性贷款 Medium & Long-term Consumption Loans 87079.04 88198.88 89568.41 91487.45 93362.38 94821.90 96368.30 97906.47 99359.74 100686.75 102283.87 103182.02
          2)经营性贷款 Operating Loans 58808.28 59445.00 60912.37 62126.38 63367.22 64580.89 65610.21 66684.70 67788.67 68160.31 68556.03 68783.01
               短期经营性贷款 Short--term Operating Loans 37321.02 37694.04 38794.04 39616.17 40446.11 41236.12 41860.83 42556.73 43259.84 43423.98 43599.81 43585.43
               中长期经营性贷款 Medium & Long-term Operating Loans 21487.27 21750.97 22118.34 22510.21 22921.11 23344.76 23749.38 24127.97 24528.83 24736.33 24956.22 25197.59
          2.非金融企业及其他部门贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Other Sectors 505638.47 511659.04 519769.71 524490.34 527232.53 531839.96 534504.52 537703.96 542618.04 545480.42 548965.28 551831.08
       1)短期贷款及票据融资 Short-term Loans and Bill Financing 237199.61 240131.08 245469.30 248137.76 249462.51 251944.66 251824.65 252516.38 254776.33 255972.28 258452.11 261165.33
                         短期贷款 Short-term Loans 217028.79 219781.04 223933.66 224917.86 225377.74 228642.01 229564.33 230381.41 234163.40 236065.47 238351.82 241549.55
                         票据融资 Bill Financing 20170.82 20350.03 21535.64 23219.91 24084.78 23302.65 22260.32 22134.97 20612.93 19906.81 20100.28 19615.78
       2)中长期贷款 Medium & Long-term Loans 261430.00 264331.96 266914.70 268730.52 269969.02 271925.21 274453.98 276872.68 279467.54 280992.93 281814.84 281965.90
       3)其他贷款 Other Loans 7008.86 7196.00 7385.70 7622.06 7801.00 7970.09 8225.88 8314.90 8374.17 8515.20 8698.33 8699.85
 (二)境外贷款 Overseas Loans 13685.40 13773.92 13893.97 13858.20 14025.17 14734.19 14839.35 14939.80 15098.59 15256.95 15453.83 15893.53
二、有价证券 Portfolio Investments 116698.65 117174.09 119207.92 120703.07 121656.32 122432.27 124762.46 127021.64 128346.75 128655.27 128104.65 128298.83
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 22705.49 23173.09 25904.37 27106.87 30279.03 33405.76 35112.06 35373.44 38286.53 38549.10 40096.06 43406.15
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
五、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1652.96 1627.40 1608.19 1595.95 1605.96 1570.95 1581.22 1583.61 1592.43 1588.46 1599.63 1579.87
资金运用总计 Total Funds Uses 827204.14 835457.82 852271.32 863360.49 874229.59 886851.81 896738.75 905969.59 918803.65 924441.35 931739.31 940281.32
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                3.定期及其他存款包括定期存款、通知存款、定活两便存款、协议存款、协定存款、保证金存款、结构性存款。
                4.本表为正式数。