金融机构外汇信贷收支表(按部门分类)
Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutionsby Sectors
in Foreign Currency
单位:亿美元  
Unit: 100 Million US Dollars
                         
项目 Item 2013.01 2013.02 2013.03 2013.04 2013.05 2013.06 2013.07 2013.08 2013.09 2013.10 2013.11 2013.12
                         
来源方项目 Funds Sources                    
一、各项存款  Total  Deposits 4103.24 4178.89 4415.65 4431.49 4408.07 4414.97 4245.29 4344.85 4487.06 4461.05 4490.61 4385.98
          1.住户存款 Deposits of Households 624.48 642.75 654.71 656.02 667.81 654.49 665.82 663.94 658.49 656.57 656.63 666.97
          1)活期及临时性存款 Demand & Temporary Deposits 283.41 309.83 315.40 320.46 331.00 320.33 327.39 328.86 318.72 320.09 321.74 333.26
          2)定期及其他存款   Time & Other Deposits 341.07 332.93 339.31 335.56 336.81 334.16 338.43 335.08 339.76 336.48 334.88 333.71
          2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 2889.06 2908.13 3143.08 3130.08 3097.13 3123.78 2925.65 3009.38 3152.81 3109.44 3145.93 3036.68
          1)活期及临时性存款 Demand & Temporary Deposits 1138.84 1132.22 1174.77 1137.32 1161.98 1250.79 1127.94 1186.29 1136.27 1134.73 1119.01 1061.59
          2)定期及其他存款 Time & Marginal Deposits 1750.23 1775.91 1968.32 1992.76 1935.15 1872.99 1797.71 1823.09 2016.54 1974.72 2026.93 1975.09
          3.其他存款 Other Deposits 589.69 628.01 617.86 645.39 643.13 636.70 653.82 671.53 675.77 695.04 688.05 682.32
二、外汇买卖 Purchases and Sales of Foreign Exchange 3876.93 3867.97 3768.17 3829.10 3797.24 3731.82 3684.62 3579.90 3355.46 3364.92 3398.17 3537.73
三、同业往来(来源方) Business with Counterpart (on source side) 794.33 896.98 1026.31 1116.53 1163.17 1035.84 1013.63 1034.89 1082.27 1090.74 1107.20 1160.71
            其中:境外同业往来 Business with  Overseas Counterpart 636.57 741.86 881.76 970.03 1016.86 895.46 870.31 877.65 924.50 932.13 946.08 1033.55
四、其他 Other Items 962.31 962.52 991.39 949.57 1076.69 1122.73 1062.37 1033.07 1060.82 1071.00 1096.36 1094.80
资金来源总计 Total Funds Sources 9736.80 9906.37 10201.52 10326.70 10445.17 10305.35 10005.90 9992.71 9985.61 9987.71 10092.34 10179.22
运用方项目 Funds Uses                    
一、各项贷款 Total  Loans 7120.10 7302.92 7543.46 7679.07 7736.66 7758.24 7570.83 7512.50 7657.10 7665.74 7685.56 7768.73
(一)境内贷款 Domestic Loans 5231.86 5398.87 5618.23 5746.10 5763.27 5673.15 5470.70 5392.51 5502.49 5483.72 5466.52 5469.24
          1.住户贷款 Loans to Households 13.40 15.70 14.01 14.35 14.65 15.03 15.56 17.53 16.08 16.27 15.21 16.11
              其中:消费性贷款 Consumption Loans 13.38 15.66 13.97 14.31 14.61 14.99 15.53 17.50 16.04 16.23 15.17 16.07
                  短期消费性贷款 Short-term Consumption Loans 10.15 11.89 10.19 10.52 11.73 12.07 12.58 14.46 12.89 13.08 12.02 12.97
                  中长期消费性贷款 Medium & Long-term Consumption Loans 3.23 3.77 3.78 3.79 2.88 2.91 2.94 3.03 3.16 3.15 3.15 3.11
          2.非金融企业及其他部门贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Other Sectors 5218.46 5383.17 5604.22 5731.75 5748.62 5658.13 5455.14 5374.98 5486.41 5467.45 5451.31 5453.13
       1)短期贷款及票据融资 Short-term Loans and Bill Financing 3408.86 3558.90 3755.77 3857.33 3896.42 3795.22 3574.53 3473.98 3564.03 3527.40 3513.98 3522.59
                         短期贷款 Short-term Loans 3406.37 3556.68 3753.22 3854.27 3893.21 3792.07 3571.66 3471.23 3560.88 3524.24 3510.37 3519.02
                         票据融资 Bill Financing 2.49 2.21 2.55 3.06 3.21 3.16 2.86 2.75 3.15 3.16 3.61 3.57
       2)中长期贷款 Medium & Long-term Loans 1772.87 1785.42 1808.66 1833.21 1810.37 1819.28 1835.07 1854.01 1873.26 1888.88 1886.08 1880.29
       3)其他贷款 Other Loans 36.73 38.85 39.79 41.21 41.83 43.63 45.54 47.00 49.12 51.17 51.25 50.25
(二)境外贷款 Overseas Loans 1888.25 1904.05 1925.23 1932.97 1973.39 2085.08 2100.13 2119.99 2154.61 2182.02 2219.04 2299.49
二、有价证券 Portfolio Investments 478.70 480.23 468.50 465.56 506.88 495.08 490.95 493.83 466.35 437.19 452.05 475.56
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 255.67 259.47 256.95 258.59 256.09 255.35 257.92 260.55 266.23 267.46 267.12 271.34
四、同业往来(运用方)Business with Counterpart (on use side ) 1882.33 1863.75 1932.61 1923.47 1945.53 1796.68 1686.20 1725.83 1595.92 1617.32 1687.61 1663.58
               其中:境外同业往来 Business with Overseas Counterpart 963.98 942.80 1009.60 998.33 1021.21 868.09 759.09 800.99 675.20 697.49 767.84 742.23
资金运用总计 Total Funds Uses 9736.80 9906.37 10201.52 10326.70 10445.17 10305.35 10005.90 9992.71 9985.61 9987.71 10092.34 10179.22
  注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。       
       2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
       3.定期及其他存款包括定期存款、通知存款、定活两便存款、协议存款、协定存款、保证金存款、结构性存款。
          4.本表为正式数。