金融机构人民币信贷收支表(按部门分类)
 Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutionsby Sectors
单位:亿元  
Unit: RMB100 Million Yuan
                         
项目 Item 2013.01 2013.02 2013.03 2013.04 2013.05 2013.06 2013.07 2013.08 2013.09 2013.10 2013.11 2013.12
                         
来源方项目 Funds Sources                    
一、各项存款  Total  Deposits 929345.33 937065.13 979300.53 978299.69 993113.83 1009122.27 1006548.49 1014623.66 1030891.62 1026864.61 1032336.46 1043846.86
          1.住户存款 Deposits of Households 413957.65 431655.78 443407.99 434066.83 436833.38 447772.44 443837.41 444716.53 456348.38 447381.34 448321.41 461370.00
           1)活期及临时性存款 Demand & Temporary Deposits 162591.51 167186.85 173556.87 163516.02 164319.36 169140.62 165060.44 166378.21 171759.53 167439.45 168230.41 178050.21
           2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 251366.13 264468.93 269851.12 270550.81 272514.02 278631.82 278776.96 278338.32 284588.85 279941.89 280091.00 283319.79
          2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 327904.38 318498.19 342606.06 345752.14 349577.24 349740.96 343816.02 347263.15 350387.11 348348.29 352225.44 361555.16
           1)活期及临时性存款 Demand & Temporary Deposits 135452.88 127439.57 137114.10 134317.32 135070.72 135325.82 133246.90 133645.64 131108.30 136095.72 138403.28 145522.01
           2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 192451.51 191058.62 205491.97 211434.82 214506.52 214415.14 210569.12 213617.51 219278.81 212252.57 213822.15 216033.15
          3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 133051.08 132030.34 138325.85 139838.62 142943.15 147420.66 148053.48 151100.82 154349.98 155773.88 156711.08 160026.01
          4.财政性存款 Fiscal Deposits 27725.09 27968.20 25315.73 30539.96 35172.46 33953.44 40498.72 41897.24 38965.12 45173.37 44738.32 30133.47
          5.其他存款 Other Deposits 20982.79 21102.16 23414.80 22098.10 22548.81 23969.58 24249.43 23508.52 24569.57 23997.22 24152.29 24369.72
          6. 非居民存款 Non-resident Deposits 5724.33 5810.47 6230.09 6004.05 6038.80 6265.19 6093.42 6137.40 6271.47 6190.51 6187.92 6392.51
二、金融债券  Financial Bond 6251.79 5546.38 5507.98 4686.61 4712.01 4375.30 5415.02 6001.68 5727.98 6340.18 4994.62 6681.00
三、流通中货币  Currency in Circulation 62449.63 60313.65 55460.52 55607.15 54431.39 54063.91 54412.78 54925.35 56492.53 55595.72 56441.27 58574.44
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial  Institutions 774.58 807.48 794.18 786.81 844.94 805.81 814.09 850.90 849.51 843.84 840.56 854.45
五、其他 Other Items 44430.69 49558.74 30058.51 45336.31 42902.57 39799.49 51785.32 52469.83 48441.77 62977.43 69159.42 64709.41
资金来源总计Total Funds Sources 1043252.03 1053291.38 1071121.71 1084716.57 1096004.75 1108166.78 1118975.70 1128871.41 1142403.41 1152621.77 1163772.34 1174666.17
运用方项目 Funds Uses                    
一、各项贷款  Total Loans 640766.52 646966.40 657591.82 665514.79 672208.97 680837.17 687834.50 694962.17 702832.25 707891.86 714137.43 718961.46
(一)境内贷款 Domestic Loans 638938.36 645145.94 655766.92 663681.20 670378.57 678986.08 685971.46 693104.59 700980.22 706038.00 712291.87 717087.69
          1.住户贷款 Loans to Households 166069.18 167281.89 171129.50 174846.93 178670.22 182106.00 185173.15 188569.11 192092.60 194141.39 196756.74 198503.79
          1)消费性贷款 Consumption Loans 107261.00 107837.14 110217.38 112720.80 115303.23 117525.35 119563.17 121884.63 124304.15 125981.32 128200.95 129721.02
                  短期消费性贷款 Short-term Consumption Loans 20202.25 19661.91 20672.65 21256.92 21958.66 22721.45 23213.06 23996.87 24963.83 25313.93 25936.37 26557.94
                  中长期消费性贷款 Medium & Long-term Consumption Loans 87058.75 88175.24 89544.74 91463.88 93344.58 94803.90 96350.11 97887.77 99340.32 100667.39 102264.57 103163.08
          2)经营性贷款 Operating Loans 58808.18 59444.75 60912.12 62126.13 63366.99 64580.65 65609.98 66684.47 67788.45 68160.06 68555.79 68782.77
                  短期经营性贷款 Short-term Operating Loans 37321.02 37694.04 38794.04 39616.17 40446.11 41236.12 41860.83 42556.73 43259.84 43423.98 43599.81 43585.42
                  中长期经营性贷款 Medium & Long-term Operating Loans 21487.16 21750.71 22118.08 22509.96 22920.88 23344.53 23749.15 24127.74 24528.61 24736.08 24955.98 25197.35
          2.非金融企业及其他部门贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Other Sectors 472869.18 477864.05 484637.42 488834.27 491708.35 496880.08 500798.31 504535.48 508887.62 511896.61 515535.13 518583.91
       1)短期贷款及票据融资 Short-term Loans and Bill Financing 215793.69 217788.69 221924.73 224142.11 225384.20 228495.12 229738.37 231078.81 232864.70 234305.25 236902.64 239688.46
                        短期贷款 Short-term Loans 195638.47 197452.53 200405.09 200941.22 201319.26 205211.97 207495.73 208960.79 212271.12 214417.86 216824.50 220094.45
                        票据融资 Bill Financing 20155.21 20336.16 21519.63 23200.89 24064.95 23283.15 22242.64 22118.03 20593.57 19887.39 20078.14 19594.00
       2)中长期贷款 Medium & Long-term Loans 250297.26 253123.25 255576.40 257326.48 258781.64 260684.42 263115.43 265431.78 267950.75 269390.46 270248.43 270501.99
       3)其他贷款 Other Loans 6778.23 6952.11 7136.29 7365.67 7542.51 7700.54 7944.51 8024.89 8072.17 8200.91 8384.06 8393.46
(二) 境外贷款 Overseas Loans 1828.16 1820.46 1824.90 1833.59 1830.40 1851.09 1863.04 1857.59 1852.03 1853.87 1845.56 1873.76
二、有价证券 Portfolio Investments 113692.62 114159.26 116270.95 117806.89 118523.98 119373.30 121728.97 123974.29 125479.61 125969.84 125332.48 125399.38
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 21100.02 21544.16 24293.56 25498.21 28696.49 31828.05 33518.45 33765.59 36649.75 36906.21 38457.92 41751.79
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
五、外汇占款 Position for Forex Purchase 265370.07 268324.33 270687.35 273630.89 274299.51 273887.46 273642.72 273915.92 275179.54 279595.56 283575.03 286303.83
六、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1652.96 1627.40 1608.19 1595.95 1605.96 1570.95 1581.22 1583.61 1592.43 1588.46 1599.63 1579.87
资金运用总计 Total Funds Uses 1043252.03 1053291.38 1071121.71 1084716.57 1096004.75 1108166.78 1118975.70 1128871.41 1142403.41 1152621.77 1163772.34 1174666.17
    注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
            2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
            3.定期及其他存款包括定期存款、通知存款、定活两便存款、协议存款、协定存款、保证金存款、结构性存款。
            4.本表为正式数。