金融机构本外币信贷收支表
 Summary of Sources & Uses of Funds of Financial Institutions
in RMB and Foreign Currency
        单位:亿元人民币
Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2014.01 2014.02 2014.03 2014.04 2014.05 2014.06 2014.07 2014.08 2014.09 2014.10 2014.11 2014.12
                         
来源方项目 Funds Sources                    
一、各项存款 Total Deposits 1063919.26 1084540.42 1122235.10 1117060.13 1133091.22 1172599.97 1153784.07 1155798.37 1163810.07 1161349.06 1167737.89 1173734.59
          1.单位存款 Corporate Deposits 515123.83 529630.84 554707.16 557884.58 568176.72 589249.50 577565.16 580125.10 580060.48 577084.01 581370.34 591069.28
                  其中:活期存款 Demand Deposits 194871.70 205499.74 215855.45 213636.56 216333.48 226046.53 219351.03 218782.09 214699.17 218327.54 221247.55 231608.42
                              定期存款 Time Deposits 159163.03 161744.83 165503.95 167135.00 169662.00 173241.25 173005.57 174802.16 176942.19 174884.62 174389.34 175652.00
                              通知存款 Notice Deposits 19249.76 15035.96 16867.44 18244.23 17727.16 17309.45 16114.55 16150.88 21345.94 16962.05 17286.26 17693.94
                              保证金存款 Margin Deposits 63358.07 63206.55 66123.93 66445.54 68147.80 71950.98 69163.46 69688.58 69575.39 67225.73 67052.21 66559.37
          2.个人存款  Personal Deposits 488963.85 490043.84 504432.95 491912.29 493517.21 512064.63 500738.23 498535.68 509139.47 502645.00 503236.41 512790.14
                 储蓄存款 Savings Deposits 466223.24 468313.68 482435.82 468567.76 469895.80 487810.09 475831.47 475161.41 485168.55 479719.82 480103.49 489798.45
                 保证金存款 Margin Deposits 715.18 723.51 739.62 731.69 738.80 768.88 762.04 773.74 755.67 788.42 860.91 899.29
                 结构性存款 Structure Deposits 22025.43 21006.64 21257.51 22612.83 22882.60 23485.66 24144.72 22600.52 23215.25 22136.76 22272.01 22092.39
          3.财政性存款 Fiscal Deposits 31665.05 35887.39 31063.53 36678.65 39705.64 36674.30 43478.07 44470.51 41305.29 48142.22 48371.18 35664.88
          4.临时性存款 Temporary Deposits 1567.96 1945.69 1907.19 1645.03 2147.81 2175.55 1694.19 1750.74 1590.51 1656.59 2178.82 1449.40
          5.委托存款 Designated  Deposits 287.96 199.78 162.49 269.64 206.05 157.30 -47.73 378.10 361.99 194.08 257.31 448.58
          6.其他存款 Other Deposits 26310.60 26832.88 29961.78 28669.94 29337.80 32278.68 30356.14 30538.24 31352.34 31627.17 32323.82 32312.31
二、金融债券 Financial Bond 8081.55 8102.39 9219.52 9399.26 9031.17 9882.58 9013.63 10050.63 10402.64 10024.18 9707.76 9860.98
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 854.49 857.95 879.64 887.10 891.11 893.85 886.74 883.01 880.02 865.26 826.47 867.18
四、其他 Other Items -113262.15 -124519.67 -148059.70 -133570.03 -137369.53 -161939.79 -136489.28 -130216.52 -127767.32 -116303.20 -109442.73 -98761.06
资金来源总计  Total Funds Sources 959593.15 968981.08 984274.55 993776.47 1005643.97 1021436.61 1027195.16 1036515.50 1047325.41 1055935.30 1068829.39 1085701.70
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total Loans 781160.72 789044.11 801160.49 809141.40 817785.23 828793.42 832601.84 839401.92 847364.24 852077.85 860483.10 867867.89
(一)境内贷款 Domestic Loans 765132.24 772797.44 784689.66 792547.50 800986.00 811769.62 815182.47 822076.56 829890.72 834639.22 842812.76 849480.20
          1.短期贷款 Short-term Loans 318363.40 321858.74 327560.79 328879.55 329920.85 335120.13 332487.55 332335.34 334588.22 334396.57 335246.89 336371.27
          2.中长期贷款 Medium & Long-term Loans 418801.71 423071.45 428496.74 433826.11 439463.53 443971.36 447911.35 452293.20 456720.43 460114.35 464781.64 471818.36
          3.融资租赁 Financial Lease 8266.28 8381.37 8662.54 8862.01 8952.11 9271.86 9367.56 9505.42 9763.82 9896.05 9988.08 10270.75
          4.票据融资 Bill Financing 18787.84 18460.64 18853.88 19721.97 21271.72 22068.67 23802.85 26180.68 27038.60 28205.34 30629.24 29232.99
          5.各项垫款 Miscellaneous Advances 913.02 1025.23 1115.71 1257.86 1377.79 1337.61 1613.16 1761.91 1779.65 2026.91 2166.90 1786.83
(二)境外贷款 Overseas Loans 16028.47 16246.67 16470.82 16593.90 16799.24 17023.80 17419.37 17325.36 17473.52 17438.63 17670.34 18387.69
二、有价证券 Portfolio Investments 130053.87 129457.43 129624.70 130948.46 132395.20 134419.28 136432.95 138071.63 139557.33 143395.78 144762.99 147994.10
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 46125.74 48215.65 51220.25 51407.36 53183.21 55943.44 55889.52 56787.66 58177.18 58252.40 61387.54 67653.49
四、黄金占款 Position for  Bullion Purchase 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
五、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1582.99 1594.05 1599.27 1609.40 1610.49 1610.63 1601.01 1584.44 1556.83 1539.43 1525.92 1516.37
资金运用总计 Total Funds Uses 959593.15 968981.08 984274.55 993776.47 1005643.97 1021436.61 1027195.16 1036515.50 1047325.41 1055935.30 1068829.39 1085701.70
 
   注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
              Financial institutions in this table include PBC, banking depository financial institutions, trust and investment corporations, financial leasing companies and auto-financing companies. 
           2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
              Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.