城镇储户收入与物价扩散指数表 | |||||
indices of urban residents' confidence on income and price level | |||||
2014.Q1 | 2014.Q2 | 2014.Q3 | 2014.Q4 | ||
当期收入感受指数 | 50.7 | 48.3 | 49.2 | 49.2 | |
index of current income sentiment | |||||
未来收入信心指数 | 53.0 | 51.6 | 52.5 | 53.4 | |
index of future income confidence | |||||
当期物价满意指数 | 23.6 | 23.2 | 25.1 | 25.4 | |
index of current price satisfaction | |||||
未来物价预期指数 | 63.9 | 63.8 | 64.1 | 64.5 | |
index of future price expectation |