金融机构人民币信贷收支表
Summary of Sources And Uses of Credit Funds of Financial Institutionsin RMB
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan
                       
项目 Item 2015.01 2015.02 2015.03 2015.04 2015.05 2015.06 2015.07 2015.08 2015.09 2015.10 2015.11 2015.12
                         
来源方项目 Funds Sources                      
一、各项存款 Total Deposits 1224060.36 1223250.98 1248866.33 1257577.00 1289898.03 1318291.89 1339998.38 1340529.95 1337338.03 1343123.47 1357391.28 1357021.61
        (一)境内存款 Domestic Deposits 1207043.06 1207024.38 1232918.88 1240486.85 1273028.12 1301333.77 1323840.51 1325420.59 1323228.86 1329910.01 1345204.69 1345782.79
                  1.住户存款 Deposits of Households 506890.41 532341.26 538398.99 527888.90 523475.58 532828.54 532232.13 534097.57 541748.74 535827.83 536766.18 546077.85
                   1)活期存款 Demand  Deposits 181576.82 192473.41 189933.72 181743.88 179167.38 187644.75 187484.13 188831.62 194150.14 191211.02 193467.42 202869.18
                   2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 325313.58 339867.85 348465.27 346145.02 344308.20 345183.79 344748.01 345265.95 347598.60 344616.81 343298.76 343208.67
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 380696.55 363335.14 373434.98 377404.01 387720.53 398245.25 396109.51 402782.21 404796.69 405072.31 415443.22 430247.43
                  1)活期存款 Demand  Deposits 140356.16 126934.93 132701.11 132922.74 136796.29 144245.25 141808.69 147069.12 147153.43 154347.24 162090.63 174586.41
                  2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 240340.39 236400.21 240733.86 244481.28 250924.23 254000.00 254300.82 255713.09 257643.26 250725.07 253352.59 255661.02
    3.政府存款 Deposits of  Government 230762.12 222146.61 224339.24 228114.83 235385.88 241882.97 249065.80 250063.28 250356.14 257834.51 259658.56 241832.21
    (1)财政性存款 Fiscal Deposits 42296.62 37591.24 34356.39 35457.70 39310.06 40610.33 45759.97 44170.05 41078.42 46188.99 49033.55 34452.89
        2)机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 188465.51 184555.37 189982.85 192657.13 196075.83 201272.65 203305.84 205893.23 209277.72 211645.53 210625.01 207379.32
             4.非银行业金融机构存款 Deposits of Non-banking Financial Institutions 88693.98 89201.37 96745.68 107079.10 126446.13 128377.01 146433.07 138477.53 126327.29 131175.35 133336.72 127625.29
         (二)境外存款 Overseas Deposits 17017.29 16226.60 15947.44 17090.15 16869.91 16958.12 16157.87 15109.36 14109.17 13213.46 12186.59 11238.82
二、金融债券 Financial Bonds 12285.56 12216.28 11612.05 10137.39 9397.53 8836.15 8745.32 8624.94 9767.81 9438.21 9740.32 10061.80
三、流通中货币 Currency in Circulation 63040.51 72896.19 61949.81 60772.46 59075.97 58604.26 59010.71 59061.79 61022.97 59900.48 60328.24 63216.58
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 842.25 832.32 821.32 790.85 805.78 805.17 803.77 792.21 795.83 834.18 833.17 823.16
五、其他  Other Items 53004.62 59464.01 63251.56 74083.37 66180.46 67167.51 69948.29 73527.49 82384.75 89419.19 95007.03 110080.54
资金来源总计 Total Funds Sources 1353233.29 1368659.78 1386501.07 1403361.07 1425357.77 1453704.98 1478506.46 1482536.37 1491309.38 1502715.52 1523300.04 1541203.70
运用方项目 Funds Uses                  
一、各项贷款 Total Loans 836985.96 847224.57 859069.21 866148.47 875156.04 887946.89 902728.12 910824.05 921337.19 926473.22 933562.66 939540.16
(一)境内贷款 Domestic Loans 834704.48 844973.39 856784.95 863876.76 872701.56 885445.16 900188.44 907382.13 917946.53 923103.60 930287.98 936386.69
             1.住户贷款 Loans to Households 235753.83 237873.30 240384.37 243307.83 246417.63 251030.42 253782.86 257312.94 261514.89 263185.92 267030.21 270213.85
             1)短期贷款 Short-term  Loans 81775.23 82029.69 82871.15 84226.72 85273.40 86978.68 86942.38 87617.55 88565.24 88238.55 88805.24 89006.08
                       消费贷款 Consumption Loans 33088.05 33021.88 33633.83 34884.10 35847.77 37059.38 37279.81 37985.60 38840.35 39073.59 40134.19 41007.61
                经营贷款 Operating Loans 48687.19 49007.81 49237.32 49342.62 49425.64 49919.30 49662.57 49631.95 49724.88 49164.96 48671.06 47998.47
      2 中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 153978.59 155843.61 157513.22 159081.11 161144.22 164051.75 166840.48 169695.39 172949.66 174947.37 178224.97 181207.77
                      消费贷款 Consumption Loans 123937.30 125509.16 126933.63 128334.87 130123.70 132620.50 135175.99 137832.72 140774.53 142736.01 145743.94 148512.22
               经营贷款 Operating Loans 30041.29 30334.45 30579.59 30746.24 31020.52 31431.25 31664.48 31862.67 32175.13 32211.36 32481.02 32695.55
          2.非金融企业及机关团体贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Government Departments & Organizations 594311.51 603608.01 610996.33 616095.86 621493.22 630087.94 633214.84 637424.66 643630.62 647511.53 652522.67 657633.48
              1)短期贷款 Short-term Loans 237336.74 240826.22 243894.61 244598.75 244893.69 246709.91 245952.09 246241.08 248474.85 248776.47 250728.59 253371.21
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 314897.03 319933.17 323587.36 326363.73 328911.40 332045.84 333073.36 334290.26 337861.33 339380.04 340696.98 344181.84
              3)票据融资 Paper Financing 30088.31 30488.49 30768.79 32129.84 34362.50 37817.49 40384.05 42841.12 43128.43 44964.12 46390.06 45756.02
              4)融资租赁 Financial Leases 10060.46 10212.19 10497.43 10631.77 10780.78 11254.01 11387.35 11577.99 11813.14 11904.36 12162.76 12397.64
              5)各项垫款 Total Advances 1928.98 2147.94 2248.13 2371.78 2544.87 2260.69 2417.99 2474.22 2352.87 2486.53 2544.27 1926.77
           3.非银行业金融机构贷款 Loans to Non-banking Financial Institutions 4639.14 3492.08 5404.25 4473.08 4790.71 4326.80 13190.75 12644.52 12801.02 12406.15 10735.10 8539.35
   (二)境外贷款 Overseas Loans 2281.48 2251.18 2284.26 2271.70 2454.48 2501.73 2539.68 3441.93 3390.66 3369.62 3274.68 3153.47
二、债券投资 Portfolio Investments 147906.57 148908.25 150172.25 152384.49 155295.42 163372.53 170961.04 174492.08 179326.25 183925.27 194645.46 197636.22
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 73186.53 76960.55 83278.26 90513.54 100261.94 107246.07 112134.27 111708.86 112719.68 114198.03 119144.88 134325.80
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 2094.73 2135.90 2173.11 2207.71 2240.93 2287.09 2329.54
五、外汇买卖 Position for Forex Purchase 293007.85 293429.99 291865.23 292189.19 292510.97 291574.05 289082.80 281844.44 274231.66 274361.02 272148.34 265858.52
六、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1476.54 1466.59 1446.28 1455.55 1463.55 1470.71 1464.33 1493.82 1486.90 1517.05 1511.61 1513.46
资金运用总计 Total Funds Uses 1353233.29 1368659.78 1386501.07 1403361.07 1425357.77 1453704.98 1478506.46 1482536.37 1491309.38 1502715.52 1523300.04 1541203.70
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构
                1.Financial institutions in this table include PBC, banking depository financial institutions and banking  non-depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。银行业非存款类金融机构包括信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和贷款公司等银行业非存款类金融机构。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies. Banking non-depository financial institutions include financial trust and investment corporations, financial leasing companies, auto-financing companies, as well as loan companies. 
                3.2015年起,“各项存款”含非银行业金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非银行业金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-banking financial institutions are covered in total deposits and loans to non-banking financial institutions are covered in total loans.