存款类金融机构本外币信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Depository Financial Institutions 
 in RMB and Foreign Currency
单位:亿元人民币
 Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2015.01 2015.02 2015.03 2015.04 2015.05 2015.06 2015.07 2015.08 2015.09 2015.10 2015.11 2015.12
                         
来源方项目  Funds Sources                      
一、各项存款  Total Deposits 1272994.48 1273647.55 1299958.80 1307626.98 1338659.76 1366282.83 1387611.89 1392223.37 1388131.73 1394626.58 1408238.43 1409061.43
        (一)境内存款 Domestic Deposits 1249778.81 1251095.74 1277812.90 1284370.69 1315521.44 1343041.45 1364959.24 1370179.01 1367391.19 1374534.38 1389412.79 1391267.29
                  1.住户存款 Deposits of Households 511368.15 536983.66 543147.71 532653.00 528141.37 537499.55 537070.47 539347.96 547064.79 541127.61 542212.83 551927.79
                   1)活期存款 Demand  Deposits 183895.99 194874.11 192399.70 184223.92 181586.06 190100.12 190117.82 191728.74 197061.04 194087.67 196463.04 206146.28
                   2)定期及其他存款  Time & Other Deposits 327472.16 342109.54 350748.00 348429.08 346555.31 347399.44 346952.66 347619.22 350003.75 347039.94 345749.79 345781.50
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 404848.38 388274.42 399612.17 402304.71 411734.96 422177.64 420044.38 429079.72 430201.13 430176.07 439791.08 454751.75
                  1)活期存款 Demand  Deposits 147405.86 134232.01 140300.94 140042.20 143947.34 151400.29 148803.03 154703.68 154871.73 162557.12 170071.54 183210.90
                  2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 257442.52 254042.41 259311.23 262262.51 267787.61 270777.35 271241.36 274376.03 275329.40 267618.96 269719.54 271540.85
    3.政府存款 Deposits of  Government 231347.26 222763.68 224977.72 228734.54 235995.03 242508.87 249686.79 250728.53 251035.97 258504.04 260283.55 242544.68
    (1)财政性存款 Fiscal Deposits 42295.84 37590.51 34355.66 35456.91 39309.42 40609.63 45759.33 44169.37 41077.69 46188.29 49032.81 34452.25
        2)机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 189051.43 185173.17 190622.06 193277.63 196685.61 201899.23 203927.45 206559.16 209958.28 212315.75 211250.75 208092.43
              4.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 102215.02 103073.98 110075.30 120678.44 139650.08 140855.38 158157.61 151022.82 139089.30 144726.66 147125.33 142043.08
         (二)境外存款 Overseas Deposits 23215.66 22551.82 22145.90 23256.29 23138.32 23241.39 22652.64 22044.36 20740.54 20092.21 18825.64 17794.14
二、金融债券 Financial Bonds 23650.16 23579.03 23512.39 22650.14 22644.56 22276.73 22842.55 23302.18 23652.25 23846.93 24390.01 23647.43
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial  Institutions 842.25 832.32 821.32 790.85 805.78 805.17 803.77 792.21 795.83 834.18 833.17 823.16
四、其他 Other Items -167130.86 -152952.85 -158897.74 -124356.03 -156741.19 -155951.03 -147565.47 -138834.57 -124832.06 -121899.90 -138703.06 -90576.66
资金来源总计 Total Funds Sources 1130356.03 1145106.06 1165394.77 1206711.94 1205368.92 1233413.71 1263692.74 1277483.20 1287747.75 1297407.80 1319148.55 1342955.35
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total Loans 892909.47 902638.91 914936.17 922126.60 931573.24 944483.46 961421.26 971318.30 976916.07 980294.66 986246.84 992902.46
  (一)境内贷款 Domestic Loans 869662.75 879708.21 891335.03 898056.05 907396.77 920773.31 936562.86 944298.56 950683.82 953917.03 960322.92 966121.57
             1.住户贷款 Loans to Households 233419.45 235491.08 237989.11 240883.00 243973.81 248561.96 251290.59 254799.91 258909.64 260526.08 264276.80 267325.90
             1)短期贷款 Short-term  Loans 81583.96 81840.20 82674.68 84025.23 85075.41 86778.47 86744.90 87431.71 88367.49 88039.29 88598.37 88789.32
                           消费贷款 Consumption Loans 32906.33 32841.28 33447.31 34693.15 35661.72 36871.92 37095.42 37812.99 38656.07 38888.04 39941.15 40804.52
                    经营贷款 Operating Loans 48677.63 48998.92 49227.36 49332.08 49413.69 49906.54 49649.48 49618.72 49711.43 49151.25 48657.22 47984.80
      2)中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 151835.49 153650.88 155314.43 156857.77 158898.41 161783.49 164545.69 167368.20 170542.14 172486.79 175678.43 178536.58
                          消费贷款 Consumption Loans 121843.94 123366.70 124784.57 126162.14 127928.59 130403.16 132932.51 135556.12 138418.89 140328.52 143252.38 145882.12
                   经营贷款 Operating Loans 29991.56 30284.18 30529.86 30695.62 30969.82 31380.33 31613.18 31812.07 32123.25 32158.27 32426.05 32654.46
          2.非金融企业及机关团体贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 617527.34 626667.99 633663.42 638194.45 643518.40 652082.71 654998.32 659919.07 663403.54 665754.49 669513.41 673518.02
              1)短期贷款 Short-term Loans 258134.42 261561.55 264612.55 265081.38 265452.58 267662.55 266624.98 267284.74 267185.73 266228.74 267277.55 269086.12
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 326927.67 332016.70 335580.85 338151.54 340677.42 343910.01 345149.11 346891.56 350321.38 351659.80 352882.65 356361.58
              3)票据融资 Paper Financing 30162.46 30562.05 30846.02 32211.05 34458.13 37900.98 40462.46 42917.42 43211.85 45046.59 46472.78 45838.17
              4)融资租赁 Financial Leases 209.53 208.23 197.58 193.90 188.28 187.88 184.63 178.92 171.11 167.77 164.10 156.89
              5)各项垫款 Total Advances 2093.26 2319.46 2426.42 2556.58 2741.99 2421.29 2577.13 2646.43 2513.48 2651.59 2716.33 2075.26
           3.非存款类金融机构贷款 Loans to Non-depository Financial Institutions 18715.96 17549.15 19682.51 18978.60 19904.56 20128.64 30273.94 29579.58 28370.64 27636.47 26532.71 25277.64
   (二)境外贷款 Overseas Loans 23246.72 22930.70 23601.13 24070.55 24176.46 23710.15 24858.40 27019.74 26232.25 26377.63 25923.92 26780.89
二、债券投资 Portfolio Investments 162463.86 163563.33 165419.80 168332.37 172078.47 180473.91 188885.02 193182.60 196838.72 201615.98 212772.78 214845.88
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 73506.16 77437.23 83592.52 90726.87 100253.66 106985.63 111922.14 111488.48 112506.06 113980.11 118617.32 133693.55
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1476.54 1466.59 1446.28 1455.55 1463.55 1470.71 1464.33 1493.82 1486.90 1517.05 1511.61 1513.46
资金运用总计 Total Funds Uses 1130356.03 1145106.06 1165394.77 1206711.94 1205368.92 1233413.71 1263692.74 1277483.20 1287747.75 1297407.80 1319148.55 1342955.35
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构
                1.Financial institutions in this table include PBC, and banking depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.
                3.2015年起,“各项存款”含非存款类金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非存款类金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-depository financial institutions are covered in total deposits and loans to non-depository financial institutions are covered in total loans.