存款类金融机构外汇信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Depository Financial Institutions
in Foreign Currency
单位:亿美元  
Unit: 100 Million US Dollars
                         
项目 Item 2015.01 2015.02 2015.03 2015.04 2015.05 2015.06 2015.07 2015.08 2015.09 2015.10 2015.11 2015.12
                         
来源方项目 Funds Sources                    
一、各项存款  Total  Deposits 6761.37 6949.53 7146.39 6968.37 6829.61 6835.86 6417.98 6693.95 6532.66 6516.61 6334.89 6307.57
        (一)境内存款 Domestic Deposits 5751.37 5920.62 6137.23 5959.79 5805.29 5808.10 5356.26 5608.54 5490.20 5433.26 5296.92 5298.07
                  1.住户存款 Deposits of Households 729.73 755.27 773.21 779.33 762.51 764.11 791.13 821.96 835.89 834.87 851.73 901.05
                    1)活期存款 Demand  Deposits 377.90 390.52 401.48 405.65 395.24 401.62 430.54 453.43 457.60 453.05 468.34 504.67
                    2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 351.83 364.75 371.72 373.67 367.28 362.49 360.59 368.52 378.29 381.82 383.39 396.39
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 3996.82 4120.86 4324.86 4140.63 3989.48 3979.54 3978.57 4178.30 4056.50 4016.78 3877.57 3843.71
                   1)活期存款 Demand  Deposits 1148.74 1187.02 1237.33 1164.53 1168.57 1170.37 1143.40 1194.91 1213.33 1293.79 1249.84 1330.98
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 2848.07 2933.84 3087.52 2976.10 2820.91 2809.17 2835.17 2983.39 2843.17 2722.99 2627.73 2512.73
    3.政府存款 Deposits of  Government 95.53 100.56 104.13 101.55 99.72 102.56 101.70 104.29 107.05 105.62 97.89 109.89
     1)财政性存款 Fiscal Deposits 0.05 0.06 0.06 0.05 0.07 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.07
        2)机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 95.48 100.50 104.08 101.50 99.65 102.50 101.62 104.23 106.99 105.56 97.84 109.82
             4.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 929.29 943.93 935.03 938.28 953.58 961.89 484.86 503.99 490.77 475.99 469.73 443.41
         (二)境外存款 Overseas Deposits 1010.00 1028.91 1009.16 1008.58 1024.32 1027.75 1061.72 1085.41 1042.45 1083.35 1037.97 1009.50
二、金融债券 Financial Bonds 3.95 0.71 5.84 3.19 19.95 24.34 24.59 35.16 47.77 52.17 44.42 55.21
三、卖出回购资产 Repo 34.51 33.55 29.94 26.56 24.32 18.33 8.27 7.60 5.87 5.27 9.72 4.88
四、借款及非存款类金融机构拆入Borrowings & Placements from Non-depository Financial Institutions 1053.83 1037.94 975.38 922.24 917.37 1373.99 899.45 913.71 839.69 877.89 843.78 807.89
五、外汇买卖 Position for Forex Purchase 3461.69 3565.79 3697.24 3842.96 3965.45 3838.50 3935.35 3173.54 2436.99 2376.90 2475.46 2503.08
六、其他 Other Items -516.41 -797.34 -838.77 -917.95 -839.61 -1070.30 -145.96 438.60 753.29 488.48 387.51 299.62
资金来源总计 Total Funds Sources 10798.95 10790.18 11016.02 10845.38 10917.09 11020.71 11139.69 11262.56 10616.26 10317.33 10095.78 9978.25
运用方项目 Funds Uses                    
一、各项贷款 Total  Loans 9127.68 9051.33 9158.54 9201.64 9203.39 9225.12 9379.45 9366.36 8850.87 8674.67 8410.92 8315.69
(一)境内贷款 Domestic Loans 5710.65 5686.62 5687.19 5635.28 5653.04 5755.33 5730.20 5675.47 5259.50 5050.43 4869.24 4676.52
             1.住户贷款 Loans to Households 15.72 16.99 15.62 15.27 16.24 16.23 16.28 17.53 15.98 16.12 15.25 15.26
             1)短期贷款 Short-term  Loans 12.42 13.66 12.33 12.03 13.02 12.97 13.02 14.29 12.74 12.91 12.09 12.13
                           消费贷款 Consumption Loans 12.39 13.63 12.30 11.99 12.97 12.91 12.88 14.10 12.53 12.71 11.88 11.90
                    经营贷款 Operating Loans 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.14 0.19 0.21 0.20 0.20 0.23
      2 中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 3.30 3.33 3.28 3.25 3.22 3.25 3.26 3.24 3.23 3.21 3.16 3.13
                          消费贷款 Consumption Loans 3.27 3.30 3.26 3.22 3.19 3.23 3.23 3.21 3.21 3.19 3.14 3.11
                   经营贷款 Operating Loans 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
          2.非金融企业及机关团体贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 5580.20 5555.87 5554.16 5508.57 5517.92 5606.65 5584.99 5484.52 5116.98 4909.22 4726.96 4524.73
              1)短期贷款 Short-term Loans 3550.21 3519.02 3526.02 3502.13 3511.96 3590.82 3536.45 3438.86 3086.06 2901.69 2747.18 2576.69
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 1991.14 1996.98 1986.53 1962.93 1958.12 1975.90 2009.71 2006.77 1992.56 1968.55 1939.94 1912.53
              3)票据融资 Paper Financing 12.08 11.97 12.57 13.28 15.63 13.66 12.82 11.94 13.11 12.99 12.93 12.65
              4)融资租赁 Financial Leases                      
              5)各项垫款 Total Advances 26.77 27.90 29.03 30.23 32.21 26.27 26.02 26.95 25.25 26.00 26.90 22.87
           3.非存款类金融机构贷款 Loans to Non-depository Financial Institutions 114.72 113.75 117.42 111.43 118.88 132.46 128.93 173.42 126.54 125.08 127.03 136.53
   (二)境外贷款 Overseas Loans 3417.03 3364.71 3471.35 3566.36 3550.35 3469.79 3649.25 3690.89 3591.37 3624.25 3541.69 3639.17
二、债券投资 Portfolio Investments 529.16 538.16 551.56 564.49 597.86 598.87 627.82 637.15 586.29 528.33 543.77 562.19
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 422.31 450.75 441.34 435.05 416.66 414.42 418.66 408.26 407.05 417.51 387.37 388.88
四、买入返售资产 Reverse Repo 4.43 4.32 1.02 1.87 2.11 2.60   0.00 0.45 0.00 2.79 3.09
五、存放非存款类金融机构款项 Due From Non-depository Financial Institutions 715.36 745.63 863.55 642.32 697.07 779.70 713.76 850.79 771.60 696.81 750.93 708.40
资金运用总计 Total Funds Uses 10798.95 10790.18 11016.02 10845.38 10917.09 11020.71 11139.69 11262.56 10616.26 10317.33 10095.78 9978.25
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构
                1.Financial institutions in this table include PBC and banking depository financial institutions
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.
                3.2015年起,“各项存款”含非存款类金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非存款类金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-depository financial institutions are covered in total deposits and loans to non-depository financial institutions are covered in total loans.