全国银行间同业拆借交易统计表 | ||||||||||||||||||||||||
Statistics of Interbank Lending | ||||||||||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||||||||||
Unit:100 Million Yuan | ||||||||||||||||||||||||
1天 | 7天 | 14天 | 21天 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | 交易量合计 | 加权平均利率(%) | ||||||||||||
1-Day | 7-Day | 14-Day | 21-Day | 1-Month | 2-Month | 3-Month | 4-Month | 6-Month | 9-Month | 1-Year | ||||||||||||||
交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | |||
Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Total Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | |
2015.01 | 19544 | 2.81 | 5736 | 4.11 | 556 | 4.86 | 17 | 5.02 | 135 | 4.95 | 149 | 4.96 | 160 | 5.12 | 12 | 4.53 | 15 | 4.95 | 3 | 4.87 | 35 | 4.72 | 26362 | 3.18 |
2015.02 | 13448 | 3.07 | 4569 | 4.73 | 997 | 4.92 | 169 | 5.52 | 262 | 5.43 | 143 | 5.47 | 111 | 5.39 | 12 | 5.49 | 6 | 5.05 | 2 | 4.95 | 48 | 5.19 | 19767 | 3.64 |
2015.03 | 27839 | 3.37 | 6294 | 4.74 | 1594 | 4.66 | 116 | 5.17 | 377 | 5.22 | 60 | 5.18 | 148 | 5.26 | 7 | 5.26 | 10 | 5.11 | --- | --- | 3 | 5.26 | 36448 | 3.69 |
2015.04 | 34246 | 2.26 | 6334 | 3.20 | 2275 | 3.54 | 45 | 4.24 | 262 | 4.19 | 91 | 5.02 | 127 | 4.75 | 14 | 4.93 | 17 | 4.81 | 0 | 4.80 | 33 | 4.54 | 43445 | 2.49 |
2015.05 | 49143 | 1.24 | 7053 | 2.35 | 1245 | 2.50 | 79 | 2.61 | 247 | 2.80 | 40 | 2.90 | 146 | 3.61 | 9 | 3.46 | 17 | 3.45 | 1 | 4.10 | 13 | 4.57 | 57993 | 1.42 |
2015.06 | 50263 | 1.19 | 8891 | 2.57 | 891 | 2.80 | 139 | 3.16 | 415 | 3.25 | 47 | 3.71 | 108 | 3.69 | 7 | 3.82 | 5 | 3.45 | 6 | 3.95 | 4 | 4.50 | 60776 | 1.44 |
2015.07 | 58716 | 1.31 | 5915 | 2.76 | 930 | 3.03 | 121 | 3.14 | 311 | 3.26 | 80 | 3.82 | 638 | 4.18 | 7 | 3.56 | 28 | 3.65 | 2 | 3.78 | 1 | 3.61 | 66751 | 1.51 |
2015.08 | 53120 | 1.68 | 5383 | 2.57 | 1184 | 2.71 | 71 | 2.84 | 253 | 2.83 | 50 | 3.04 | 105 | 3.64 | 6 | 3.25 | 6 | 3.47 | 1 | 3.80 | 1 | 3.85 | 60181 | 1.79 |
2015.09 | 42107 | 1.93 | 5572 | 2.52 | 1836 | 2.79 | 76 | 3.08 | 364 | 3.14 | 111 | 3.20 | 145 | 3.50 | 2 | 3.50 | 7 | 3.85 | --- | --- | 5 | 3.46 | 50224 | 2.05 |
2015.10 | 47456 | 1.91 | 5173 | 2.47 | 1007 | 2.74 | 105 | 2.85 | 225 | 3.20 | 22 | 3.11 | 95 | 3.86 | 9 | 3.44 | 7 | 3.82 | --- | --- | 18 | 3.77 | 54116 | 1.99 |
2015.11 | 75975 | 1.82 | 7948 | 2.43 | 1515 | 2.64 | 234 | 2.84 | 488 | 2.73 | 160 | 2.81 | 138 | 3.44 | 14 | 3.28 | 14 | 3.35 | 1 | 3.26 | 302 | 3.36 | 86790 | 1.90 |
2015.12 | 68097 | 1.86 | 8106 | 2.53 | 1275 | 2.84 | 197 | 3.60 | 902 | 2.90 | 51 | 3.26 | 524 | 3.18 | 22 | 3.36 | 15 | 3.50 | 2 | 3.54 | 90 | 3.29 | 79281 | 1.97 |
2015年累计 | 539953 | 76974 | 15305 | 1372 | 4243 | 1006 | 2445 | 120 | 146 | 17 | 553 | 642135 | ||||||||||||
数据来源:中国外汇交易中心。 | ||||||||||||||||||||||||
Source:China Foreign Exchange Trading System. |