城镇储户收入与物价扩散指数表 | |||||
indices of urban residents' confidence on income and price level | |||||
2015.Q1 | 2015.Q2 | 2015.Q3 | 2015.Q4 | ||
当期收入感受指数 | 50.8 | 48.5 | 47.3 | 45.3 | |
index of current income sentiment | |||||
未来收入信心指数 | 51.4 | 51.5 | 50.1 | 49.1 | |
index of future income confidence | |||||
当期物价满意指数 | 27.7 | 28.4 | 27.8 | 26.3 | |
index of current price satisfaction | |||||
未来物价预期指数 | 59.0 | 60.4 | 63.5 | 63.8 | |
index of future price expectation |