存款类金融机构本外币信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Depository Financial Institutions 
 in RMB and Foreign Currency
单位:亿元人民币
 Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2016.01 2016.02 2016.03 2016.04 2016.05 2016.06 2016.07 2016.08 2016.09 2016.10 2016.11 2016.12
                         
来源方项目  Funds Sources                      
一、各项存款  Total Deposits 1430543.23 1439900.75 1465225.34 1473880.51 1493656.59 1519915.58 1524042.73 1541852.87 1542355.43 1554765.90 1563963.64 1568868.68
        (一)境内存款 Domestic Deposits 1412473.24 1422557.35 1447241.74 1455919.95 1475505.00 1501186.62 1505986.71 1523429.37 1523906.11 1536198.87 1545453.66 1551494.07
                  1.住户存款 Deposits of Households 561389.21 581538.54 587365.08 578085.68 578718.99 588352.99 586273.31 590395.70 600032.27 595876.36 599674.63 606521.64
                   1)活期存款 Demand  Deposits 211512.62 218403.73 220585.20 214422.21 214543.02 220656.75 219506.57 222592.20 229244.30 226473.93 229738.66 236656.51
                   2)定期及其他存款  Time & Other Deposits 349876.59 363134.81 366779.88 363663.48 364175.97 367696.25 366766.74 367803.50 370787.97 369402.44 369935.97 369865.13
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 462070.65 447689.82 471039.34 473272.49 478482.53 491082.23 487207.33 500944.82 505728.14 508719.99 518204.75 530154.91
                  1)活期存款 Demand  Deposits 181730.23 170698.98 184664.50 184603.73 189017.25 200350.40 197768.51 204104.06 202592.05 210244.43 216368.77 227261.20
                  2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 280340.42 276990.84 286374.84 288668.76 289465.28 290731.83 289438.81 296840.76 303136.09 298475.57 301835.99 302893.71
    3.政府存款 Deposits of  Government 249440.45 245236.98 250600.80 262217.30 269669.07 272626.74 279160.32 280997.16 278318.76 287969.39 287049.94 271063.35
    (1)财政性存款 Fiscal Deposits 39605.83 37915.64 36176.09 45494.57 47113.98 43818.47 48700.22 46890.88 42905.45 49726.11 46850.18 35291.79
        2)机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 209834.62 207321.34 214424.71 216722.74 222555.09 228808.26 230460.10 234106.28 235413.30 238243.28 240199.75 235771.56
              4.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 139572.93 148092.01 138236.52 142344.48 148634.42 149124.65 153345.75 151091.69 139826.95 143633.13 140524.34 143754.17
         (二)境外存款 Overseas Deposits 18069.99 17343.40 17983.60 17960.56 18151.59 18728.97 18056.02 18423.50 18449.31 18567.02 18509.98 17374.61
二、金融债券 Financial Bonds 30905.56 30307.76 30749.48 33082.43 34043.72 37322.44 37687.46 39172.26 40370.92 40423.98 41402.71 42907.56
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial  Institutions 842.12 2297.35 2298.31 2310.34 2341.92 2347.17 2391.55 2394.08 2404.90 2415.25 2406.77 2406.79
四、其他 Other Items -75507.55 -68603.49 -68115.72 -58521.53 -58208.28 -60306.33 -48698.53 -44027.93 -28272.58 -26314.35 -17395.52 -7795.49
资金来源总计 Total Funds Sources 1386783.36 1403902.37 1430157.42 1450751.74 1471833.95 1499278.87 1515423.21 1539391.29 1556858.66 1571290.78 1590377.60 1606387.54
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total Loans 1016831.56 1023475.75 1035584.05 1040511.36 1049932.01 1064246.96 1068580.79 1080313.57 1091446.96 1098309.30 1107817.21 1117809.45
  (一)境内贷款 Domestic Loans 988479.62 995078.61 1007947.90 1012816.59 1022346.25 1035769.48 1039956.83 1049577.37 1060441.95 1066729.51 1074857.08 1085459.31
             1.住户贷款 Loans to Households 273336.41 273301.67 279690.98 283866.98 289548.48 296514.45 301046.51 307702.02 313984.13 318198.42 324813.41 329543.65
             1)短期贷款 Short-term  Loans 90089.77 88228.75 90284.56 90227.76 90715.85 92097.90 91907.79 93387.51 94095.86 93535.20 94633.68 95332.42
                           消费贷款 Consumption Loans 41863.74 40288.67 41826.06 42160.12 42768.11 43927.46 44281.08 45707.20 46337.72 46312.20 47795.05 49139.74
                    经营贷款 Operating Loans 48226.03 47940.08 48458.49 48067.64 47947.74 48170.44 47626.71 47680.31 47758.15 47223.01 46838.64 46192.68
      2)中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 183246.64 185072.93 189406.42 193639.21 198832.63 204416.55 209138.72 214314.51 219888.27 224663.22 230179.73 234211.23
                          消费贷款 Consumption Loans 149987.17 151859.26 155923.86 160019.94 164861.02 169884.65 174346.01 179105.41 184115.50 188637.31 193690.08 197354.14
                   经营贷款 Operating Loans 33259.46 33213.67 33482.57 33619.27 33971.61 34531.90 34792.71 35209.10 35772.77 36025.91 36489.65 36857.09
          2.非金融企业及机关团体贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 691077.40 698347.36 704362.08 704770.24 708080.31 713643.94 713267.30 714462.81 719674.39 720964.42 722492.25 727230.30
              1)短期贷款 Short-term Loans 273224.65 276093.12 277069.37 275683.28 275500.71 277457.11 275336.47 274509.42 274087.98 273404.18 273858.06 274583.58
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 365866.07 370695.46 375336.32 374650.97 376502.60 380461.23 381807.43 381587.49 385965.88 386781.28 388889.60 395859.29
              3)票据融资 Paper Financing 49553.46 48966.22 49478.01 51864.22 53431.44 53290.62 53573.05 55799.97 57215.19 58315.33 57312.68 54778.78
              4)融资租赁 Financial Leases 157.29 155.56 135.90 136.43 136.26 136.91 131.90 132.95 129.52 125.47 124.98 124.16
              5)各项垫款 Total Advances 2275.92 2437.00 2342.49 2435.34 2509.30 2298.07 2418.46 2432.98 2275.81 2338.16 2306.93 1884.49
           3.非存款类金融机构贷款 Loans to Non-depository Financial Institutions 24065.81 23429.58 23894.84 24179.38 24717.46 25611.09 25643.02 27412.53 26783.43 27566.67 27551.41 28685.36
   (二)境外贷款 Overseas Loans 28351.94 28397.14 27636.15 27694.77 27585.76 28477.48 28623.97 30736.20 31005.01 31579.79 32960.13 32350.14
二、债券投资 Portfolio Investments 211130.60 210709.69 216985.85 226611.47 231626.58 240043.10 243911.69 250478.76 254957.20 258441.01 264364.67 264991.12
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 157280.56 166267.75 174136.77 180159.44 186776.40 191478.58 199421.74 205089.16 206939.10 211000.65 214662.02 220066.08
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1540.65 3449.18 3450.75 3469.47 3498.95 3510.22 3508.99 3509.79 3515.41 3539.82 3533.71 3520.89
资金运用总计 Total Funds Uses 1386783.36 1403902.37 1430157.42 1450751.74 1471833.95 1499278.87 1515423.21 1539391.29 1556858.66 1571290.78 1590377.60 1606387.54
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构
                1.Financial institutions in this table include PBC, and banking depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.
                3.2015年起,“各项存款”含非存款类金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非存款类金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-depository financial institutions are covered in total deposits and loans to non-depository financial institutions are covered in total loans.