金融机构人民币信贷收支表
Summary of Sources And Uses of Credit Funds of Financial Institutionsin RMB
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan
                       
项目 Item 2016.01 2016.02 2016.03 2016.04 2016.05 2016.06 2016.07 2016.08 2016.09 2016.10 2016.11 2016.12
                         
来源方项目 Funds Sources                      
一、各项存款 Total Deposits 1377548.53 1386015.76 1411182.76 1419505.54 1437811.10 1462397.28 1467468.74 1485219.95 1485214.41 1497354.38 1504229.29 1505863.83
        (一)境内存款 Domestic Deposits 1366089.19 1375465.53 1400020.53 1408407.95 1426827.93 1450752.83 1456617.66 1474473.07 1474864.87 1487140.37 1494546.86 1497168.59
                  1.住户存款 Deposits of Households 555011.38 575047.07 580800.33 571504.14 572047.15 581520.82 579278.95 583411.07 592909.36 588229.01 591499.69 597751.05
                   1)活期存款 Demand  Deposits 207961.54 214816.05 217001.40 210861.88 210948.80 216944.91 215652.39 218758.39 225331.34 222213.49 225149.18 231629.61
                   2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 347049.84 360231.02 363798.93 360642.25 361098.35 364575.92 363626.57 364652.68 367578.01 366015.52 366350.51 366121.44
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 436746.12 421940.10 445248.33 447421.19 452835.76 465346.05 462284.05 476049.98 480302.95 482386.09 490741.75 502178.44
                  1)活期存款 Demand  Deposits 172960.96 161458.85 175268.68 175497.76 180098.31 191138.23 188193.42 194384.78 192839.06 199871.67 205371.49 215106.82
                  2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 263785.16 260481.25 269979.65 271923.43 272737.45 274207.83 274090.63 281665.21 287463.89 282514.43 285370.26 287071.63
    3.政府存款 Deposits of  Government 248606.83 244594.83 249959.58 261595.02 269039.11 271953.69 278486.18 280297.91 277664.91 287307.00 286391.63 270378.71
    (1)财政性存款 Fiscal Deposits 39606.53 37916.35 36176.81 45495.30 47114.71 43819.21 48700.97 46891.50 42906.06 49726.71 46850.86 35292.31
        2)机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 209000.30 206678.48 213782.77 216099.72 221924.40 228134.49 229785.21 233406.41 234758.84 237580.28 239540.77 235086.40
             4.非银行业金融机构存款 Deposits of Non-banking Financial Institutions 125724.86 133883.54 124012.29 127887.60 132905.93 131932.26 136568.48 134714.11 123987.65 129218.27 125913.79 126860.39
         (二)境外存款 Overseas Deposits 11459.34 10550.23 11162.23 11097.59 10983.17 11644.46 10851.07 10746.88 10349.54 10214.01 9682.44 8695.24
二、金融债券 Financial Bonds 17504.48 16566.79 17761.78 20513.17 22047.36 25334.91 25546.49 26909.91 28660.29 28949.77 29910.29 31578.87
三、流通中货币 Currency in Circulation 72526.51 69421.50 64651.21 64403.17 62780.71 62818.89 63276.01 63454.70 65068.62 64214.93 64903.50 68303.87
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 842.12 2297.35 2298.31 2310.34 2341.92 2347.17 2391.55 2394.08 2404.90 2415.25 2406.77 2406.79
五、其他  Other Items 94060.69 103346.23 108579.60 119092.26 122019.77 120337.41 128880.91 129038.93 140879.79 140563.55 145087.79 151798.91
资金来源总计 Total Funds Sources 1562482.33 1577647.62 1604473.66 1625824.49 1647000.87 1673235.67 1687563.69 1707017.58 1722228.00 1733497.88 1746537.65 1759952.28
运用方项目 Funds Uses                  
一、各项贷款 Total Loans 964617.65 971884.02 985613.17 991169.46 1001024.76 1014859.39 1019495.06 1028981.69 1041137.89 1047650.47 1055596.14 1066040.06
(一)境内贷款 Domestic Loans 961409.82 968730.12 982365.93 987870.32 997642.14 1011385.27 1015990.43 1025418.29 1037376.43 1043723.75 1051237.07 1061666.80
             1.住户贷款 Loans to Households 276383.08 276317.95 282755.36 286972.20 292731.40 299767.40 304342.67 311098.06 317526.01 321856.56 328652.12 333614.74
             1)短期贷款 Short-term  Loans 90318.48 88433.28 90496.70 90433.22 90911.21 92286.91 92089.60 93558.57 94273.50 93713.00 94816.50 95520.45
                       消费贷款 Consumption Loans 42080.45 40480.26 42024.50 42350.39 42947.71 44100.28 44446.20 45861.87 46499.66 46474.51 47962.59 49312.86
                经营贷款 Operating Loans 48238.03 47953.02 48472.21 48082.83 47963.50 48186.63 47643.40 47696.70 47773.84 47238.48 46853.91 46207.59
      2 中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 186064.60 187884.67 192258.66 196538.98 201820.19 207480.48 212253.07 217539.49 223252.51 228143.56 233835.61 238094.29
                      消费贷款 Consumption Loans 152762.26 154627.83 158729.11 162867.76 167778.78 172873.36 177382.23 182251.35 187396.84 192037.47 197267.70 201159.43
               经营贷款 Operating Loans 33302.34 33256.84 33529.54 33671.23 34041.41 34607.13 34870.83 35288.14 35855.67 36106.09 36567.91 36934.86
          2.非金融企业及机关团体贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Government Departments & Organizations 676893.85 685001.18 691730.81 693146.11 696742.90 702832.70 702807.11 704016.36 710198.82 711883.19 713538.88 718520.56
              1)短期贷款 Short-term Loans 258137.82 261463.89 262343.99 261418.71 261297.78 263278.57 261267.24 260095.10 260122.92 259685.02 260112.92 260898.69
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 354459.08 359480.65 364528.92 364099.19 365923.80 369996.23 371510.06 371430.06 375982.44 376710.65 378728.32 385661.91
              3)票据融资 Paper Financing 49482.04 48898.89 49416.88 51804.42 53368.34 53218.32 53494.82 55729.41 57151.70 58248.71 57240.17 54709.52
              4)融资租赁 Financial Leases 12698.23 12894.38 13252.02 13541.14 13799.92 14195.00 14281.22 14499.27 14825.97 15061.83 15307.81 15507.77
              5)各项垫款 Total Advances 2116.68 2263.38 2189.01 2282.65 2353.06 2144.59 2253.77 2262.53 2115.78 2176.98 2149.66 1742.67
           3.非银行业金融机构贷款 Loans to Non-banking Financial Institutions 8132.89 7410.99 7879.76 7752.01 8167.85 8785.17 8840.65 10303.87 9651.60 9984.00 9046.07 9531.50
   (二)境外贷款 Overseas Loans 3207.83 3153.90 3247.25 3299.14 3382.61 3474.12 3504.64 3563.39 3761.45 3926.72 4359.07 4373.26
二、债券投资 Portfolio Investments 194062.84 193439.43 200142.56 210392.96 215675.22 224182.42 227813.86 233913.70 238372.29 241764.64 247020.71 247604.49
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 157801.62 166668.23 174484.79 180525.43 187071.79 191888.37 199841.24 205612.63 207563.31 211571.41 215242.31 220820.08
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 2367.35 2393.38 2416.61 2445.35 2445.35 2487.73 2502.08 2516.27 2530.43 2541.50 2541.50 2541.50
五、中央银行外汇占款Foreign Exchange 242092.21 239813.38 238365.77 237821.82 237284.80 236307.53 234402.45 232483.50 229108.68 226430.04 222603.28 219425.26
六、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1540.65 3449.18 3450.75 3469.47 3498.95 3510.22 3508.99 3509.79 3515.41 3539.82 3533.71 3520.89
资金运用总计 Total Funds Uses 1562482.33 1577647.62 1604473.66 1625824.49 1647000.87 1673235.67 1687563.69 1707017.58 1722228.00 1733497.88 1746537.65 1759952.28
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构
                1.Financial institutions in this table include PBC, banking depository financial institutions and banking  non-depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。银行业非存款类金融机构包括信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和贷款公司等银行业非存款类金融机构。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies. Banking non-depository financial institutions include financial trust and investment corporations, financial leasing companies, auto-financing companies, as well as loan companies. 
                3.2015年起,“各项存款”含非银行业金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非银行业金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-banking financial institutions are covered in total deposits and loans to non-banking financial institutions are covered in total loans.