存款类金融机构人民币信贷收支表
Summary of Sources And Uses of Credit Funds of Financial Institutionsin RMB
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan
                       
项目 Item 2016.01 2016.02 2016.03 2016.04 2016.05 2016.06 2016.07 2016.08 2016.09 2016.10 2016.11 2016.12
                         
来源方项目 Funds Sources                      
一、各项存款 Total Deposits 1388045.12 1396911.86 1422082.77 1430678.14 1450217.17 1476289.29 1480972.20 1498339.76 1497814.93 1508511.19 1515460.57 1519375.67
        (一)境内存款 Domestic Deposits 1376585.78 1386361.64 1410920.55 1419580.55 1439234.00 1464644.83 1470121.13 1487592.88 1487465.39 1498297.18 1505778.13 1510680.43
                  1.住户存款 Deposits of Households 555010.25 575045.94 580799.22 571503.07 572046.09 581519.81 579277.99 583410.17 592908.67 588228.33 591499.03 597750.46
                   1)活期存款 Demand  Deposits 207961.54 214816.05 217001.40 210861.88 210948.80 216944.91 215652.39 218758.39 225331.34 222213.49 225149.18 231629.61
                   2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 347048.71 360229.90 363797.83 360641.19 361097.30 364574.91 363625.60 364651.78 367577.33 366014.84 366349.85 366120.85
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 436261.21 421450.11 444751.02 446957.06 452370.36 464837.19 461754.20 475509.96 479676.84 481747.07 490076.11 501446.30
                  1)活期存款 Demand  Deposits 172947.57 161445.47 175255.30 175484.37 180084.93 191124.84 188180.05 194370.80 192823.73 199854.85 205357.45 215092.95
                  2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 263313.63 260004.64 269495.72 271472.68 272285.43 273712.35 273574.15 281139.17 286853.12 281892.22 284718.67 286353.36
    3.政府存款 Deposits of  Government 248605.71 244593.70 249958.46 261593.90 269037.98 271952.57 278485.06 280296.78 277663.78 287305.87 286390.51 270377.59
    (1)财政性存款 Fiscal Deposits 39605.45 37915.26 36175.73 45494.21 47113.62 43818.12 48699.88 46890.42 42904.98 49725.63 46849.78 35291.23
        2)机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 209000.26 206678.44 213782.73 216099.68 221924.36 228134.45 229785.17 233406.37 234758.80 237580.24 239540.73 235086.36
             4.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 136708.61 145271.88 135411.85 139526.52 145779.56 146335.25 150603.88 148375.96 137216.09 141015.91 137812.48 141106.07
         (二)境外存款 Overseas Deposits 11459.34 10550.23 11162.23 11097.59 10983.17 11644.46 10851.07 10746.88 10349.54 10214.01 9682.44 8695.24
二、金融债券 Financial Bonds 30506.06 29699.42 30452.17 32371.02 33336.20 36386.03 36706.06 38132.34 39290.43 39381.33 40356.06 41785.95
三、流通中货币 Currency in Circulation 72526.51 69421.50 64651.21 64403.17 62780.71 62818.89 63276.01 63454.70 65068.62 64214.93 64903.50 68303.87
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 842.12 2297.35 2298.31 2310.34 2341.92 2347.17 2391.55 2394.08 2404.90 2415.25 2406.77 2406.79
五、其他  Other Items 78941.93 87811.83 92631.74 102926.26 104502.49 101026.92 109727.95 110283.01 122089.93 123209.10 128090.87 132674.41
资金来源总计 Total Funds Sources 1570861.74 1586141.96 1612116.21 1632688.93 1653178.49 1678868.30 1693073.78 1712603.90 1726668.81 1737731.80 1751217.77 1764546.68
运用方项目 Funds Uses                  
一、各项贷款 Total Loans 962857.84 969984.51 983301.87 988871.47 998503.90 1012075.94 1016553.04 1026015.32 1037697.27 1044201.90 1052634.57 1063353.85
(一)境内贷款 Domestic Loans 959653.83 966834.38 980058.16 985575.82 995124.73 1008605.05 1013051.58 1022455.04 1033938.70 1040278.00 1048278.26 1058983.13
             1.住户贷款 Loans to Households 273242.32 273198.06 279598.43 283774.86 289451.40 296415.71 300944.65 307590.34 313880.57 318094.79 324706.66 329428.93
             1)短期贷款 Short-term  Loans 90015.79 88144.76 90211.04 90154.04 90637.39 92018.16 91824.78 93294.59 94010.99 93450.17 94545.86 95236.75
                         消费贷款 Consumption Loans 41791.35 40206.30 41754.16 42088.01 42691.16 43849.23 44199.59 45615.92 46254.63 46228.95 47709.04 49045.96
                  经营贷款 Operating Loans 48224.43 47938.46 48456.88 48066.04 47946.23 48168.93 47625.19 47678.66 47756.36 47221.23 46836.82 46190.80
      2 中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 183226.53 185053.31 189387.39 193620.82 198814.01 204397.55 209119.87 214295.75 219869.58 224644.61 230160.80 234192.17
                         消费贷款 Consumption Loans 149967.22 151839.79 155904.96 160001.69 164842.54 169865.79 174327.32 179086.82 184096.98 188618.89 193671.34 197335.26
                   经营贷款 Operating Loans 33259.31 33213.52 33482.42 33619.13 33971.47 34531.76 34792.55 35208.93 35772.60 36025.72 36489.46 36856.92
          2.非金融企业及机关团体贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Government Departments & Organizations 663157.83 671046.01 677409.10 678517.53 681861.52 687478.77 687413.78 688418.04 694216.29 695582.09 696959.54 701819.49
              1)短期贷款 Short-term Loans 257208.30 260515.95 261384.38 260440.79 260330.16 262234.30 260261.02 259122.29 259088.35 258569.73 258959.18 259814.82
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 354193.51 359212.23 364282.94 363853.23 365673.70 369744.64 371272.27 371170.87 375730.93 376461.20 378485.55 385428.31
              3)票据融资 Paper Financing 49482.04 48898.89 49416.88 51804.42 53368.34 53218.32 53494.82 55729.41 57151.70 58248.71 57240.17 54709.52
              4)融资租赁 Financial Leases 157.29 155.56 135.90 136.43 136.26 136.91 131.90 132.95 129.52 125.47 124.98 124.16
              5)各项垫款 Total Advances 2116.68 2263.38 2189.01 2282.65 2353.06 2144.59 2253.77 2262.53 2115.78 2176.98 2149.66 1742.67
           3.非存款类金融机构贷款 Loans to Non-depository Financial Institutions 23253.68 22590.31 23050.63 23283.42 23811.80 24710.57 24693.15 26446.67 25841.83 26601.13 26612.07 27734.71
   (二)境外贷款 Overseas Loans 3204.01 3150.13 3243.71 3295.65 3379.18 3470.89 3501.46 3560.28 3758.57 3923.90 4356.30 4370.72
二、债券投资 Portfolio Investments 207437.38 206970.32 213312.85 222784.90 227555.06 235900.77 239628.10 245897.31 249803.62 253045.21 258414.57 258830.35
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 154566.32 163531.19 171268.36 177295.92 183890.43 188586.10 196479.11 202181.71 204013.39 207973.32 211490.15 216874.84
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 2367.35 2393.38 2416.61 2445.35 2445.35 2487.73 2502.08 2516.27 2530.43 2541.50 2541.50 2541.50
五、中央银行外汇占款Foreign Exchange 242092.21 239813.38 238365.77 237821.82 237284.80 236307.53 234402.45 232483.50 229108.68 226430.04 222603.28 219425.26
六、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1540.65 3449.18 3450.75 3469.47 3498.95 3510.22 3508.99 3509.79 3515.41 3539.82 3533.71 3520.89
资金运用总计 Total Funds Uses 1570861.74 1586141.96 1612116.21 1632688.93 1653178.49 1678868.30 1693073.78 1712603.90 1726668.81 1737731.80 1751217.77 1764546.68
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构
                1.Financial institutions in this table include PBC and banking depository financial institutions
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.
                3.2015年起,“各项存款”含非存款类金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非存款类金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-depository financial institutions are covered in total deposits and loans to non-depository financial institutions are covered in total loans.